کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۲۸
کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۲۸ نام رویداد ورزش کشتی در بازیهای المپیک تابستانی بود که در سال ۱۹۲۸ برگزار شد.
مدالآوران
آزاد مردان
بازیها | طلا | نقره | برنز |
Bantamweight | کارلو ماکینن فنلاند | ادموند اسپاپن بلژیک | جیم تریفونوف کانادا |
Featherweight | الی موریسون ایالات متحده آمریکا | کوستا پیلایامکی فنلاند | هانس میندر سوئیس |
Lightweight | اسوالد کاپ استونی | شارل پاکوم فرانسه | اینو لینو فنلاند |
Welterweight | آروو هاویستو فنلاند | لوید اپلتون ایالات متحده آمریکا | موریس لتچفورد کانادا |
Middleweight | ارنست کیبورتس سوئیس | دونالد استوکتون کانادا | ساموئل رابین بریتانیای کبیر |
Light Heavyweight | توره خوستدت سوئد | آرنولد بوگلی سوئیس | آنری لوفبر فرانسه |
Heavyweight | یوهان ریچتوف سوئد | آوکوستی سیهوولا فنلاند | ادمون دام فرانسه |
فرنگی مردان
بازیها | طلا | نقره | برنز |
Bantamweight | کورت لایفت آلمان | ییندژیخ ماودر چکسلواکی | جووانی گوتزی ایتالیا |
Featherweight | وولدمار ولی استونی | اریک مالمبری سوئد | جرولامو کوایا ایتالیا |
Lightweight | لایوش کرستش مجارستان | ادوارد اسپرلینگ آلمان | ادوارد وسترلوند فنلاند |
Middleweight | واینو کوکینن فنلاند | لاسلو پاپ مجارستان | آلبرت کوسنتس استونی |
Light Heavyweight | ابراهیم مصطفی مصر | آدولف ریگر آلمان | اونی پلینن فنلاند |
Heavyweight | رودولف اسونسن سوئد | یالمار نیستروم فنلاند | گئورگ گرین آلمان |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | فنلاند (FIN) | ۳ | ۳ | ۳ | ۹ |
۲ | سوئد (SWE) | ۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
۳ | استونی (EST) | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۴ | آلمان (GER) | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۵ | سوئیس (SUI) | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۶ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
مجارستان (HUN) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
۸ | مصر (EGY) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۹ | کانادا (CAN) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
فرانسه (FRA) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۱۱ | بلژیک (BEL) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
چکسلواکی (TCH) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۱ | ایتالیا (ITA) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۲ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
کشورهای شرکتکننده
در مجموع ۱۶۶ کشتیگیر از ۲۹ کشور در مسابقات کشنی بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۲۸ شرکت کردهاند:
|
منابع
- ↑ "Wrestling at the 1928 Amsterdam Summer Games". Sports Reference. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 14 February 2019.