کن نورتون
بازیگر و بوکسور آمریکایی
کن نورتون (انگلیسی: Ken Norton; ۹ اوت ۱۹۴۳ – ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳) یک بوکسور اهل ایالات متحده آمریکا بود.
کن نورتون | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | Kenneth Howard Norton, Sr. |
لقب | "The Black Hercules" "The Jaw Breaker" "The Fighting Marine" |
دسته | Heavyweight |
قد | ۶ فوت ۳ اینچ (۱٫۹۱ متر) |
گسترهٔ دستها | ۸۰ اینچ (۲۰۳ سانتیمتر) |
زادروز | ۹ اوت ۱۹۴۳ |
درگذشت | ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳ (۷۰ سال) |
اطلاعات بوکس | |
تعداد برد | ۴۲ |
برد با ناکاوت | ۳۳ |
باخت | ۷ |
مساوی | ۱ |
بدون نتیجه | ۰ |
از فیلمها یا برنامههای تلویزیونی که وی در آن نقش داشتهاست میتوان به مردی که برگشت اشاره کرد.
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۵۰ مبارزه | ۴۲ بُرد | ۷ شکست |
با ناکاوت | ۳۳ | ۴ |
با تصمیم داور | ۹ | ۳ |
تساویها | ۱ |
شماره | نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۰ | Loss | ۴۲–۷–۱ | ![]() | TKO | 1 (10), ۰:۵۴ | ۱۱ مه ۱۹۸۱ | ![]() | |
۴۹ | Win | ۴۲–۶–۱ | ![]() | SD | ۱۰ | ۷ نوامبر ۱۹۸۰ | ![]() | |
۴۸ | Draw | ۴۱–۶–۱ | ![]() | SD | ۱۰ | ۱۹ اوت ۱۹۷۹ | ![]() | |
۴۷ | Loss | ۴۱–۶ | ![]() | KO | 1 (12), ۱:۵۸ | ۲۳ مارس ۱۹۷۹ | ![]() | |
۴۶ | Win | ۴۱–۵ | ![]() | KO | 3 (10), ۲:۴۲ | ۱۰ نوامبر ۱۹۷۸ | ![]() | |
۴۵ | Loss | ۴۰–۵ | ![]() | SD | ۱۵ | ۹ ژوئن ۱۹۷۸ | ![]() | Lost WBC heavyweight title |
۴۴ | Win | ۴۰–۴ | ![]() | SD | ۱۵ | ۵ نوامبر ۱۹۷۷ | ![]() | WBC heavyweight title eliminator |
۴۳ | Win | ۳۹–۴ | ![]() | KO | 5 (10), ۳:۰۸ | ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۷ | ![]() | |
۴۲ | Win | ۳۸–۴ | ![]() | TKO | 1 (12), ۰:۵۸ | ۱۱ مه ۱۹۷۷ | ![]() | |
۴۱ | Loss | ۳۷–۴ | ![]() | UD | ۱۵ | ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۶ | ![]() | For WBA, WBC, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۴۰ | Win | ۳۷–۳ | ![]() | TKO | 10 (10), ۲:۱۷ | Jul 10, 1976 | ![]() | |
۳۹ | Win | ۳۶–۳ | ![]() | TKO | 5 (12), ۱:۱۹ | ۳۰ آوریل ۱۹۷۶ | ![]() | |
۳۸ | Win | ۳۵–۳ | ![]() | TKO | 5 (12), ۱:۴۰ | ۱۰ ژانویه ۱۹۷۶ | ![]() | |
۳۷ | Win | ۳۴–۳ | ![]() | KO | 5 (10), ۱:۵۰ | ۱۴ اوت ۱۹۷۵ | ![]() | |
۳۶ | Win | ۳۳–۳ | ![]() | TKO | 5 (12), ۲:۲۹ | ۲۴ مارس ۱۹۷۵ | ![]() | Won vacant NABF heavyweight title |
۳۵ | Win | ۳۲–۳ | ![]() | KO | 1 (10), ۱:۳۴ | ۴ مارس ۱۹۷۵ | ![]() | |
۳۴ | Win | ۳۱–۳ | ![]() | RTD | 7 (10) | ۲۵ ژوئن ۱۹۷۴ | ![]() | |
۳۳ | Loss | ۳۰–۳ | ![]() | TKO | 2 (15), ۲:۰۰ | ۲۶ مارس ۱۹۷۴ | ![]() | For WBA, WBC, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۳۲ | Loss | ۳۰–۲ | ![]() | SD | ۱۲ | ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۳ | ![]() | Lost NABF heavyweight title |
۳۱ | Win | ۳۰–۱ | ![]() | SD | ۱۲ | ۳۱ مارس ۱۹۷۳ | ![]() | Won NABF heavyweight title |
۳۰ | Win | ۲۹–۱ | ![]() | UD | ۱۰ | ۱۳ دسامبر ۱۹۷۲ | ![]() | |
۲۹ | Win | ۲۸–۱ | ![]() | TKO | 9 (10) | ۲۱ نوامبر ۱۹۷۲ | ![]() | |
۲۸ | Win | ۲۷–۱ | ![]() | RTD | 8 (10) | ۳۰ ژوئن ۱۹۷۲ | ![]() | |
۲۷ | Win | ۲۶–۱ | ![]() | UD | ۱۰ | ۵ ژوئن ۱۹۷۲ | ![]() | |
۲۶ | Win | ۲۵–۱ | ![]() | UD | ۱۰ | ۱۷ مارس ۱۹۷۲ | ![]() | |
۲۵ | Win | ۲۴–۱ | ![]() | TKO | 3 (10) | ۱۷ فوریه ۱۹۷۲ | ![]() | |
۲۴ | Win | ۲۳–۱ | ![]() | UD | ۱۰ | ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۱ | ![]() | |
۲۳ | Win | ۲۲–۱ | ![]() | KO | 7 (10), ۱:۰۸ | ۷ اوت ۱۹۷۱ | ![]() | |
۲۲ | Win | ۲۱–۱ | ![]() | KO | 5 (10) | ۱۲ ژوئن ۱۹۷۱ | ![]() | |
۲۱ | Win | ۲۰–۱ | ![]() | TKO | 3 (10) | ۱۲ ژوئن ۱۹۷۱ | ![]() | |
۲۰ | Win | ۱۹–۱ | ![]() | KO | 2 (10), ۱:۳۵ | ۱۶ اکتبر ۱۹۷۰ | ![]() | |
۱۹ | Win | ۱۸–۱ | ![]() | UD | ۱۰ | ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۰ | ![]() | |
۱۸ | Win | ۱۷–۱ | ![]() | KO | 4 (10) | ۲۹ اوت ۱۹۷۰ | ![]() | |
۱۷ | Loss | ۱۶–۱ | ![]() | KO | 8 (10) | Jul 2, 1970 | ![]() | |
۱۶ | Win | ۱۶–۰ | ![]() | KO | 2 (10), ۰:۵۳ | ۸ مه ۱۹۷۰ | ![]() | |
۱۵ | Win | ۱۵–۰ | ![]() | KO | 4 (10), ۱:۴۰ | ۷ آوریل ۱۹۷۰ | ![]() | |
۱۴ | Win | ۱۴–۰ | ![]() | TKO | 3 (10), ۱:۵۹ | ۱۳ مارس ۱۹۷۰ | ![]() | |
۱۳ | Win | ۱۳–۰ | ![]() | KO | 2 (10), ۳:۰۶ | ۴ فوریه ۱۹۷۰ | ![]() | |
۱۲ | Win | ۱۲–۰ | ![]() | TKO | 3 (10) | ۲۱ اکتبر ۱۹۶۹ | ![]() | |
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | ![]() | TKO | 8 (10) | Jul 25, 1969 | ![]() | |
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | ![]() | TKO | 7 (10) | Jul 25, 1969 | ![]() | |
۹ | Win | ۹–۰ | ![]() | TKO | 2 (10) | ۳۱ مارس ۱۹۶۹ | ![]() | |
۸ | Win | ۸–۰ | ![]() | TKO | 9 (10) | ۲۰ فوریه ۱۹۶۹ | ![]() | |
۷ | Win | ۷–۰ | ![]() | TKO | 3 (10), ۱:۵۲ | ۱۱ فوریه ۱۹۶۹ | ![]() | |
۶ | Win | ۶–۰ | ![]() | KO | 6 (10) | ۸ دسامبر ۱۹۶۸ | ![]() | |
۵ | Win | ۵–۰ | ![]() | TKO | 6 (10) | Jul 23, 1968 | ![]() | |
۴ | Win | ۴–۰ | ![]() | KO | 7 (8), ۱:۲۰ | ۲۶ مارس ۱۹۶۸ | ![]() | |
۳ | Win | ۳–۰ | ![]() | KO | 3 (6) | ۶ فوریه ۱۹۶۸ | ![]() | |
۲ | Win | ۲–۰ | ![]() | PTS | ۶ | ۱۶ ژانویه ۱۹۶۸ | ![]() | |
۱ | Win | ۱–۰ | ![]() | TKO | 5 (6) | ۱۴ نوامبر ۱۹۶۷ | ![]() |
منابع
- ↑ de Beauchamp, Joseph (November 30, 2004) Rocky The Movie: The Kenny Norton Story or the Real Apollo Creed? saddoboxing.com
- ↑ Biography بایگانیشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine. kennorton.com
- «Ken Norton». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳. دریافتشده در ۱۸ اوت ۲۰۱۴.