یوسوکه ساتو
یوسوکه ساتو (انگلیسی: Yusuke Sato؛ زادهٔ ۲ نوامبر ۱۹۷۷) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است.
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Yusuke Sato | ||||||||||||||
زادروز | ۲ نوامبر ۱۹۷۷ (۴۵ سال) | ||||||||||||||
زادگاه | استان سایتاما | ||||||||||||||
قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||||||||||||||
پست | هافبک | ||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||
۱۹۹۳–۱۹۹۵ | Omiya Higashi High School | ||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | ||||||||||||
۱۹۹۶–۱۹۹۷ | باشگاه فوتبال ناگویا گرامپوس | ۰ | (۰) | ||||||||||||
۱۹۹۸–۱۹۹۹ | باشگاه فوتبال ویسل کوبه | ۴ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۰۰ | Omiya Ardija | ۱۱ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Montedio Yamagata | ۸۰ | (۱۶) | ||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال سرزو اوساکا | ۳۱ | (۱) | ||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Shonan Bellmare | ۸۵ | (۱۳) | ||||||||||||
۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال توکیو وردی | ۲۷ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | باشگاه ورزشی توچیگی | ۶۲ | (۱۹) | ||||||||||||
مجموع | ۳۰۰ | (۴۹) | |||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||
|
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال ناگویا گرامپوس، باشگاه فوتبال سرزو اوساکا، باشگاه فوتبال توکیو وردی، باشگاه فوتبال ویسل کوبه، و باشگاه ورزشی توچیگی اشاره کرد.