دو ۵۰۰۰ متر
دو ۵۰۰۰ متر یا دو ۵ کیلومتر یکی از رشتههای ورزش دو و میدانی است که در بازیهای المپیک تابستانی و مسابقات جهانی دو و میدانی برگزار میشود.
دو و میدانی 5000 metres | |
---|---|
دو ۵۰۰۰ متر در مسابقات جهانی دو و میدانی ۲۰۰۷. | |
رکورد مردان | |
جهانی | ![]() |
المپیک | ![]() |
رکورد زنان | |
جهانی | ![]() |
المپیک | ![]() |
بهترین رکورد بهدست آمده در این رشته ورزشی ۱۲:۳۷٫۳۵ (دوازده دقیقه و سی هفت ثانیه و سی و پنج صدم ثانیه) توسط کننیسا بکله ورزشکار اهل کشور اتیوپی است.
۲۵ رکورد برتر
مردان
رتبه | زمان | ورزشکار | ورزشگاه | تاریخ | منابع |
---|---|---|---|---|---|
۱. | ۱۲:۳۷٫۳۵ | ![]() | هنگلو | مه ۳۱, ۲۰۰۴ | |
۲. | ۱۲:۳۹٫۳۶ | ![]() | هلسینکی | ژوئن ۱۳, ۱۹۹۸ | |
۳. | ۱۲:۳۹٫۷۴ | ![]() | بروکسل | ۲۲ اوت ۱۹۹۷ | |
۴. | ۱۲:۴۶٫۵۳ | ![]() | رم | ژوئیه ۲, ۲۰۰۴ | |
۵. | ۱۲:۴۶٫۸۱ | ![]() | پاریس | ۶ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۶. | ۱۲:۴۷٫۰۴ | ![]() | رم | ژوئیه ۲, ۲۰۰۴ | |
۷. | ۱۲:۴۷٫۵۳ | ![]() | پاریس | ۶ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۸. | ۱۲:۴۸٫۶۴ | ![]() | پاریس | ۶ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۹. | ۱۲:۴۸٫۶۶ | ![]() | زوریخ | ۱۸ اوت ۲۰۰۶ | |
۱۰. | ۱۲:۴۸٫۷۷ | ![]() | پاریس | ۶ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۱۱. | ۱۲:۴۸٫۸۱ | ![]() | استراوا | ژوئن ۱۲, ۲۰۰۳ | |
۱۲. | ۱۲:۴۹٫۰۴ | ![]() | پاریس | ۶ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۱۳. | ۱۲:۴۹٫۲۸ | ![]() | بروکسل | ۲۵ اوت ۲۰۰۰ | |
۱۴. | ۱۲:۴۹٫۵۰ | ![]() | پاریس | ۶ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۱۵. | ۱۲:۴۹٫۷۱ | ![]() | بروکسل | ۲۵ اوت ۲۰۰۰ | |
۱۶. | ۱۲:۴۹٫۸۷ | ![]() | زوریخ | ۱۳ اوت ۱۹۹۷ | |
۱۷. | ۱۲:۵۰٫۲۴ | ![]() | استراوا | ژوئن ۱۲, ۲۰۰۳ | |
۱۸. | ۱۲:۵۰٫۲۵ | ![]() | بروکسل | ۲۶ اوت ۲۰۰۵ | |
۱۹. | ۱۲:۵۰٫۵۵ | ![]() | برلین | ژوئن ۱, ۲۰۰۸ | |
۲۰. | ۱۲:۵۰٫۷۲ | ![]() | بروکسل | سپتامبر ۱۴, ۲۰۰۷ | |
۲۱. | ۱۲:۵۰٫۸۰ | ![]() | رم | ژوئن ۵, ۱۹۹۶ | |
۲۲. | ۱۲:۵۰٫۸۶ | ![]() | رم | ژوئن ۳۰, ۲۰۰۰ | |
۲۳. | ۱۲:۵۱٫۰۰ | ![]() | بروکسل | سپتامبر ۱۴, ۲۰۰۷ | |
۲۴. | ۱۲:۵۱٫۴۵ | ![]() | دوحه | مه ۱۴, ۲۰۱۰ | |
۲۵. | ۱۲:۵۲٫۳۳ | ![]() | اسلو | ژوئن ۲۷, ۲۰۰۳ |
منابع
- ↑ «Yearly Rankings- 5000 meters Outdoor Track». بایگانیشده از اصلی در ۱۳ مه ۲۰۱۱. دریافتشده در ۶ دسامبر ۲۰۱۲.
- ↑ "5000 Metres Results". International Association of Athletics Federations. 6 July 2012. Retrieved 7 July 2012.