استانهای جمهوری دومینیکن
کشور جمهوری دومینیکن دارای ۳۱ استان میباشد که هر یک دارای یک مرکز میباشند.
استانها
جدول زیر براساس آمار سال ۲۰۱۴ تهیه شده است.
استان | مرکز | جمعیت | تراکم | |
---|---|---|---|---|
آزوا | آزوا | ۲۹۸٬۲۴۶ | ۱۱۸ | ||
بائوروکو | نیبا | ۱۱۱٬۲۶۹ | ۸۷ | ||
بارائونا | بارائونا | ۲۳۲٬۸۱۸ | ۱۳۴ | ||
داخابون | داخابون | ۸۷٬۲۷۴ | ۸۶ | ||
دیستریتو ناسیونال | سانتو دومینگو | ۱٬۴۰۲٬۷۴۹ | ۱۳٬۴۳۱ | ||
دوارته | سن فرانسیسکو ده ماکوریس | ۳۳۸٬۶۴۹ | ۲۱۱ | ||
ال سیبو | ال سیبو | ۱۱۰٬۲۱۲ | ۶۲ | ||
الیاس پینیا | کومندادور | ۸۴٬۶۳۲ | ۵۹ | ||
اسپاییات | موکا | ۳۳۳٬۴۰۱ | ۳۹۸ | ||
آتو مایور | آتو مایور دل ری | ۱۰۳٬۰۳۲ | ۷۸ | ||
ارماناس میرابال | سالکدو | ۱۲۱٬۸۸۷ | ۲۷۷ | ||
یندپندنسیا | خیمانی | ۷۴٬۵۸۳ | ۳۷ | ||
لا آلتاگراسیا | ایگوی | ۳۷۲٬۲۸۹ | ۱۲۴ | ||
لا رومانا | لا رومانا | ۳۴۴٬۵۸۰ | ۵۲۷ | ||
لا وگا | لا وگا | ۴۴۷٬۹۰۵ | ۱۹۶ | ||
ماریا ترینیداد سانچز | ناگوا | ۱۹۵٬۸۸۶ | ۱۵۴ | ||
مونسنیور نوول | بونائو | ۲۰۳٬۱۸۳ | ۲۰۵ | ||
مونته کریستی | مونته کریستی | ۱۵۰٬۸۳۳ | ۷۸ | ||
مونته پلاتا | مونته پلاتا | ۲۲۲٬۶۴۱ | ۸۵ | ||
پدرنالس | پدرنالس | ۵۲٬۱۶۵ | ۲۵ | ||
پراویا | بانی | ۲۱۷٬۲۴۱ | ۲۷۴ | ||
پوئرتو پلاتا | پوئرتو پلاتا | ۴۹۸٬۲۳۲ | ۲۶۹ | ||
سامانا | سامانا | ۱۳۹٬۷۰۷ | ۱۶۴ | ||
سن کریستوبال | سن کریستوبال | ۶۴۰٬۰۶۶ | ۵۰۶ | ||
سن خوزه ده اوکوا | سن خوزه ده اوکوا | ۹۷٬۶۴۰ | ۱۱۴ | ||
سن خوان | سن خوان ده لا ماگوانا | ۳۱۷٬۲۹۳ | ۸۹ | ||
سن پدرو ده ماکوریس | سن پدرو ده ماکوریس | ۳۹۲٬۹۱۱ | ۳۱۳ | ||
سانچز رامیرس | کوتویی | ۲۴۸٬۸۰۷ | ۲۰۸ | ||
سانتیاگو | سانتیاگو ده لوس کابایروس | ۱٬۵۴۳٬۳۶۲ | ۵۴۴ | ||
سانتیاگو رودریگز | سابانتا | ۹۹٬۰۴۴ | ۸۹ | ||
سانتو دومینیگو | سانتو دومینگو استه | ۳٬۲۶۳٬۰۵۳ | ۲٬۵۱۷ | ||
والورده | مائو | ۲۱۷٬۰۲۶ | ۲۶۴ | ||
مجموع | ۱۲٬۹۳۵٬۲۲۳ | ۲۶۶ |
نقشه
داخابون
ال سیبو
اسپاییات
آتو مایور
ارماناس
ایندپندنسیا
جزیره بئاتا
جزیره کاتالینا
لا آلتاگراسیا
لا رومانا
لا وگا
ماریاترینیدادسانچز
مونسنیورنوول
مونته کریستی
پدرنالس
پوئرتو پلاتا
سامانا
سن خوزهده اوکوا
سن پدروده ماکوریس
سانچزرامیرس
سانتیاگورودریگز
سانتودومینیگو
والورده
منابع
- ↑ Consejo Nacional de Población y Familia. "Estamaciones y Proyecciones de la Población Dominicana por Regiones, Provincias, Municipios y Distritos Municipales, 2014" (به اسپانیایی). Archived from the original (PDF) on 2 February 2014. Retrieved 2014-02-02.
- ↑ Oficina Nacional de Estadística. "República Dominicana en Cifras 2006" (به اسپانیایی). Archived from the original (PDF) on 15 March 2007. Retrieved 2007-03-27.
پیوند به بیرون
- Oficina Nacional de Estadística (National Statistics Office) بایگانیشده در ۴ مه ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine. Official statistics portal of the Dominican Republic.
- Blog of the Dominican Republic, videos, news, culture and music