ایافسی کاپ ۲۰۱۳
ایافسی کاپ ۲۰۱۳ دهمین دورهٔ مسابقات ایافسی کاپ و دومین تورنومنت معتبر فوتبال آسیا بعد از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
تاریخ برگزاری | ۵ مارس - ۲ نوامبر ۲۰۱۳ |
---|---|
![]() (سومین قهرمانی) | |
نایبقهرمان | ![]() |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۱۸ |
گلهای زده شده | ۴۰۹ (۳٫۴۷ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۵۰۴۵۴۴ (۴٬۲۷۶ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() |
بهترین بازیکن(ـان) | ![]() |
تیم الکویت نماینده کویت برای سومین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد.
مرحله مقدماتی حذفی
در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۲ قرعه کشی شد. برنده به مرحله گروهی راه پیدا می کنه.
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
دوره نهایی | ||
الوحده ![]() | ۵-۳ | ![]() |
مرحله گروهی
قرعه کشی مرحله گروهی در کوالالامپور، مالزی در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۲ برگزار شد. باشگاه های باهم در این مرحله هم گروه می شوند و تیم های اول و دوم به مرحله حذفی صعود میکنن.
گروه A
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۶ | ۹ | ۱۲ |
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۷ | ۸ | -۱ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱۶ | -۱۵ | ۲ |
گروه B
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۱۷ | ۱۸ |
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | ۹ | -۲ | ۷ |
![]() | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۲۰ | -۱۸ | ۲ |
گروه C
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴ | ۱۳ |
![]() | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۶ | ۶ | ۸ | ۱۲ |
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۱۲ | -۴ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۱ | -۸ | ۰ |
گروه D
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۷ | ۹ | ۱۳ |
![]() | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۲ |
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۱۷ | -۱۵ | ۰ |
گروه E
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۶ | ۹ | ۱۶ |
![]() | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۸ | ۷ | ۱۱ | ۱۲ |
![]() | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱۳ | -۷ | ۴ |
![]() | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۷ | -۱۳ | ۱ |
گروه F
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۴ | ۱۶ | ۱۵ |
![]() | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۵ | ۱۳ | ۱۵ |
![]() | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۴ |
![]() | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۳۴ | -۲۹ | ۱ |
گروه G
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۰۹ | ۵ | ۱۳ |
![]() | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۱ | ۱۲ | ۱ | ۱۲ |
![]() | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۱۲ | -۱ | ۷ |
![]() | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۹ | ۱۴ | -۵ | ۳ |
گروه H
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۶ | ۷ | ۱۴ |
![]() | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۸ |
![]() | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۹ | ۱۲ | -۳ | ۸ |
![]() | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۱۲ | ۱۷ | -۵ | ۲ |
مرحله حذفی
دور 16 (یک هشتم نهایی)
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
الکویت ![]() | ۱–۱ وقت اضافه پنالتی۴–۱ | ![]() |
الفیصلی ![]() | ۳–۱ | ![]() |
اربیل ![]() | ۳–۴ وقت اضافه | ![]() |
القادسیه ![]() | ۴–۰ | ![]() |
سیمن پادانگ ![]() | ۲–۱ | ![]() |
کلانتان ![]() | ۰–۲ | ![]() |
نیو رادیانت ![]() | ۲–۰ وقت اضافه | ![]() |
بنگال شرقی ![]() | ۵–۱ | ![]() |
یک چهارم نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
القادسیه ![]() | ۲–۲ (وقت اضافه) | ![]() | ۰–۰ | ۲–۲ |
کیتچی ![]() | ۲–۴ | ![]() | ۱–۲ | ۱–۲ |
نیو رادیانت ![]() | ۲–۱۲ | ![]() | ۲–۷ | ۰–۵ |
بنگال شرقی ![]() | ۲–۱ | ![]() | ۱–۰ | ۱–۱ |
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
القادسیه ![]() | ۳–۱ | ![]() | ۲–۱ | ۱–۰ |
الکویت ![]() | ۷–۲ | ![]() | ۴–۲ | ۳–۰ |
فینال
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
القادسیه ![]() | ۰–۲ | ![]() |
قهرمان
قهرمان ایافسی کاپ ۲۰۱۳ |
---|
![]() الکویت |
سومین قهرمانی |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "قرعه کشی مرحله گروحی - ایافسی کاپ ۲۰۱۳". ایافسی. ۶ دسامبر ۲۰۱۲.