بازیهای پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۲
بازیهای پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۲ لندن چهاردهمین دوره از بازیهای پارالمپیک میباشد که از ۸ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ (۲۹ اوت تا ۹ سپتامبر ۲۰۱۲) در ۲۱ رشتهٔ ورزشی برگزار شدهاست. کمیته بینالمللی المپیک اعلام کردهاست که بازیهای پارالمپیک لندن بهترین دوره از برگزاری پارالمپیکها بود.
شهر میزبان | لندن، بریتانیا |
---|---|
شعار | Inspire a Generation |
کشورهای شرکت کننده | ۱۶۴ |
ورزشکاران شرکت کننده | ۴۳۰۲ |
رویدادها | ۵۰۳ در ۲۰ ورزش |
مراسم افتتاحیه | ۲۹ آگوست |
مراسم اختتامیه | ۹ سپتامبر |
آغاز شده توسط | الیزابت دوم |
مشعل پارالمپیک | مارگارت مون |
ورزشگاه پارالمپیک | ورزشگاه المپیک لندن |
تابستانی | |
زمستانی | |
جدول مدالها
بازیهای پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۲ چهاردهمین دوره از بازیهای پارالمپیک میباشد که از ۸ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ (۲۹ اوت تا ۹ سپتامبر ۲۰۱۲) در ۲۱ رشتهٔ ورزشی در لندن برگزار شد. در این پارالمپیک، چین، روسیه و انگلستان به ترتیب در رتبههای یکم تا سوم جدول مدالها قرار گرفتند.
جدول مدالها
- Key
* میزبان (بریتانیا)
رتبه | NPC | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین (CHN) | ۹۵ | ۷۱ | ۶۵ | ۲۳۱ |
۲ | روسیه (RUS) | ۳۶ | ۳۸ | ۲۸ | ۱۰۲ |
۳ | بریتانیای کبیر (GBR)* | ۳۴ | ۴۳ | ۴۳ | ۱۲۰ |
۴ | اوکراین (UKR) | ۳۲ | ۲۴ | ۲۸ | ۸۴ |
۵ | استرالیا (AUS) | ۳۲ | ۲۳ | ۳۰ | ۸۵ |
۶ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۳۱ | ۲۹ | ۳۸ | ۹۸ |
۷ | برزیل (BRA) | ۲۱ | ۱۴ | ۸ | ۴۳ |
۸ | آلمان (GER) | ۱۸ | ۲۶ | ۲۲ | ۶۶ |
۹ | لهستان (POL) | ۱۴ | ۱۳ | ۹ | ۳۶ |
۱۰ | هلند (NED) | ۱۰ | ۱۰ | ۱۹ | ۳۹ |
۱۱ | ایران (IRI) | ۱۰ | ۷ | ۷ | ۲۴ |
۱۲ | کره جنوبی (KOR) | ۹ | ۹ | ۹ | ۲۷ |
۱۳ | ایتالیا (ITA) | ۹ | ۸ | ۱۱ | ۲۸ |
۱۴ | تونس (TUN) | ۹ | ۵ | ۵ | ۱۹ |
۱۵ | کوبا (CUB) | ۹ | ۵ | ۳ | ۱۷ |
۱۶ | فرانسه (FRA) | ۸ | ۱۹ | ۱۸ | ۴۵ |
۱۷ | اسپانیا (ESP) | ۸ | ۱۸ | ۱۶ | ۴۲ |
۱۸ | آفریقای جنوبی (RSA) | ۸ | ۱۲ | ۹ | ۲۹ |
۱۹ | ایرلند (IRL) | ۸ | ۳ | ۵ | ۱۶ |
۲۰ | کانادا (CAN) | ۷ | ۱۵ | ۹ | ۳۱ |
۲۱ | نیوزیلند (NZL) | ۶ | ۷ | ۴ | ۱۷ |
۲۲ | نیجریه (NGR) | ۶ | ۵ | ۲ | ۱۳ |
۲۳ | مکزیک (MEX) | ۶ | ۴ | ۱۱ | ۲۱ |
۲۴ | ژاپن (JPN) | ۵ | ۵ | ۶ | ۱۶ |
۲۵ | بلاروس (BLR) | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۰ |
۲۶ | الجزایر (ALG) | ۴ | ۶ | ۹ | ۱۹ |
۲۷ | جمهوری آذربایجان (AZE) | ۴ | ۵ | ۳ | ۱۲ |
۲۸ | مصر (EGY) | ۴ | ۴ | ۷ | ۱۵ |
۲۹ | سوئد (SWE) | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۲ |
۳۰ | اتریش (AUT) | ۴ | ۳ | ۶ | ۱۳ |
۳۱ | تایلند (THA) | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ |
۳۲ | فنلاند (FIN) | ۴ | ۱ | ۱ | ۶ |
۳۳ | سوئیس (SUI) | ۳ | ۶ | ۴ | ۱۳ |
۳۴ | هنگ کنگ (HKG) | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۲ |
۳۵ | نروژ (NOR) | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۳۶ | بلژیک (BEL) | ۳ | ۱ | ۳ | ۷ |
۳۷ | مراکش (MAR) | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ |
۳۸ | مجارستان (HUN) | ۲ | ۶ | ۶ | ۱۴ |
۳۹ | صربستان (SRB) | ۲ | ۳ | ۰ | ۵ |
۴۰ | کنیا (KEN) | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۴۱ | اسلواکی (SVK) | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۴۲ | جمهوری چک (CZE) | ۱ | ۶ | ۴ | ۱۱ |
۴۳ | ترکیه (TUR) | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۰ |
۴۴ | یونان (GRE) | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۲ |
۴۵ | اسرائیل (ISR) | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ |
۴۶ | امارات متحده عربی (UAE) | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۴۷ | لتونی (LAT) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
نامیبیا (NAM) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
رومانی (ROU) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
۵۰ | دانمارک (DEN) | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ |
۵۱ | آنگولا (ANG) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۵۲ | بوسنی و هرزگوین (BIH) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
شیلی (CHI) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
فیجی (FIJ) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
ایسلند (ISL) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
جامائیکا (JAM) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
مقدونیه (MKD) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۵۸ | کرواسی (CRO) | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۵۹ | بلغارستان (BUL) | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
عراق (IRQ) | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
۶۱ | کلمبیا (COL) | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۶۲ | آرژانتین (ARG) | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۶۳ | پرتغال (POR) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
چین تایپه (TPE) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۶۵ | مالزی (MAS) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
سنگاپور (SIN) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۶۷ | قبرس (CYP) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
اتیوپی (ETH) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
هند (IND) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
عربستان سعودی (KSA) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
اسلوونی (SLO) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
ازبکستان (UZB) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۷۳ | ونزوئلا (VEN) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۷۴ | اندونزی (INA) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
سریلانکا (SRI) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
۱۱–۷۵ | جدول کامل | ۱۸۰ | ۲۱۲ | ۲۲۶ | ۶۱۸ |
مجموع | ۵۰۳ | ۵۰۳ | ۵۱۶ | ۱۵۲۲ |
جستارهای وابسته
- ایران در بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۲
- بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۲
منابع
- ↑ "Participation Numbers London 2012". IPC. Retrieved 2 November 2012.
- ↑ "London 2012 Overview". International Paralympic Committee. Retrieved 22 April 2014.
- جدول رسمی گردنآویزها
- ویکی انگلیسی
|}
کشورهای شرکتکننده
شرکتکنندگان در این بازیها در ذیل آمدهاست:
کشورهای شرکتکننده (تعداد ورزشکاران) |
---|
|
جستارهای وابسته
- ایران در بازیهای پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۲
منابع
- ↑ Fiji qualified two athletes, but sprinter Lusiana Rogoimuri was injured in a car accident prior to the Games and had to withdraw. C.f. : "Rogoimuri ruled out of 2012 Paralympics", FijiLive, 23 August 2012
- ↑ "BBC News — Jordan's paralympic team arrive in Antrim Forum for training". Bbc.co.uk. 8 August 2012. Retrieved 13 August 2012.
- ↑ "Mūsējo sportistu starti Paralimpiskajās spēlēs Londonā 2012" (به Latvian). Latvian Paralympic Comittee. 10 August 2012. Retrieved 19 August 2012.
- ↑ "London games: 500 Days to go!". Ukinlebanon.fco.gov.uk. 9 August 2012. Retrieved 13 August 2012.
- ↑ BNS. "Paskelbta Lietuvos rinktinė, startuosianti Londono parolimpinėse žaidynėse — DELFI Žinios". Sportas.delfi.lt. Retrieved 13 August 2012.
- ↑ "Team South Africa named for 2012 Paralympics". SASCOC. Archived from the original on 26 June 2012. Retrieved 15 August 2012.
- ↑ "Comité Paralímpico Español - Juegos Paralímpicos Londres 2012 - Noticias". Paralimpicos.es. Archived from the original on 28 August 2012. Retrieved 14 August 2012.