بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا
بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا که در گذشته با نام جام کنفدراسیون بسکتبال آسیا شناخته میشد مهمترین رقابت باشگاهی بسکتبال در آسیا است. ساگس لبنان با سه قهرمانی پرافتخارترین تیم آسیا است.
فصل یا رقابت جاری: ۲۰۱۹ | |
ورزش | بسکتبال |
---|---|
بنیانگذاری | ۱۹۸۱ |
نخستین فصل | ۱۹۸۱ |
شمار تیمها | ۱۰ |
کشور(ها) | فیبا آسیا |
قاره(ها) | فیبا آسیا (آسیا) |
تازهترین قهرمان | آلوارک توکیو |
بیشترین قهرمانی | ساگس |
خلاصه
سال | میزبان | قهرمان | نتیجه | نائب قهرمان | سوم |
۱۹۸۱ | هنگ کنگ | بایی راکتس | رقابت
دوره ای | نیپون کوکان | آپکور |
۱۹۸۴ | ایپوه | نوردن سمنت | ۵۶-۸۲ | بایی راکتس | کوآنگ هوآ |
۱۹۸۸ | جاکارتا | هات داگ سوئیفت | ۶۹-۸۴ | لیائونینگ هانترز | سئول سامسونگ |
۱۹۹۰ | جاکارتا | لیائونینگ هانترز | رقابت
دوره ای | بانک کره | کاظمه |
۱۹۹۲ | بانکوک | اولسان | رقابت
دوره ای | لیائونینگ هانترز | کاظمه |
۱۹۹۵ | کوالا لامپور | آندوک | ۸۲-۱۰۱ | پتروناس | اولسان |
۱۹۹۶ | مانیل | هاپی توپیس | ۷۴-۷۷ | یوکوهاما جیا | گوانگدونگ |
۱۹۹۷ | جاکارتا | رِگال | ۵۹-۶۴ | اولسان | آسپاک جاکارتا |
۱۹۹۸ | کوالا لامپور | المپیک بجینگ | ۷۰-۷۱ | رِگال | الریاضی |
۱۹۹۹ | بیروت | ساگس | ۷۱-۸۴ | لیائونینگ هانترز | پتروناس |
۲۰۰۰ | بیروت | ساگس | ۵۲-۵۵ | الاتحاد | منامه |
۲۰۰۱ | دبی | الاتحاد | ۱۰۳–۱۰۱(وقت اضافه) | الریان | الوحده |
۲۰۰۲ | کوالا لامپور | الریان | ۷۸-۹۲ | الاتحاد | الوحده |
۲۰۰۳ | کوالا لامپور | الوحده | ۶۳-۹۶ | الریان | گیمچئون سانگمو |
۲۰۰۴ | شارجه (شهر) | ساگس | ۷۰-۷۲ | الوحده | الریان |
۲۰۰۵ | کزون سیتی | الریان | ۷۶-۸۳ | زین | ساگس |
۲۰۰۶ | کویت (شهر) | زین | ۶۹-۹۴ | الجلال | الریان |
۲۰۰۷ | تهران | صباباتری | ۷۵-۸۳ | الجلال | الریان |
۲۰۰۸ | کویت (شهر) | صباباتری | ۷۵-۸۲ | الریان | الوصل |
۲۰۰۹ | جاکارتا | مهرام | ۶۸-۷۸ | زین | الریاضی |
۲۰۱۰ | دوحه | مهرام | ۷۳-۹۳ | الریان | الریاضی |
۲۰۱۱ | پاسیگ | الریاضی | ۸۲-۹۱ | مهرام | الریان |
۲۰۱۲ | بیروت | - | برگزار
نشد | مهرام الریاضی | دهوک |
۲۰۱۳ | امان | فولادماهان سپاهان | ۷۴-۸۴ | الریان | اپلاید ساینس |
۲۰۱۶ | چنژو | کاشگر | ۸۸-۹۶ | الریاضی | پتروشیمی بندر امام خمینی |
۲۰۱۷ | چنژو | الریاضی | ۵۹-۸۸ | کاشگر | آستانه |
۲۰۱۸ | نونتابوری | پتروشیمی بندر امام خمینی | ۶۴-۶۸ | آلوارک توکیو | شوالیههای SK سئول |
۲۰۱۹ | نونتابوری | آلوارک توکیو | ۷۴-۹۸ | الریاضی | پالایش نفت آبادان |
عنوانها بر اساس کشور
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایران | ۶ | ۲ | ۲ | ۱۰ |
۲ | لبنان | ۵ | ۳ | ۴ | ۱۲ |
۳ | چین | ۴ | ۵ | ۱ | ۱۰ |
۴ | فیلیپین | ۴ | ۰ | ۱ | ۵ |
۵ | قطر | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۱ |
۶ | سوریه | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۷ | ژاپن | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ |
۸ | کرهٔ جنوبی | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ |
۹ | اردن | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۱۰ | عربستان سعودی | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۱ | هنگ کنگ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۱۲ | مالزی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۳ | کویت | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۴ | امارات متحدهٔ عربی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
اندونزی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
بحرین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
تایوان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
عراق | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
قزاقستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۹ کشور) | ۲۷ | ۲۹ | ۲۸ | ۸۴ |