تیم ملی فوتبال زنان مالزی
تیم ملی فوتبال زنان مالزی (انگلیسی: Malaysia women's national football team) نماینده فوتبال زنان این کشور در رده ملی است و تحت نظارت فدراسیون فوتبال مالزی قرار دارد.
فدراسیون | فدراسیون فوتبال مالزی (FAM) | ||
---|---|---|---|
کنفدراسیون | کنفدراسیون فوتبال آسیا (Asia) | ||
زیرکنفدراسیون | فدراسیون فوتبال آسیای جنوب شرقی (Southeast Asia) | ||
سرمربی | Jacob Joseph | ||
کاپیتان | Malini Nordin | ||
ورزشگاه خانگی | ورزشگاه ملی بوکیت جلیل | ||
کد فیفا | MAS | ||
| |||
ردهبندی فیفا | |||
کنونی | 90 2 (26 ژوئن 2020) | ||
برترین | ۶۹ (ژوئیه ۲۰۰۳) | ||
پایینترین | ۶۹ (ژوئیه ۲۰۰۳) | ||
نخستین بازی ملی | |||
چین 10–0 Malaysia (هنگ کنگ; ۱۵ دسامبر ۱۹۸۶) | |||
بهترین پیروزی | |||
تیمور شرقی 0–13 Malaysia (ماندالی، میانمار; ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶) | |||
بدترین شکست | |||
تایوان 16–0 Malaysia (ایلوئیلو، فیلیپین; ۷ نوامبر ۱۹۹۹) Malaysia 0–16 برمه (کوالا لامپور، مالزی; ۲۵ مه ۲۰۰۵) | |||
جام ملتهای زنان آسیا | |||
حضور | ۹ (نخستین حضور در ۱۹۷۵) | ||
بهترین نتیجه | Third Place, 1983 |
منابع
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. 26 ژوئن 2020. Retrieved 26 June 2020.