تیم ملی فوتبال زنان چین
تیم ملی فوتبال زنان به نمایندگی از کشور چین
تیم ملی فوتبال زنان خلق چین نمایندهٔ زنان این کشور در رده ملی در مسابقات بینالمللی است و زیر نظر فدراسیون فوتبال چین فعالیت میکند. نام سادهتر آن «تیم چین» یا «تیم ملی» (به چینی: 国家队 یا گوجیا دویی) است.
لقب(ها) | فولاد / رزهای نیروند (铿锵玫瑰) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فدراسیون | فدراسیون فوتبال چین | |||||||||||||||||||||||||||
سرمربی | شوی چینگشیا | |||||||||||||||||||||||||||
کاپیتان | وو هایان | |||||||||||||||||||||||||||
بیشترین بازی ملی | پو وی (۲۱۹) | |||||||||||||||||||||||||||
بیشترین گل ملی | سون ون (۱۰۶) | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ردهبندی فیفا | ||||||||||||||||||||||||||||
کنونی | ۱۷ | |||||||||||||||||||||||||||
برترین | ۴ (ژوئیه ۲۰۰۳) | |||||||||||||||||||||||||||
پایینترین | ۴ (ژوئیه ۲۰۰۳) | |||||||||||||||||||||||||||
نخستین بازی ملی | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (یسولو، ایتالیا; 20 July 1986) | ||||||||||||||||||||||||||||
بهترین پیروزی | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (کوتا کینابالو، مالزی; ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵) | ||||||||||||||||||||||||||||
بدترین شکست | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (پاتراس، یونان; 11 August 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||
جام جهانی | ||||||||||||||||||||||||||||
حضور | ۵ (نخستین حضور در ۱۹۹۱) | |||||||||||||||||||||||||||
بهترین نتیجه | نایب قهرمان، ۱۹۹۹ | |||||||||||||||||||||||||||
جام ملتهای زنان آسیا | ||||||||||||||||||||||||||||
حضور | ۱۱ (نخستین حضور در ۱۹۸۶) | |||||||||||||||||||||||||||
بهترین نتیجه | قهرمان (۸ عنوان), ۱۹۸۶, 1989, ۱۹۹۱, ۱۹۹۳, 1995, ۱۹۹۷, ۱۹۹۹, ۲۰۰۶ | |||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
پیشینهٔ رقابتها
جام جهانی
جام جهانی فوتبال زنان | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | نتیجه | بازی | برد | تساوی* | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | ||
![]() | یک چهارم نهایی | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۴ | +۶ | ||
![]() | چهارم | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۱۰ | +۱ | ||
![]() | نایب قهرمان | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۹ | ۲ | +۱۷ | ||
![]() | یک چهارم نهایی | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | +۱ | ||
![]() | یک چهارم نهایی | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ | -۲ | ||
![]() | صعود نکرد | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | مشخص خواهد شد | - | - | - | - | - | - | - | ||
مجموع | ۵/۶ | ۲۴ | ۱۳ | ۵ | ۶ | ۴۸ | ۲۵ | +۲۳ |
- *تساویها شامل ضربات پنالتی نیز میشود.
بازیهای المپیک
بازیهای المپیک | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | نتیجه | بازی | برد | تساوی* | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | ||
![]() | نایب قهرمان | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۵ | +۶ | ||
![]() | مرحلهٔ گروهی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | +۱ | ||
![]() | مرحلهٔ گروهی | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۹ | -۸ | ||
![]() | حضور در یک چهارم نهایی | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | +۱ | ||
![]() | صعود نکرد | - | - | - | - | - | - | - | ||
مجموع | ۴/۵ | ۱۴ | ۶ | ۴ | ۴ | ۲۲ | ۲۲ | +۰ |
- *تساویها شامل ضربات پنالتی نیز میشود.
جام ملتهای آسیا
جام ملتهای زنان آسیا | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | نتیجه | بازی | برد | تساوی* | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | |
![]() | صعود نکرد | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | صعود نکرد | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | صعود نکرد | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | صعود نکرد | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | صعود نکرد | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | قهرمان | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۰ | +۲۳ | |
![]() | قهرمان | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲ | +۱۴ | |
![]() | قهرمان | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱ | +۲۸ | |
![]() | قهرمان | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۲۰ | ۲ | +۱۸ | |
![]() | قهرمان | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۰ | +۴۶ | |
![]() | قهرمان | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۱ | +۳۸ | |
![]() | قهرمان | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۲ | +۴۵ | |
![]() | سوم | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۴۰ | ۳ | +۳۷ | |
![]() | نایب قهرمان | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳۳ | ۳ | +۳۰ | |
![]() | قهرمان | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۷ | ۳ | +۴ | |
![]() | نایب قهرمان | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۵ | +۵ | |
![]() | چهارم | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۶ | ۳ | +۳ | |
![]() | سوم | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۳ | +۱۰ | |
مجموع | ۱۳/۱۸ | ۶۵ | ۵۳ | ۴ | ۸ | ۳۲۹ | ۲۸ | +۳۰۱ |
- *تساویها شامل ضربات پنالتی نیز میشود. *.
جام آلگاروه
- ۱۹۹۴: صعود نکرد
- ۱۹۹۵: صعود نکرد
- ۱۹۹۶: سوم
- ۱۹۹۷: نایب قهرمان
- ۱۹۹۸: مقام پنجم
- ۱۹۹۹: قهرمان
- ۲۰۰۰: سوم
- ۲۰۰۱: سوم
- ۲۰۰۲: قهرمان
- ۲۰۰۳: نایب قهرمان
- ۲۰۰۴: مقام ششم
- ۲۰۰۵: رده هفتم
- ۲۰۰۶: مقام ششم
- ۲۰۰۷ :رده دهم
- ۲۰۰۸: رده نهم
- ۲۰۰۹: مقام پنجم
- ۲۰۱۰: چهارم
- ۲۰۱۱: رده هفتم
- ۲۰۱۲: رده نهم
- ۲۰۱۳: مقام ششم
بازیهای آسیایی
جام قهرمانی آسیای شرقی
منابع
- وبگاه رسمی (چینی)
- FIFA profile بایگانیشده در ۱۹ اوت ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine