تیم ملی فوتبال نیجریه
تیم ملی فوتبال نیجریه (به انگلیسی: Nigeria national football team) یک تیم فوتبال بینالمللی است که به نمایندگی از کشور نیجریه به میدان میرود. این تیم زیر نظر فدراسیون فوتبال نیجریه فعالیت میکند. در سال ۱۹۹۴، این تیم موفق به دست یابی به رتبه ۵ رنکینگ فیفا شد که بالاترین رتبه یک تیم آفریقایی تا کنون میباشد.
لقب(ها) | عقابهای برتر، عقابهای سبز | ||
---|---|---|---|
فدراسیون | فدراسیون فوتبال نیجریه | ||
کنفدراسیون | کنفدراسیون فوتبال آفریقا (آفریقا) | ||
سرمربی | گرنوت روا | ||
کاپیتان | جان اوبی میکل | ||
بیشترین بازی ملی | احمد موسی (۱۰۸) | ||
بیشترین گل ملی | احمد موسی (۵۷) | ||
ورزشگاه خانگی | ورزشگاه ملی آبوجا | ||
کد فیفا | NGA | ||
| |||
ردهبندی فیفا | |||
کنونی | ۴۴ | ||
برترین | ۵ (آوریل ۱۹۹۴) | ||
پایینترین | ۵ (آوریل ۱۹۹۴) | ||
نخستین بازی ملی | |||
![]() ![]() (فریتاون، سیرالئون؛ ۱۰ آگوست ۱۹۴۹) | |||
بهترین پیروزی | |||
نیجریه 10 - 0 سایوتومه و پرنسیپ | |||
بدترین شکست | |||
![]() ![]() (آکرا، غنا; ۱ ژوئن ۱۹۵۵) | |||
جام جهانی | |||
حضور | ۶ (نخستین حضور در ۱۹۹۴) | ||
بهترین نتیجه | یکهشتم نهایی، ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۱۴ | ||
جام ملتهای آفریقا | |||
حضور | ۱۷ (نخستین حضور در ۱۹۶۳) | ||
بهترین نتیجه | قهرمان، ۱۹۸۰، ۱۹۹۴، ۲۰۱۳ | ||
جام کنفدراسیونها | |||
حضور | ۲ (نخستین حضور در ۱۹۹۵) | ||
بهترین نتیجه | چهارم، ۱۹۹۵ |
آمار و عملکرد کلی در جام جهانی
آمار و عملکرد در جام جهانی فوتبال | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | میزبان(ها) | مرحله | رتبه | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده |
۱۹۳۰ | ![]() | شرکت نکرد | |||||||
۱۹۳۴ | ![]() | شرکت نکرد | |||||||
۱۹۳۸ | ![]() | شرکت نکرد | |||||||
۱۹۵۰ | ![]() | شرکت نکرد | |||||||
۱۹۵۴ | ![]() | شرکت نکرد | |||||||
۱۹۵۸ | ![]() | شرکت نکرد | |||||||
۱۹۶۲ | ![]() | راه نیافت | |||||||
۱۹۶۶ | ![]() | انصراف | |||||||
۱۹۷۰ | ![]() | راه نیافت | |||||||
۱۹۷۴ | ![]() | راه نیافت | |||||||
۱۹۷۸ | ![]() | راه نیافت | |||||||
۱۹۸۲ | ![]() | راه نیافت | |||||||
۱۹۸۶ | ![]() | راه نیافت | |||||||
۱۹۹۰ | ![]() | راه نیافت | |||||||
۱۹۹۴ | ![]() | یکهشتم نهایی | ۹ام | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۷ | ۴ |
۱۹۹۸ | ![]() | یکهشتم نهایی | ۱۲ام | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶ | ۹ |
۲۰۰۲ | ![]() ![]() | مرحله گروهی | ۲۷ام | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ |
۲۰۰۶ | ![]() | راه نیافت | |||||||
۲۰۱۰ | ![]() | مرحله گروهی | ۲۷ام | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ |
۲۰۱۴ | ![]() | یکهشتم نهایی | ۱۶ام | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ |
۲۰۱۸ | ![]() | مرحله گروهی | ۲۱ام | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ |
۲۰۲۲ | ![]() | آینده | |||||||
مجموع | ۲۱ | ۶ | ۳ | ۱۲ | ۲۳ | ۳۰ |
بازیکنان
منابع
- ↑ Courtney, Barrie. "Sierra Leone – List of International Matches". RSSSF. Retrieved 4 November 2010.