تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال مردان ایران
تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال مردان ایران یا تیم ملی والیبال جوانان ایران نماینده والیبال کشور ایران در مسابقات آسیایی، بینالمللی و جهانی است که زیر نظر فدراسیون والیبال ایران فعالیت میکند.
سازمان | IRIVF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنفدراسیون | آسیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرمربی | غلامرضا مؤمنیمقدم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لباسها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قهرمانی زیر ۲۱ سال مردان جهان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد دفعات حضور | ۱۱ (نخستین بار در ۱۹۹۳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین نتیجه | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قهرمانی زیر ۲۰ سال آسیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد دفعات حضور | ۱۶ (نخستین بار در ۱۹۸۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین نتیجه | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iranvolleyball.com |
حضور در رقابتها
قهرمانی جهان
قهرمان
دوم
سوم
چهارم
قهرمانی جهان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سال | رتبه | بازی | برد | باخت | ست برده | ست باخته |
![]() | انتخاب نشده یا عضو نبوده | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | نهم | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() | انتخاب نشده | – | – | – | – | – |
![]() | نهم | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() | هشتم | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() | انتخاب نشده | – | – | – | – | – |
![]() | ششم | ۷ | ۴ | ۳ | ۱۳ | ۱۳ |
![]() | پنجم | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() | سوم | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۸ | ۱۰ |
![]() | هفتم | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۵ | ۱۱ |
![]() | ششم | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۷ | ۱۴ |
![]() | پنجم | ۸ | ۷ | ۱ | ۲۱ | ۵ |
![]() | دوازدهم | ۸ | ۳ | ۵ | ۱۵ | ۱۷ |
![]() | پنجم | ۸ | ۶ | ۲ | ۲۲ | ۱۴ |
![]() | قهرمان | ۸ | ۶ | ۲ | ۲۱ | ۹ |
![]() ![]() | نهم | ۸ | ۶ | ۲ | ۲۲ | ۸ |
مجموع | یک قهرمانی |
قهرمانی آسیا
قهرمانی آسیا | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سال | رتبه | بازی | برد | باخت | ست برده | ست باخته |
![]() | حاضر نبود | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | یازدهم | |||||
![]() | نهم | |||||
![]() | چهارم | |||||
![]() | ششم | |||||
![]() | ششم | |||||
![]() | قهرمان | ۷ | ۷ | ۰ | ۲۱ | ۲ |
![]() | سوم | ۶ | ۴ | ۲ | ۱۵ | ۱۰ |
![]() | قهرمان | ۶ | ۶ | ۰ | ۱۸ | ۴ |
![]() | نایب قهرمان | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۷ |
![]() | قهرمان | ۵ | ۴ | ۱ | ۱۴ | ۶ |
![]() | قهرمان | ۷ | ۷ | ۰ | ۲۱ | ۳ |
![]() | نایب قهرمان | ۸ | ۷ | ۱ | ۲۲ | ۴ |
![]() | سوم | ۷ | ۶ | ۱ | ۲۰ | ۶ |
![]() | قهرمان | |||||
![]() | نایب قهرمان | |||||
![]() | قهرمان | |||||
![]() | قهرمان |
ترکیب تیم ملی ایران در مسابقات مختلف
- کسب مقام سومی در مسابقات قهرمانی جهان در ۲۰۰۷ در مراکش: صابر نریمان نژاد، حمید سوسن آبادی، سیدمحمد موسوی عراقی، علی نجفی، بهمن جهاندیده، منصور زادون، شهرام محمودی، سیدعلی سجادی، آرش کشاورزی، رحمان داوودی، مجتبی شیبانی، مصطفی شریفات، عبدالرضا علیزاده. مصطفی کارخانه (سرمربی) ایرج مظفری(مربی)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «جام جم ورزش - سوداي قهرماني جهان». web.archive.org. ۲۰۱۹-۰۷-۲۳. بایگانیشده از اصلی در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۹. دریافتشده در ۲۰۱۹-۰۷-۲۳.
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Iran men's national under-۲۱ volleyball team». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۳.