جامجهانی بسکتبال ۲۰۱۴
جام جهانی بسکتبال 2014 اسپانیا
جام جهانی بسکتبال فیبا ۲۰۱۴ (به انگلیسی: 2014 FIBA Basketball World Cup) رویداد جامجهانی بسکتبال است که در سال ۲۰۱۴ به میزبانی اسپانیا برگزار شد. .
جامجهانی بسکتبال ۲۰۱۴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۷امین دوره {{{نام مسابقات}}} | ||||||||||
نماد رسمی جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۴ | ||||||||||
جزئیات مسابقات | ||||||||||
کشور میزبان | ![]() | |||||||||
تاریخ برگزاری | ۳۰ اوت - ۱۴ دسامبر | |||||||||
تعداد تیمها | ۲۴ (از ۲۱۳ فدراسیون) | |||||||||
تعداد ورزشگاهها | ۶ (در ۶ شهر) | |||||||||
تعداد بازی برگزارشده | ۷۶ | |||||||||
قهرمان | ![]() | |||||||||
MVP | ![]() | |||||||||
بهترینهای مسابقات | ||||||||||
| ||||||||||
وبگاه رسمی | ||||||||||
جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۴ | ||||||||||
< ۲۰۱۰ ۲۰۱۹ > | ||||||||||
این دوره از مسابقات با قهرمانی تیم ملی بسکتبال مردان ایالات متحده آمریکا به پایان رسید
واقعه | تاریخ | محل | Berths | واجد شرایط |
---|---|---|---|---|
Host nation | 23 May 2009 | ![]() | 1 | ![]() |
2012 Olympics | 29 July–۱۲ اوت ۲۰۱۲ | ![]() | 1 | ![]() |
2013 FIBA Africa Championship | ۲۰–۳۱ اوت ۲۰۱۳ | ![]() | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2013 FIBA Americas Championship | ۳۰ اوت–۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳ | ![]() | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
مسابقات قهرمانی آسیا فیبا ۲۰۱۳ | ۱–۱۱ اوت ۲۰۱۳ | ![]() | 3 | ![]() ![]() ![]() |
FIBA EuroBasket 2013 | ۴–۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ | ![]() | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2013 FIBA Oceania Championship | ۱۴–۱۸ اوت ۲۰۱۳ | ![]() ![]() | 2 | ![]() ![]() |
Wild cards | 1 February 2014 | ![]() | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL | ۲۴ |
Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 | Pot 5 | Pot 6 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
دور مقدماتی
ترتیب رده بندی تیمها:
- Highest number of points earned, with each game result having a corresponding point:
- برد: 2 points
- باخت: 1 point
- Loss by default: 1 point, with a final score of 2–0 for the opponents of the defaulting team if the latter team is not trailing or if the score is tied, or the score at the time of stoppage if they are trailing.
- Loss by forfeit: 0 points, with a final score of 20–0 for the opponents of the forfeiting team.
- Head-to-head record via points system above
- تفاضل گل on games among tied teams
- Goal average on all Group games
- Drawing of lots
Qualified to the final round |
گروه A
میزبان: Palacio Municipal de Deportes de Granada, گرانادا 2014 FIBA Basketball World Cup Group A
۳۰ اوت ۲۰۱۴ | |||||
مصر ![]() | 64–85 | ![]() | |||
فرانسه ![]() | 63–65 | ![]() | |||
ایران ![]() | 60–90 | ![]() | |||
۳۱ اوت ۲۰۱۴ | |||||
صربستان ![]() | 73–74 | ![]() | |||
برزیل ![]() | 79–50 | ![]() | |||
اسپانیا ![]() | 91–54 | ![]() | |||
۱ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
ایران ![]() | 70–83 | ![]() | |||
فرانسه ![]() | 94–55 | ![]() | |||
برزیل ![]() | 63–82 | ![]() | |||
۳ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
مصر ![]() | 73–88 | ![]() | |||
صربستان ![]() | 73–81 | ![]() | |||
اسپانیا ![]() | 88–64 | ![]() | |||
۴ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
برزیل ![]() | 128–65 | ![]() | |||
ایران ![]() | 76–81 | ![]() | |||
صربستان ![]() | 73−۸۹ | ![]() |
گروه B
میزبان: Palacio Municipal de Deportes San Pablo, سویا 2014 FIBA Basketball World Cup Group B
۳۰ اوت ۲۰۱۴ | |||||
کرواسی ![]() | 81–78 | OT | ![]() | ||
پورتوریکو ![]() | 75–98 | ![]() | |||
یونان ![]() | 87–64 | ![]() | |||
۳۱ اوت ۲۰۱۴ | |||||
آرژانتین ![]() | 85–90 | ![]() | |||
سنگال ![]() | 82–75 | ![]() | |||
فیلیپین ![]() | 70–82 | ![]() | |||
۱ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
کرواسی ![]() | 75–77 | ![]() | |||
آرژانتین ![]() | 85–81 | ![]() | |||
پورتوریکو ![]() | 79–90 | ![]() | |||
۳ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
فیلیپین ![]() | 73–77 | ![]() | |||
سنگال ![]() | 46–81 | ![]() | |||
یونان ![]() | 76–65 | ![]() | |||
۴ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
سنگال ![]() | 79–81 | OT | ![]() | ||
کرواسی ![]() | 103–82 | ![]() | |||
آرژانتین ![]() | 71–79 | ![]() |
گروه C
میزبان: Bizkaia Arena, Barakaldo 2014 FIBA Basketball World Cup Group C
۳۰ اوت ۲۰۱۴ | |||||
اوکراین ![]() | 72–62 | ![]() | |||
نیوزیلند ![]() | 73–76 | ![]() | |||
United States ![]() | 114–55 | ![]() | |||
۳۱ اوت ۲۰۱۴ | |||||
دومینیکن ![]() | 76–63 | ![]() | |||
فنلاند ![]() | 81–76 | ![]() | |||
ترکیه ![]() | 77–98 | ![]() | |||
۲ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
اوکراین ![]() | 64–58 | ![]() | |||
United States ![]() | 98–71 | ![]() | |||
فنلاند ![]() | 68–74 | ![]() | |||
۳ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
نیوزیلند ![]() | 73–61 | ![]() | |||
ترکیه ![]() | 77–73 | OT | ![]() | ||
دومینیکن ![]() | 71–106 | ![]() | |||
۴ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
فنلاند ![]() | 65–67 | ![]() | |||
اوکراین ![]() | 71–95 | ![]() | |||
ترکیه ![]() | 77–64 | ![]() |
گروه D
میزبان: Gran Canaria Arena, لاس پالماس 2014 FIBA Basketball World Cup Group D
۳۰ اوت ۲۰۱۴ | |||||
آنگولا ![]() | 80–69 | ![]() | |||
استرالیا ![]() | 80–90 | ![]() | |||
مکزیک ![]() | 74–87 | ![]() | |||
۳۱ اوت ۲۰۱۴ | |||||
کرهٔ جنوبی ![]() | 55–89 | ![]() | |||
اسلوونی ![]() | 89–68 | ![]() | |||
لیتوانی ![]() | 75–62 | ![]() | |||
۲ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
آنگولا ![]() | 55–79 | ![]() | |||
استرالیا ![]() | 82–75 | ![]() | |||
کرهٔ جنوبی ![]() | 72–89 | ![]() | |||
۳ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
مکزیک ![]() | 62–70 | ![]() | |||
اسلوونی ![]() | 93–87 | ![]() | |||
لیتوانی ![]() | 79–49 | ![]() | |||
۴ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||||
استرالیا ![]() | 83–91 | ![]() | |||
کرهٔ جنوبی ![]() | 71–87 | ![]() | |||
لیتوانی ![]() | 67–64 | ![]() |
دور نهایی
یک شانزدهم نهایی
یک چهارم نهایی
نیمه نهایی
مقام سوم
فینال
ترتیب رده بندی
# | تیم | Pld | W | L | PF | PA | PD | دور مقدماتی | ردهبندی جهانی فیبا | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grp | Rank | W–L | GA | Old | New | +/− | ||||||||
![]() | ![]() | ۹ | ۹ | ۰ | ۹۴۱ | ۶۴۴ | +۲۹۷ | C | — | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | ۹ | ۵ | ۴ | ۷۴۳ | ۷۲۰ | +۲۳ | A | ۱۱ | ۷ | +۴ | |||
برگزیده در دور نیمه نهایی | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ۹ | ۶ | ۳ | ۶۹۰ | ۶۵۶ | +۳۴ | A | — | 8 | 5 | +۳ | ||
۴ام | ![]() | ۹ | ۶ | ۳ | ۶۹۳ | ۶۵۴ | +۳۹ | D | ۴ | ۴ | ۰ | |||
برگزیده در دور یک چهارم نهایی | ||||||||||||||
۵ام | ![]() | ۷ | ۶ | ۱ | ۵۸۱ | ۴۳۵ | +۱۴۶ | A | 1st | ۵–۰ | ۱٫۴۰۱۳ | ۲ | ۲ | ۰ |
۶ام | ![]() | ۷ | ۵ | ۲ | ۵۵۷ | ۴۸۲ | +۷۵ | A | 2nd | ۴–۱ | ۱٫۲۴۹۲ | ۱۰ | ۹ | +۱ |
۷ام | ![]() | ۷ | ۵ | ۲ | ۵۷۲ | ۵۵۴ | +۱۸ | D | ۴–۱ | ۱٫۱۳۶۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | |
۸ام | ![]() | ۷ | ۴ | ۳ | ۴۹۱ | ۵۰۹ | –۱۸ | C | ۳–۲ | ۰٫۹۸۱۲ | ۷ | ۸ | –۱ | |
برگزیده دور یک شانزدهم نهایی | ||||||||||||||
۹ام | ![]() | ۶ | ۵ | ۱ | ۴۸۶ | ۴۳۹ | +۴۷ | B | 1st | ۵–۰ | ۱٫۱۸۶۲ | ۵ | ۱۰ | –۵ |
۱۰ام | ![]() | ۶ | ۳ | ۳ | ۴۷۸ | ۴۶۷ | +۱۱ | B | 2nd | ۳–۲ | ۱٫۰۴۰۲ | ۱۶ | ۱۲ | +۴ |
۱۱ام | ![]() | ۶ | ۳ | ۳ | ۴۸۵ | ۴۵۶ | +۲۹ | B | 3rd | ۳–۲ | ۱٫۱۳۲۱ | ۳ | ۳ | ۰ |
۱۲ام | ![]() | ۶ | ۳ | ۳ | ۴۶۸ | ۴۳۸ | +۳۰ | D | ۳–۲ | ۱٫۰۸۳۱ | ۹ | ۱۱ | –۲ | |
۱۳ام | ![]() | ۶ | ۲ | ۴ | ۴۰۸ | ۴۵۷ | −۴۹ | C | ۲–۳ | ۰٫۸۹۹۰ | ۲۶ | ۲۰ | +۶ | |
۱۴ام | ![]() | ۶ | ۲ | ۴ | ۴۳۳ | ۴۵۸ | −۲۵ | D | 4th | ۲–۳ | ۰٫۹۹۴۶ | ۲۴ | ۱۹ | +۵ |
۱۵ام | ![]() | ۶ | ۲ | ۴ | ۴۱۸ | ۴۵۲ | −۳۴ | C | ۲–۳ | ۰٫۹۲۲۹ | ۱۹ | ۲۱ | –۲ | |
۱۶ام | ![]() | ۶ | ۲ | ۴ | ۴۰۴ | ۴۸۸ | −۸۴ | B | ۲–۳ | ۰٫۸۷۲۲ | ۴۱ | ۳۰ | +۱۱ | |
مکان پنجم در دور گروه مقدماتی | ||||||||||||||
۱۷ام | ![]() | ۵ | ۲ | ۳ | ۳۷۵ | ۳۹۹ | −۲۴ | D | 5th | ۲–۳ | ۰٫۹۳۹۸ | ۱۵ | ۱۶ | –۱ |
۱۸ام | ![]() | ۵ | ۲ | ۳ | ۳۴۴ | ۳۶۹ | −۲۵ | C | ۲–۳ | ۰٫۹۳۲۲ | ۴۵ | ۴۰ | +۵ | |
۱۹ام | ![]() | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۸۸ | ۴۴۶ | −۵۸ | B | ۱–۴ | ۰٫۸۷۰۰ | ۱۷ | ۱۵ | +۲ | |
۲۰ام | ![]() | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۴۴ | ۴۰۶ | −۶۲ | A | ۱–۴ | ۰٫۸۴۷۳ | ۲۰ | ۱۷ | +۳ | |
مکان ششم در دور گروه مقدماتی | ||||||||||||||
۲۱ام | ![]() | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۸۳ | ۴۰۴ | −۲۱ | B | 6th | ۱–۴ | ۰٫۹۴۸۰ | ۳۴ | ۳۱ | +۳ |
۲۲ام | ![]() | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۴۲ | ۴۰۸ | −۶۶ | C | ۱–۴ | ۰٫۸۳۸۲ | ۳۹ | ۳۵ | +۴ | |
۲۳ام | ![]() | ۵ | ۰ | ۵ | ۳۱۶ | ۴۲۴ | −۱۰۸ | D | ۰–۵ | ۰٫۷۴۵۳ | ۳۱ | ۲۷ | +۴ | |
۲۴ام | ![]() | ۵ | ۰ | ۵ | ۳۱۱ | ۴۸۶ | −۱۷۵ | A | ۰–۵ | ۰٫۶۳۹۹ | ۴۶ | ۴۱ | +۵ |
منابع
- ↑ [۱]
- ↑ "PR N°22 – Qualification for Spain 2014 ends, attribution of four wild cards to come". FIBA. 2013-09-26. Archived from the original on 29 September 2013. Retrieved 2013-09-28.
- ↑ "PR N°4 - Brazil, Finland, Greece and Turkey awarded wild cards for Spain 2014". FIBA.com. 2014-02-01. Retrieved 2014-02-01.