جام جهانی کشتی ۲۰۱۶ - فرنگی مردان
(تغییرمسیر از جام جهانی کشتی - فرنگی مردان ۲۰۱۶)
مسابقه جام جهانی کشتی فرنگی مردان در سال ۲۰۱۶ برای سومین بار در شهر شیراز و در ایران به تاریخ ۱۹ الی ۲۰ می برگزار گردید.
فرنگی مردان در جام جهانی کشتی ۲۰۱۶ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | استادیوم شهید دستغیب | ||||||
مکان | شیراز, فارس | ||||||
تاریخها | ۱۹-۲۰ می | ||||||
مدالآوران | |||||||
| |||||||
مرحله گروهی
تیم منتخب برای مقام اول | |
تیم منتخب برای مقام سوم | |
تیم منتخب برای مقام پنجم | |
تیم منتخب برای مقام هفتم |
گروه الف
تیم | بازی | برد | باخت |
---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ |
![]() | ۳ | ۲ | ۱ |
![]() | ۲ | ۱ | ۲ |
![]() | ۲ | ۰ | ۳ |
گروه ب
تیم | بازی | برد | باخت |
---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ |
![]() | ۳ | ۲ | ۱ |
![]() | ۳ | ۱ | ۲ |
![]() | ۳ | ۰ | ۳ |
گروه ب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دور اول
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دور دوم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دور سوم
|
مسابقات نهایی
مسابقات نهایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مسابقه کسب مقام اول
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقه کسب مقام سوم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقه کسب مقام پنجم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقه کسب مقام هفتم
|
جدول ردهبندی
تیم | بازی | برد | باخت |
---|---|---|---|
![]() | ۴ | ۴ | ۰ |
![]() | ۴ | ۳ | ۱ |
![]() | ۴ | ۳ | ۱ |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | ۴ | ۲ | ۲ |
![]() | ۴ | ۱ | ۳ |
![]() | ۴ | ۱ | ۳ |
![]() | ۴ | ۰ | ۴ |
منابع
- ↑ http://unitedworldwrestling.org/
پیوند به بیرون
- جام جهانی کشتی ۲۰۱۶