جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴
جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴ (به انگلیسی: 1974 FIFA World Cup) یا دهمین دوره جام جهانی فوتبال در کشور آلمان غربی برگزار شد. این بازیها از ۱۳ ژوئن تا ۷ ژوئیه ۱۹۷۴ انجام گرفت. شانزده تیم در ۳۸ بازی به مصاف هم رفتند و با قهرمانی میزبان یعنی آلمان غربی به پایان رسید.
Fußball-Weltmeisterschaft 1974 | |
---|---|
جزئیات مسابقات | |
کشور میزبان | آلمان غربی |
تاریخ برگزاری | ۱۳ ژوئن – ۷ ژوئیه |
شمار تیمها | ۱۶ (از ۵ کنفدراسیون) |
شمار ورزشگاهها | ۹ (در ۹ شهر) |
ردهبندی نهایی | |
آلمان غربی (دومین عنوان) | |
نایبقهرمان | هلند |
جایگاه سوم | لهستان |
جایگاه چهارم | برزیل |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۳۸ |
گلهای زده شده | ۹۷ (۲٫۵۵ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۱٬۷۷۴٬۰۲۲ (۴۶٬۶۸۵ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | گرژگورژ لاتو (۷ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | یوهان کرایف |
بهترین بازیکن جوان | ولادزلف مودا |
جایزه بازی جوانمردانه | آلمان غربی |
بازیها در ۴ گروه برگزار شد و دو تیم اول هر گروه به مرحله دوم میرفتند.
در مرحله دوم تیمها در دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند، تیمهای اول به فینال صعود کرده و تیمهای دوم در مسابقه ردهبندی به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت آلمان غربی به مقام اول، هلند به مقام دوم، لهستان به مقام سوم و برزیل به مقام چهارم رسید.
ورزشگاهها
مونیخ | برلین غربی | هامبورگ |
---|---|---|
ورزشگاه المپیک مونیخ | ورزشگاه المپیک برلین | ورزشگاه فولکسپارک |
ظرفیت: ۷۷٬۵۷۳ | ظرفیت: ۸۶٬۰۰۰ | ظرفیت: ۶۱٬۳۰۰ |
دورتموند | دوسلدورف | گلزنکیرشن |
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک | ورزشگاه رایناشتادیون | ورزشگاه پارکاشتادیون |
ظرفیت: ۵۳٬۶۰۰ | ظرفیت: ۷۰٬۱۰۰ | ظرفیت: ۷۲٬۰۰۰ |
فرانکفورت | هانوفر | اشتوتگارت |
ورزشگاه کومرتسبانک آرنا | ورزشگاه آ و دی-آرنا | ورزشگاه مرسدس بنز آرنا |
ظرفیت: ۶۲٬۲۰۰ | ظرفیت: ۶۰٬۴۰۰ | ظرفیت: ۷۲٬۲۰۰ |
مرحله اول
گروه ۱
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلمان شرقی | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳+ | ۵ |
آلمان غربی | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۱ | ۳+ | ۴ |
شیلی | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱- | ۲ |
استرالیا | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | ۵- | ۱ |
آلمان غربی | ۱ – ۰ | شیلی |
---|---|---|
گزارش |
تماشاگران: ۸۳,۱۶۸
آلمان شرقی | ۲ – ۰ | استرالیا |
---|---|---|
گزارش |
ورزشگاه ایامتچ آرنا, هامبورگ
تماشاگران: ۱۰,۰۰۰
استرالیا | ۰ – ۳ | آلمان غربی |
---|---|---|
گزارش |
ورزشگاه ایامتچ آرنا, هامبورگ
تماشاگران: ۳۵,۰۰۰
شیلی | ۱ – ۱ | آلمان شرقی |
---|---|---|
گزارش |
تماشاگران: ۲۰,۰۰۰
آلمان شرقی | ۱ – ۰ | آلمان غربی |
---|---|---|
گزارش |
ورزشگاه ایامتچ آرنا, هامبورگ
تماشاگران: ۶۰,۳۵۰
گروه ۲
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یوگسلاوی | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۹+ | ۴ |
برزیل | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳+ | ۴ |
اسکاتلند | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲+ | ۴ |
زئیر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۴ | ۱۴- | ۰ |
گروه ۳
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هلند | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۵ |
سوئد | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳+ | ۴ |
بلغارستان | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | ۳− | ۲ |
اروگوئه | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵− | ۱ |
گروه ۴
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لهستان | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳ | ۹+ | ۶ |
آرژانتین | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۵ | ۲+ | ۳ |
ایتالیا | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱+ | ۳ |
هائیتی | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۴ | ۱۲- | ۰ |
مرحله دوم
گروه A
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هلند | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۸+ | ۶ |
برزیل | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ |
آلمان شرقی | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳- | ۱ |
آرژانتین | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۷ | ۵- | ۱ |
برزیل | ۱ – ۰ | آلمان شرقی |
---|---|---|
گزارش |
تماشاگران: ۵۸,۴۶۳
آلمان شرقی | ۰ – ۲ | هلند |
---|---|---|
گزارش |
ورزشگاه پارک اشتادیون, گلزنکیرشن
تماشاگران: ۶۷,۱۴۸
آرژانتین | ۱ – ۱ | آلمان شرقی |
---|---|---|
گزارش |
ورزشگاه پارک اشتادیون, گلزنکیرشن
تماشاگران: ۵۳,۰۵۴
گروه B
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلمان غربی | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲ | ۵+ | ۶ |
لهستان | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱+ | ۴ |
سوئد | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | ۲- | ۲ |
یوگسلاوی | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۶ | ۴- | ۰ |
یوگسلاوی | ۰ – ۲ | آلمان غربی |
---|---|---|
گزارش |
تماشاگران: ۶۶,۰۸۵
آلمان غربی | ۴ – ۲ | سوئد |
---|---|---|
گزارش |
تماشاگران: ۶۶,۵۰۰
لهستان | ۰ – ۱ | آلمان غربی |
---|---|---|
گزارش |
تماشاگران: ۵۹,۰۰۰
مسابقه ردهبندی
فینال
هلند | ۱ – ۲ | آلمان غربی |
---|---|---|
گزارش |
تماشاگران: ۷۵,۲۰۰
ردهبندی نهایی
قهرمان
قهرمان جام جهانی ۱۹۷۴ |
---|
آلمان غربی دومین عنوان |