جام ملتهای آفریقا ۱۹۸۲
جام ملتهای آفریقا ۱۹۸۲ (انگلیسی: 1982 African Cup of Nations) سیزدهمین دوره از جام ملتهای آفریقا بود که به میزبانی کشور لیبی برگزار شد. تیم ملی فوتبال غنا در این دوره از رقابتها برای چهارمین بار به مقام قهرمانی جام ملتهای آفریقا رسید.
کأس أمم إفریقیا ۱۹۸۲ | |
---|---|
نشان رسمی جام ملتهای آفریقا ۱۹۸۲ | |
جزئیات مسابقات | |
کشور میزبان | ![]() |
تاریخ برگزاری | ۵ − ۱۹ مارس |
شمار تیمها | ۸ (از ۱ کنفدراسیون) |
شمار ورزشگاهها | ۲ (در ۲ شهر) |
ردهبندی نهایی | |
![]() | |
نایبقهرمان | ![]() |
جایگاه سوم | ![]() |
جایگاه چهارم | ![]() |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۶ |
گلهای زده شده | ۳۲ (۲ گل بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() (۴ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | ![]() |
تیمهای راه یافته به مرحله نهایی
۸ تیم راه یافته به مرحله نهایی عبارت بودند از:
اتیوپی
* لیبی (میزبان)
* نیجریه (قهرمان دوره قبل)
زامبیا
ورزشگاهها
تریپولی، لیبی | بنغازی | |
---|---|---|
June 11 Stadium | March 28 Stadium | |
ظرفیت: ۸۸٬۰۰۰ | ظرفیت: ۵۵٬۰۰۰ | |
مرحله گروهی
گروه A
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴ | ۲ | +۲ | ۴ |
![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۲ | +۱ | ۴ |
![]() | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | −۳ | ۱ |
لیبی ![]() | ۲–۰ | ![]() |
---|---|---|
Seddik ![]() Al-Al-Bor'osi ![]() | Report |
تماشاگران: ۴۰٬۰۰۰
داور: Kambaji Kabongo (فدراسیون فوتبال جمهوری دموکراتیک کنگو)
گروه B
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | +۲ | ۵ |
![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۱ | +۳ | ۴ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | −۱ | ۲ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴ | −۴ | ۱ |
نیجریه ![]() | ۳–۰ | ![]() |
---|---|---|
استیون کشی ![]() Adeshina ![]() | Report |
مرحله حذفی
نیمهنهایی | نهایی | ||||||
۱۶ مارس – بنغازی | |||||||
![]() | ۳ | ||||||
![]() | ۲ | ||||||
۱۹ مارس – طرابلس | |||||||
![]() | ۱ (۷) | ||||||
![]() | ۱ (۶) | ||||||
مقام سومی | |||||||
۱۶ مارس – طرابلس | ۱۸ مارس – طرابلس | ||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۰ | ||||
![]() | ۱ | ![]() | ۲ |
نیمه نهایی
لیبی ![]() | ۲–۱ | ![]() |
---|---|---|
Al-Beshari ![]() | Report | ![]() |
ردهبندی
فینال
قهرمان
قهرمان جام ملتهای آفریقا ۱۹۸۲ |
---|
![]() غنا چهارمین عنوان |
گلزنان
- ۴ گل
- ۳ گل
- ۲ گل
- ۱ گل
- گل به خودی
تیم منتخب جام
دروازه بان | مدافعان | هافبک ها | مهاجمان |
---|---|---|---|
|
|
|