فهرست شهرهای استان زنجان
جمعیت شهرهای استان زنجان برپایهٔ سرشماری سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ خورشیدی:
ردیف | نام شهر | شهرستان | جمعیت (۱۳۸۵) | جمعیت (۱۳۹۰) | جمعیت (۱۳۹۵) | رتبه در شهرستان | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | زنجان | زنجان | ۳۴۱٬۸۰۱ | ۳۸۶٬۸۵۱ | ۴۳۰٬۸۷۱ | ۱ | ||||||||
۲ | ابهر | ابهر | ۷۰٬۸۳۶ | ۸۷٬۲۸۵ | ۹۹٬۲۸۵ | ۱ | ||||||||
۳ | خرمدره | خرمدره | ۵۶۲۳۴ | ۶۱۴۵۶ | ۶۸۱۲۱ | ۱ | ||||||||
۴ | قیدار | خدابنده | ۲۶٬۵۲۵ | ۳۱٬۲۵۱ | ۳۴٬۹۴۱ | ۱ | ||||||||
۵ | هیدج | ابهر | ۱۱٬۷۹۸ | ۱۳٬۰۰۳ | ۱۳٬۸۴۰ | ۲ | ||||||||
۶ | صایینقلعه | ابهر | ۱۱٬۰۸۳ | ۱۱٬۹۳۹ | ۱۲٬۹۸۹ | ۳ | ||||||||
۷ | آببر | طارم | ۴٬۹۱۸ | ۶٬۷۲۵ | ۷،۶۵۸ | ۱ | ||||||||
۸ | سلطانیه | سلطانیه | ۵٬۸۶۴ | ۷٬۱۱۶ | ۷٬۶۳۸ | ۱ | ۹ | سجاس | خدابنده | ۵٬۹۶۷ | ۶٬۷۶۶ | ۶٬۹۹۱ | ۳ | |
۱۰ | سهرورد | خدابنده | ۵٬۷۳۶ | ۶٬۱۰۴ | ۶٬۰۳۷ | ۴ | ||||||||
۱۱ | ماهنشان | ماهنشان | ۴،۰۳۶ | ۴،۸۳۰ | ۵،۴۸۷ | ۱ | ||||||||
۱۳ | گرماب | خدابنده | ۳،۶۹۵ | ۴،۳۱۶ | ۴،۱۲۸ | ۵ | ||||||||
۱۴ | دندی | ماهنشان | ۳٬۵۷۴ | ۴،۰۶۲ | ۴،۴۵۴ | ۲ | ||||||||
۱۵ | زرین رود | خدابنده | ۵،۱۷۰ | ۶۵۴۰ | ۷،۷۳۴ | ۲ | ||||||||
۱۶ | نوربهار | خدابنده | ۳٬۲۶۰ | ۳٬۶۶۰ | ۳٬۶۴۴ | ۶ | ||||||||
۱۷ | کرسف | خدابنده | ۲٬۸۶۹ | ۴٬۳۸۱ | ۳٬۰۸۳ | ۷ | ||||||||
۱۸ | زرینآباد | ایجرود | ۱٬۹۴۴ | ۲٬۴۷۱ | ۲٬۳۷۴ | ۱ | ||||||||
۱۹ | ارمغانخانه | زنجان | ۱٬۵۸۱ | ۱٬۹۴۵ | ۲٬۱۴۹ | ۲ | ||||||||
۲۰ | چورزق | طارم | ۱،۱۲۹ | ۱،۵۷۸ | ۱،۷۳۷ | ۲ | ||||||||
۲۱ | حلب | ایجرود | ۱،۰۲۴ | ۱،۲۰۶ | ۹۳۷ | ۲ | ||||||||
۲۲ | نیک پی | زنجان | ۴۲۷ | ۴۷۴ | ۴۵۵ | ۳ |
منابع
- ↑ «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ خورشیدی». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ «پورتال وزارت کشور». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴. دریافتشده در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷.