خاویر ماسچرانو
خاویر آلخاندرو ماسکرانو (به اسپانیایی: Javier Alejandro Mascherano؛ زادهٔ ۸ ژوئن ۱۹۸۴) یک بازیکن سابق فوتبال اهل آرژانتین است. او تا کنون برای تیمهای ریور پلاته، کورینتیانس، وستهام یونایتد، لیورپول و همچنین ۸ سال در بارسلونا بازی کرده و با این تیم ۱۹ جام مختلف کسب کردهاست. وی در چهار جام جهانی ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ حضور داشت. وی در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | خاویر آلخاندرو ماسکرانو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۸ ژوئن ۱۹۸۴ (۳۸ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | سان لورنسو، آرژانتین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۸ ⁄۲ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست | مدافع میانی / هافبک دفاعی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | بازنشسته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۳ | ریور پلاته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۵ | ریور پلاته | ۴۶ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | کورینتیانس | ۱۷ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | وستهام یونایتد | ۵ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۰ | لیورپول | ۹۴ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۸ | بارسلونا | ۲۰۳ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | هبی چین فورچون | ۵۱ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۰ | استودیانتس | ۱۰ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | زیر ۲۰ سال آرژانتین | ۲۲ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۸ | المپیک آرژانتین | ۱۸ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۱۸ | آرژانتین | ۱۴۷ | (۳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
او همچنین برای تیم ملی کشورش ۱۴۷ بازی انجام داده و ۳ گل هم به ثمر رساندهاست. او در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۰ حضور داشت و کاپیتان تیم ملی کشورش بود، وی همچنین در بازی برگشت لا لیگا ۱۷–۲۰۱۶ با اوساسونا اولین گل خود برای بارسلونا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند؛ که اولین گل باشگاهی او از هفت سال پیش بود. او در کل دوران فوتبال خود در بارسلونا ۶ گل زد که ۵ گل آن گل به خودی بود و یکی هم به اوساسونا ولی تکل های ماندگار او در خاطرهها ماندهاست. او اکنون در تیم ملی زیر ۲۰ ساله های آرژانتین مربیگری میکند.
باشگاهی
- قهرمان لیگ آرژانتین ۲۰۰۳-۲۰۰۴
- قهرمان سری آ برزیل ۲۰۰۵
- لالیگا (۵) ۲۰۱۰–۲۰۰۹ و۲۰۱۱–۲۰۱۰ و ۲۰۱۲–۲۰۱۳ و ۲۰۱۴–۲۰۱۵ و ۲۰۱۵–۲۰۱۶ و ۲۰۱۸-۲۰۱۷ و
- جام حذفی اسپانیا (۴)و ۲۰۰۹–۲۰۱۰ و ۲۰۱۱–۲۰۱۲ و ۲۰۱۴–۲۰۱۵ و ۲۰۱۵–۲۰۱۶ و ۲۰۱۶–۲۰۱۷ و ۲۰۱۷-۲۰۱۸
- سوپرکاپ اسپانیا (۵) ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸
- جام باشگاههای اروپا(۲) (–۲۰۱۱–۲۰۱۰ و ۲۰۱۴–۲۰۱۵
- سوپرکاپ اروپا (۲) و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵
- جام باشگاههای جهان(۲) و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵
ملی
مدال طلای المپیک ۲۰۰۴ آتن
مدال طلای المپیک ۲۰۰۸ پکن
نایب قهرمان کوپا امریکا ۲۰۰۴ پرو
نایب قهرمان جام کنفدراسیون ها ۲۰۰۵ آلمان
نایب قهرمان کوپا امریکا ۲۰۰۷ ونزوئلا
نایب قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل
نایب قهرمان کوپا امریکا ۲۰۱۵ شیلی
نایب قهرمان کوپا امریکا ۲۰۱۶ آمریکا
منابع
- ↑ "Javier Mascherano". soccerbase.com. Retrieved 12 September 2017.