سرزمینهای جنوبی و جنوبگانی فرانسه
سرزمینهای جنوبی و جنوبگانی فرانسه French Southern and Antarctic Lands | |
---|---|
پرچم | |
شعار: آزادی، برابری، برادری | |
سرود: مارسیز | |
پایتخت | Port-aux-Français ۱۷°۳′ جنوبی ۴۲°۴۳′ شرقی / ۱۷٫۰۵۰°جنوبی ۴۲٫۷۱۷°شرقی |
بزرگترین شهر | ندارد |
زبان(های) رسمی | زبان فرانسوی |
حکومت | مستعمره |
• • | اریک پیلوتون |
بنیانگذاری | ۱۸۹۷ |
مساحت | |
• کل | ۴۳۹٬۷۸۱ کیلومتر مربع (۱۶۹٬۸۰۰ مایل مربع) (نامعلوم) |
• آبها (٪) | جزیی |
جمعیت | |
• سرشماری | ۱۴۰ (نامعلوم) |
• تراکم | (نامعلوم) |
واحد پول | یورو (€) (EUR) |
منطقه زمانی | UTC |
دامنه سطحبالا | .tf |
ردیف | نام جزیره | مرکز | مساحت | جمعیت در تابستان | جمعیت در زمستان | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | جزیره سن پل و آمستردام | ۶۱ | ۴۵ | ۲۵ | ||
۲ | جزایر کروزت | ۳۵۲ | ۴۵ | ۲۵ | ||
۳ | کرگولن | ۷٬۲۱۵ | ۱۱۰ | ۷۰ | ||
۴ | ۴۳۲٬۰۰۰ | ۱۱۰ | ۳۰ | |||
۵ | ۳۸٫۶ | ۵۶ | ۵۶ | |||
۶ | جزایر گلورئیز | ۵ | شمال کانال موزامبیک | |||
۷ | جزیره ژوان دو نوا | ۴٬۴ | مرکز کانال موزامبیک | |||
۸ | ۰٬۲ | جنوب کانال موزامبیک | ||||
۹ | جزیره اروپا | ۲۸ | جنوب کانال موزامبیک | |||
۱۰ | جزیره ترومیلن | ۰٬۸ | جنوب اقیانوس هند |
منابع
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Southern_and_Antarctic_Lands http://en.wikipedia.org/wiki/Scattered_islands_in_the_Indian_Ocean