فهرست کشورها بر پایه تراکم جمعیت
فهرست کشورها بر پایه تراکم جمعیت مقالهای است که به معرفی کشورها از دیدگاه تراکم جمعیت میپردازد. در این فهرست، تراکم جمعیت در کشورها و سرزمینهای مستقل برپایه تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع در استاندارد ایزو ۳۱۶۶–۱ ردهبندی شدهاند.
رتبه | کشور / منطقه ویژه | جمعیت | تاریخ آخرین بهروز رسانی | منطقه (km) | منطقه (mi) | تراکم (/km) | تراکم (/mi) | پیوند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جهان (فقط سرزمینها، به جز جنوبگان) | ۸٬۰۱۲٬۹۷۴٬۰۰۰ | ژانویه ۲۴, ۲۰۲۳ | ۱۳۴٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ||||
جهان (فقط سرزمینها) | ۸٬۰۱۲٬۹۷۴٬۰۰۰ | ژانویه ۲۴, ۲۰۲۳ | ۱۴۸٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۵۷٬۵۱۰٬۰۰۰ | ||||
جهان (بههمراه ابها) | ۸٬۰۱۲٬۹۷۴٬۰۰۰ | ژانویه ۲۴, ۲۰۲۳ | ۵۱۰٬۰۷۲٬۰۰۰ | ۱۹۶٬۹۴۰٬۰۰۰ | ||||
۱ | ماکائو | ۶۶۷٫۴۰۰ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ | ۳۲٫۹ | ۱۲٫۷ | ۲۰٫۲۸۶ | ۵۳ | |
۲ | موناکو | ۳۸٬۰۰۰ | ۲۰۱۷ | ۲٫۰۲ | ۰٫۷۸ | ۱۸٫۹۶۰ | ۴۹ | |
۳ | سنگاپور | ۵٬۶۳۸٬۷۰۰ | ۲۰۱۸ | ۷۲۲٫۲ | ۲۷۸٫۸ | ۷٫۸۰۴ | ۲۰ | |
۴ | هنگ کنگ (China) | ۷٬۴۴۳٬۷۰۰ | ۲۰۱۸ | ۱٬۱۰۶ | ۴۲۷ | ۶٬۷۶۸ | ۱۷٬۵۲۹ | |
۵ | جبل طارق (UK) | ۳۳٬۰۰۰ | ۲۰۱۷ | ۶٫۸ | ۲٫۶ | ۴٬۸۷۴ | ۱۲٬۶۲۴ | |
۶ | واتیکان | ۹۸۶ | ۲۰۱۷ | ۰٫۴۴ | ۰٫۱۷ | ۲٫۲۷۳ | ۶ | |
۷ | بحرین | ۱٫۷۰۳٫۲۵۶ | ۲۰۱۹ | ۷۷۸ | ۳۰۰ | ۱٫۹۸۳ | ۵ | |
۸ | مالت | ۴۹۳٬۳۳۳ | ۲۰۱۹ | ۳۱۶ | ۱۲۲ | ۱٫۵۱۰ | ۴ | Eurostat estimate |
۹ | مالدیو | ۳۷۸٬۰۰۰ | ۲۰۱۷ | ۲۹۸ | ۱۱۵ | ۱٫۲۶۹ | ۳ | |
۱۰ | برمودا (UK) | ۶۴٬۰۰۰ | ۲۰۱۶ | ۵۲ | ۲۰ | ۱٬۲۲۷ | ۳٬۱۷۸ | |
۱۱ | سنت مارتین (Netherlands) | ۴۰٫۶۱۴ | ۲۰۱۸ | ۳۴ | ۱۳ | ۱٬۱۹۵ | ۳٬۰۹۵ | |
۱۲ | بنگلادش | ۱۶۷٬۱۶۷٬۰۰۰ | ۲۰۱۹ | ۱۴۳٬۹۹۸ | ۵۵٬۵۹۸ | ۱٬۱۶۱ | ۳٬۰۰۷ | |
۱۳ | جرزی | ۱۰۴٫۰۰۰ | ۱۱۶ | ۴۵ | ۸۹۸ | ۲٬۳۲۶ | ||
۱۴ | دولت فلسطین | ۴٫۹۷۶٫۰۰۰ | Dec, ۲۰۱۹ | ۶٬۰۲۰ | ۲٬۳۲۰ | ۸۲۷ | ۲٬۱۴۲ | |
۱۵ | گرنزی | ۶۲٬۷۲۶ | ۷۸ | ۳۰ | ۸۰۳ | ۲٬۰۸۰ | ||
۱۶ | مایوت (France) | ۲۵۶٬۴۵۲ | ۲۰۱۷ | ۳۷۴ | ۱۴۴ | ۶۸۶ | ۱٬۷۷۷ | |
۱۷ | لبنان | ۶٫۸۸۶٫۰۰۰ | ۲۰۱۹ | ۱۰٬۴۵۲ | ۴٬۰۳۶ | ۶۷۲ | ۱٬۷۴۰ | |
۱۸ | باربادوس | ۲۸۷٬۰۰۰ | ۲۰۱۹ | ۴۳۰ | ۱۷۰ | ۵۶۸ | ۱٬۴۷۱ | |
۱۹ | سنت مارتین (France) | ۳۵٬۱۰۷ | ۲۰۱۴ | ۵۳٫۲ | ۲۰٫۵ | ۶۶۰ | ۱٬۷۰۹ | |
۲۰ | تایوان | ۲۳٬۵۶۹٬۳۴۵ | ۲۰۱۹ | ۳۶٬۱۸۰ | ۱۳٬۹۷۰ | ۶۵۲ | ۱٬۶۸۹ | |
۲۱ | موریس | ۱٬۲۶۵٬۰۰۰ | ۲۰۱۸ | ۲٬۰۴۰ | ۷۹۰ | ۶۵۲ | ۱٬۶۸۹ | |
۲۲ | آروبا (Netherlands) | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۲۰۱۹ | ۱۸۰ | ۶۹ | ۶۱۸ | ۱٬۶۰۱ | |
۲۳ | سان مارینو | ۳۴٬۸۰۰ | ۲۰۱۹ | ۶۱ | ۲۴ | ۵۶۸ | ۱٬۴۷۱ | |
۲۴ | نائورو | ۱۱٬۰۰۰ | ۲۰۱۸ | ۲۱ | ۸٫۱ | ۵۲۴ | ۱٬۳۵۷ | |
۲۵ | کره جنوبی | ۵۱٬۸۱۶٬۳۶۹ | ۲۰۱۹ | ۱۰۰٬۲۱۰ | ۳۸٬۶۹۰ | ۵۱۷ | ۱٬۳۳۹ | |
۲۶ | رواندا | ۱۲٬۳۷۴٬۰۰۰ | ۲۰۱۹ | ۲۶٬۳۳۸ | ۱۰٬۱۶۹ | ۴۷۰ | ۱٬۲۱۷ | |
۲۷ | اتحاد قمر | ۸۷۶٬۰۰۰ | ۲۰۱۹ | ۱٬۸۶۵ | ۷۲۰ | ۴۶۹ | ۱٬۲۱۵ | |
۲۸ | سنت بارثلمی (France) | ۹٬۴۲۷ | ۲۰۱۹ | ۲۱ | ۸٫۱ | ۴۴۹ | ۱٬۱۶۳ | |
۲۹ | کوراسائو (Netherlands) | ۱۶۱٬۱۸۰ | ۲۰۱۹ | ۳۶۴ | ۱۴۱ | ۴۴۴ | ۱٬۱۵۰ | |
۳۰ | Netherlands | ۱۷٬۶۲۰٬۰۰۰ | ژانویه ۲۴, ۲۰۲۳ | ۴۱٬۵۲۶ | ۱۶٬۰۳۳ | ۴۲۴ | ۱٬۰۹۸ | |
- | پورتوریکو (US) | ۳٬۹۸۲٬۰۰۰ | ۲۰۱۹ | ۸٬۸۷۵ | ۳٬۴۲۷ | ۴۴۹ | ۱٬۱۶۳ | |
- | تووالو | ۱۰٬۴۴۱ | ۲۰۰۹ | ۲۶ | ۱۰ | ۴۰۲ | ۱٬۰۴۱ | |
۳۲ | اسرائیل | ۹٬۱۹۱٬۴۰۰ | December, 2010 | ۲۰٬۷۷۰ | ۸٬۰۲۰ | ۳۷۱ | ۹۶۱ | |
۳۳ | هند | ۱٬۲۱۰٬۱۹۳٬۴۲۲ | ۱ مارس ۲۰۱۱ | ۳٬۲۸۷٬۲۴۰ | ۱٬۲۶۹٬۲۱۰ | ۳۶۸ | ۹۵۳ | |
۳۴ | هائیتی | ۱۰٬۰۳۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۷٬۷۵۰ | ۱۰٬۷۱۰ | ۳۶۲ | ۹۳۸ | |
۳۵ | مارتینیک (France) | ۴۰۲٬۰۰۰ | ۱٬۱۲۸ | ۴۳۶ | ۳۵۶ | ۹۲۲ | ||
۳۶ | بلژیک | ۱۰٬۸۲۷٬۵۱۹ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۳۰٬۵۲۸ | ۱۱٬۷۸۷ | ۳۵۵ | ۹۱۹ | Eurostat estimate |
۳۷ | جزایر مارشال | ۶۲٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۸۱ | ۷۰ | ۳۴۳ | ۸۸۸ | |
۳۸ | ژاپن | ۱۲۷٬۳۸۷٬۰۰۰ | ۱ سپتامبر ۲۰۱۰ | ۳۷۷٬۸۷۳ | ۱۴۵٬۸۹۸ | ۳۳۷ | ۸۷۳ | |
۳۹ | ساموای آمریکا (US) | ۶۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۹۹ | ۷۷ | ۳۳۷ | ۸۷۳ | |
۴۰ | گوآم (US) | ۱۷۸٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۴۹ | ۲۱۲ | ۳۲۴ | ۸۳۹ | |
۴۱ | سنت لوسیا | ۱۷۲٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۳۹ | ۲۰۸ | ۳۱۹ | ۸۲۶ | |
۴۲ | جزایر ویرجین ایالات متحده (US) | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۳۴۷ | ۱۳۴ | ۳۱۷ | ۸۲۱ | |
۴۳ | رئونیون (France) | ۷۸۵٬۱۳۹ | ۲٬۵۱۰ | ۹۷۰ | ۳۱۳ | ۸۱۱ | ||
۴۴ | سریلانکا | ۲۰٬۲۳۸٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۶۵٬۶۱۰ | ۲۵٬۳۳۰ | ۳۰۸ | ۷۹۸ | |
۴۵ | فیلیپین | ۹۲٬۲۲۶٬۶۰۰ | Mid-2009 | ۳۰۰٬۰۷۶ | ۱۱۵٬۸۶۰ | ۳۰۷ | ۷۹۵ | |
۴۷ | گرنادا | ۱۰۴٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۳۴۴ | ۱۳۳ | ۳۰۲ | ۷۸۲ | |
۴۸ | بوروندی | ۸٬۳۰۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۷٬۸۳۴ | ۱۰٬۷۴۷ | ۲۹۸ | ۷۷۲ | |
۴۹ | السالوادور | ۶٬۱۶۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۱٬۰۴۱ | ۸٬۱۲۴ | ۲۹۳ | ۷۵۹ | |
۵۰ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۱۰۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۳۸۸ | ۱۵۰ | ۲۸۱ | ۷۲۸ | |
۵۱ | ترینیداد و توباگو | ۱٬۳۳۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵٬۱۳۰ | ۱٬۹۸۰ | ۲۶۱ | ۶۷۶ | |
۵۲ | ویتنام | ۸۵٬۷۸۹٬۵۷۳ | ۱ آوریل ۲۰۰۹ | ۳۳۱٬۶۸۹ | ۱۲۸٬۰۶۶ | ۲۵۹ | ۶۷۱ | |
۵۳ | بریتانیا | ۶۲٬۰۴۱٬۷۰۸ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۲۴۳٬۶۱۰ | ۹۴٬۰۶۰ | ۲۵۵ | ۶۶۰ | Eurostat estimate |
۵۴ | جزیره گوادلوپ (France) | ۴۰۵٬۰۰۰ | ۲۲ فوریه ۲۰۰۷ | ۱٬۶۲۸ | ۶۲۹ | ۲۴۹ | ۶۴۵ | |
۵۵ | جامائیکا | ۲٬۷۱۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۰٬۹۹۱ | ۴٬۲۴۴ | ۲۴۷ | ۶۴۰ | |
۵۶ | آلمان | ۸۱٬۷۵۷٬۶۰۰ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۳۵۷٬۰۲۲ | ۱۳۷٬۸۴۷ | ۲۲۹ | ۵۹۳ | |
۵۷ | لیختناشتاین | ۳۵٬۹۸۱ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۱۶۰ | ۶۲ | ۲۲۵ | ۵۸۳ | Eurostat estimate |
۵۸ | جزایر کیمن (UK) | ۵۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۶۴ | ۱۰۲ | ۲۱۲ | ۵۴۹ | |
۵۹ | Pakistan | ۲۱۹٬۵۲۰٬۰۰۰ | ژانویه ۲۴, ۲۰۲۳ | ۸۰۳٬۹۴۰ | ۳۱۰٬۴۰۰ | ۲۷۳ | ۷۰۷ | |
۶۰ | جمهوری دومینیکن | ۱۰٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۸٬۶۷۱ | ۱۸٬۷۹۲ | ۲۰۷ | ۵۳۶ | |
۶۱ | ایتالیا | ۶۰٬۲۰۰٬۰۶۰ | ژوئن ۲۰۰۹ | ۳۰۱٬۳۱۸ | ۱۱۶٬۳۴۰ | ۲۰۰ | ۵۱۸ | |
۶۲ | کره شمالی | ۲۴٬۰۵۱٬۷۰۶ | October, 2008 | ۱۲۰٬۵۳۸ | ۴۶٬۵۴۰ | ۲۰۰ | ۵۱۸ | UNFPA |
۶۳ | نپال | ۲۹٬۳۳۱٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۵۶٬۸۲۷ | ۱۹۹ | ۵۱۵ | |
۶۴ | سنت کیتس و نویس | ۵۲٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۶۱ | ۱۰۱ | ۱۹۹ | ۵۱۵ | |
۶۵ | آنتیگوآ و باربودا | ۸۸٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۴۲ | ۱۷۱ | ۱۹۹ | ۵۱۵ | |
۶۶ | لوکزامبورگ | ۵۰۲٬۲۰۷ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۲٬۵۸۶ | ۹۹۸ | ۱۹۴ | ۵۰۲ | Eurostat estimate |
۶۷ | سوئیس | ۷٬۷۶۱٬۸۰۰ | ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹ | ۴۱٬۲۸۴ | ۱۵٬۹۴۰ | ۱۸۸ | ۴۸۷ | |
۶۸ | جزایر ماریانای شمالی (US) | ۸۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۶۴ | ۱۷۹ | ۱۸۸ | ۴۸۷ | |
۶۹ | سیشل | ۸۴٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۵۵ | ۱۷۶ | ۱۸۵ | ۴۷۹ | |
۷۰ | آندورا | ۸۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۶۸ | ۱۸۱ | ۱۸۴ | ۴۷۷ | |
۷۱ | سائوتومه و پرنسیپ | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۹۶۴ | ۳۷۲ | ۱۶۹ | ۴۳۸ | |
۷۲ | کویت | ۲٬۹۸۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۷٬۸۱۸ | ۶٬۸۸۰ | ۱۶۸ | ۴۳۵ | |
۷۳ | نیجریه | ۱۵۴٬۷۲۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۹۲۳٬۷۶۸ | ۳۵۶٬۶۶۹ | ۱۶۷ | ۴۳۳ | |
۷۴ | آنگویلا (UK) | ۱۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۹۱ | ۳۵ | ۱۶۵ | ۴۲۷ | |
۷۵ | ایالات فدرال میکرونزی | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۷۰۲ | ۲۷۱ | ۱۵۸ | ۴۰۹ | |
۷۶ | جزایر ویرجین انگلستان (UK) | ۲۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۵۱ | ۵۸ | ۱۵۲ | ۳۹۴ | |
۷۷ | گامبیا | ۱٬۷۰۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۱٬۲۹۵ | ۴٬۳۶۱ | ۱۵۱ | ۳۹۱ | |
۷۸ | جزیره من | ۸۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۷۲ | ۲۲۱ | ۱۴۰ | ۳۶۳ | |
۷۹ | تونگا | ۱۰۴٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۷۴۷ | ۲۸۸ | ۱۳۹ | ۳۶۰ | |
۸۰ | China | ۱٬۴۱۰٬۲۲۰٬۰۰۰ | ژانویه ۲۴, ۲۰۲۳ | ۹٬۶۴۰٬۸۲۱ | ۳٬۷۲۲٬۳۴۲ | ۱۴۶ | ۳۷۸ | |
۸۱ | کیریباتی | ۹۹٬۳۵۰ | ۲۰۰۹ | ۷۲۶ | ۲۸۰ | ۱۳۷ | ۳۵۵ | |
۸۲ | اوگاندا | ۳۲٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۴۱٬۰۳۸ | ۹۳٬۰۶۵ | ۱۳۶ | ۳۵۲ | |
۸۳ | ترانسنیستریا (Moldova) | ۵۵۵٬۳۴۷ | ۴٬۱۶۳ | ۱٬۶۰۷ | ۱۳۳ | ۳۴۴ | ||
۸۴ | جمهوری چک | ۱۰٬۵۳۲٬۷۷۰ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰ | ۷۸٬۸۶۶ | ۳۰٬۴۵۰ | ۱۳۴ | ۳۴۷ | |
۸۵ | گواتمالا | ۱۴٬۰۲۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۰۸٬۸۸۹ | ۴۲٬۰۴۲ | ۱۲۹ | ۳۳۴ | |
۸۶ | مالاوی | ۱۵٬۲۶۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۱۸٬۴۸۴ | ۴۵٬۷۴۷ | ۱۲۹ | ۳۳۴ | |
۸۷ | قطر | ۱٬۴۰۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۱٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰ | ۱۲۸ | ۳۳۲ | |
۸۸ | دانمارک | ۵٬۵۳۲٬۵۳۱ | ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹ | ۴۳٬۰۹۴ | ۱۶٬۶۳۹ | ۱۲۸ | ۳۳۲ | Statistics Denmark |
۸۹ | کیپ ورد | ۵۰۶٬۸۰۷ | ۲۰۰۹ | ۴٬۰۳۳ | ۱٬۵۵۷ | ۱۲۶ | ۳۲۶ | |
۹۰ | تایلند | ۶۴٬۲۳۲٬۷۶۰ | ۵۱۳٬۱۱۵ | ۱۹۸٬۱۱۵ | ۱۲۵ | ۳۲۴ | ||
۹۱ | لهستان | ۳۸٬۱۶۳٬۸۹۵ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۳۱۲٬۶۸۵ | ۱۲۰٬۷۲۸ | ۱۲۲ | ۳۱۶ | Eurostat estimate |
۹۲ | اندونزی | ۲۳۷٬۵۵۶٬۳۶۳ | ۲۰۱۰ | ۱٬۹۰۴٬۵۶۹ | ۷۳۵٬۳۵۸ | ۱۲۱ | ۳۱۳ | |
۹۳ | مولداوی | ۳٬۵۶۷٬۵۰۰ | ۳۳٬۸۴۴ | ۱۳٬۰۶۷ | ۱۰۵ | ۲۷۲ | ||
۹۴ | سوریه | ۲۱٬۹۰۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۸۵٬۱۸۰ | ۷۱٬۵۰۰ | ۱۱۸ | ۳۰۶ | |
۹۵ | توگو | ۶٬۶۱۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۶٬۷۸۵ | ۲۱٬۹۲۵ | ۱۱۷ | ۳۰۳ | |
۹۶ | پرتغال | ۱۰٬۶۳۶٬۸۸۸ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۹۲٬۳۹۱ | ۳۵٬۶۷۲ | ۱۱۵ | ۲۹۸ | Eurostat estimate |
۹۷ | توکلائو (New Zealand) | ۱٬۳۷۸ | ۲۰۰۹ | ۱۲ | ۴٫۶ | ۱۱۵ | ۲۹۸ | |
۹۸ | فرانسه (Metropolitan) | ۶۲٬۷۹۳٬۴۳۲ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۵۵۱٬۵۰۰ | ۲۱۲٬۹۰۰ | ۱۱۴ | ۲۹۵ | |
۹۹ | اسلواکی | ۵٬۴۲۴٬۰۵۷ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۴۹٬۰۳۳ | ۱۸٬۹۳۲ | ۱۱۱ | ۲۸۷ | Eurostat estimate |
۱۰۰ | آلبانی | ۳٬۱۹۵٬۰۰۰ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۲۸٬۷۴۸ | ۱۱٬۱۰۰ | ۱۱۱ | ۲۸۷ | [۹] |
۱۰۱ | ارمنستان | ۳٬۲۳۰٬۱۰۰ | ۱ ژانویه ۲۰۰۸ | ۲۹٬۸۰۰ | ۱۱٬۵۰۰ | ۱۰۸ | ۲۸۰ | [۱۰] |
۱۰۲ | مجارستان | ۱۰٬۰۱۳٬۶۲۸ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۹۳٬۰۳۲ | ۳۵٬۹۲۰ | ۱۰۸ | ۲۸۰ | Eurostat estimate |
۱۰۳ | دومینیکا | ۷۸٬۹۴۰ | ۲۰۰۹ | ۷۵۱ | ۲۹۰ | ۱۰۵ | ۲۷۲ | |
۱۰۴ | جمهوری آذربایجان | ۸٬۸۹۶٬۹۰۰ | ۱ آوریل ۲۰۰۹ | ۸۶٬۶۰۰ | ۳۳٬۴۰۰ | ۱۰۳ | ۲۶۷ | |
۱۰۵ | کوبا | ۱۱٬۲۳۹٬۳۶۳ | ۲۰۱۰ | ۱۰۹٬۸۸۶ | ۴۲٬۴۲۷ | ۱۰۲ | ۲۶۴ | |
۱۰۶ | اسلوونی | ۲٫۰۵۳٫۳۵۵ | ژانویه ۲۴, ۲۰۲۳ | ۲۰٬۲۵۶ | ۷٬۸۲۱ | |||
۱۰۷ | صربستان (excluding Kosovo) | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۷۷٬۴۷۴ | ۲۹٬۹۱۳ | ۱۰۱ | ۲۶۲ | |
۱۰۸ | غنا | ۲۳٬۸۳۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۳۸٬۵۳۳ | ۹۲٬۰۹۸ | ۱۰۰ | ۲۵۹ | |
۱۰۹ | اتریش | ۸٬۳۷۲٬۹۳۰ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۸۳٬۸۵۸ | ۳۲٬۳۷۸ | ۱۰۰ | ۲۵۹ | Eurostat estimate |
۱۱۰ | ترکیه | ۷۷٬۸۰۴٬۱۲۲ | ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ | ۷۸۳٬۵۶۲ | ۳۰۲٬۵۳۵ | ۹۳ | ۲۴۱ | |
۱۱۱ | اسپانیا | ۴۶٬۰۸۷٬۱۷۰ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۵۰۶٬۰۳۰ | ۱۹۵٬۳۸۰ | ۹۱ | ۲۳۶ | Eurostat estimate |
۱۱۲ | رومانی | ۲۱٬۴۶۶٬۱۷۴ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۲۳۸٬۳۹۱ | ۹۲٬۰۴۳ | ۹۰ | ۲۳۳ | Eurostat estimate |
۱۱۳ | کاستاریکا | ۴٬۵۷۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۱٬۱۰۰ | ۱۹٬۷۰۰ | ۹۰ | ۲۳۳ | |
۱۱۴ | قبرس | ۸۰۱٬۸۵۱ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۹٬۲۵۱ | ۳٬۵۷۲ | ۸۷ | ۲۲۵ | Eurostat estimate |
۱۱۵ | مالزی | ۲۸٬۳۰۶٬۷۰۰ | ۳۲۹٬۸۴۷ | ۱۲۷٬۳۵۵ | ۸۶ | ۲۲۳ | ||
۱۱۶ | یونان | ۱۱٬۳۰۶٬۱۸۳ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | ۱۳۱٬۹۵۷ | ۵۰٬۹۴۹ | ۸۶ | ۲۲۳ | Eurostat estimate |
۱۱۷ | جزایر کوک (New Zealand) | ۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۳۶ | ۹۱ | ۸۵ | ۲۲۰ | |
۱۱۸ | مقدونیه شمالی | ۲٬۱۱۴٬۵۵۰ | ۲۵٬۷۱۳ | ۹٬۹۲۸ | ۸۲ | ۲۱۲ | Eurostat estimate | |
۱۱۹ | کامبوج | ۱۴٬۸۰۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۸۱٬۰۳۵ | ۶۹٬۸۹۸ | ۸۲ | ۲۱۲ | |
۱۲۰ | سیرالئون | ۵٬۶۹۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۷۱٬۷۴۰ | ۲۷٬۷۰۰ | ۷۹ | ۲۰۵ | |
۱۲۱ | بنین | ۸٬۹۳۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۱۲٬۶۲۲ | ۴۳٬۴۸۴ | ۷۹ | ۲۰۵ | |
۱۲۲ | جزایر تورکس و کایکوس (UK) | ۳۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۱۷ | ۱۶۱ | ۷۹ | ۲۰۵ | |
۱۲۳ | قبرس شمالی (status disputed) | ۲۶۴٬۱۷۲ | ۳٬۳۵۵ | ۱٬۲۹۵ | ۷۹ | ۲۰۵ | ||
۱۲۴ | کرواسی | ۴٬۴۴۳٬۰۰۰ | ۵۶٬۵۳۸ | ۲۱٬۸۲۹ | ۷۹ | ۲۰۵ | Eurostat estimate | |
۱۲۵ | اوکراین | ۴۶٬۹۳۶٬۰۰۰ | ۱ اکتبر ۲۰۰۹ | ۶۰۳٬۷۰۰ | ۲۳۳٬۱۰۰ | ۷۸ | ۲۰۲ | |
۱۲۶ | مصر | خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «{» | ژانویه ۲۴, ۲۰۲۳ | ۱٬۰۰۱٬۴۴۹ | ۳۸۶٬۶۶۲ | |||
۱۲۷ | والیس و فوتونا (France) | ۱۵٬۴۸۰ | ۱ ژانویه ۲۰۰۹ | ۲۰۰ | ۷۷ | ۷۷ | ۱۹۹ | |
۱۲۸ | تیمور شرقی | ۱٬۱۳۴٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۴٬۸۷۴ | ۵٬۷۴۳ | ۷۶ | ۱۹۷ | |
۱۲۹ | میانمار (میانمار) | ۵۰٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۶۷۶٬۵۷۸ | ۲۶۱٬۲۲۸ | ۷۴ | ۱۹۲ | |
۱۳۰ | بوسنی و هرزگوین | ۳٬۷۸۱٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۱٬۱۹۷ | ۱۹٬۷۶۷ | ۷۴ | ۱۹۲ | |
۱۳۱ | اتیوپی | ۷۹٬۲۲۱٬۰۰۰ | ژوئیه ۲۰۰۸ | ۱٬۱۰۴٬۳۰۰ | ۴۲۶٬۴۰۰ | ۷۲ | ۱۸۶ | |
۱۳۲ | مراکش | خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «{» | ژانویه ۲۴, ۲۰۲۳ | ۴۴۶٬۵۵۰ | ۱۷۲٬۴۱۰ | |||
۱۳۳ | اردن | ۶٬۳۱۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۸۹٬۳۴۲ | ۳۴٬۴۹۵ | ۷۱ | ۱۸۴ | |
۱۳۴ | عراق | ۳۰٬۷۴۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۳۸٬۳۱۷ | ۱۶۹٬۲۳۵ | ۷۰ | ۱۸۱ | |
۱۳۵ | برونئی | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵٬۷۶۵ | ۲٬۲۲۶ | ۶۹ | ۱۷۹ | |
۱۳۶ | کنیا | ۳۹٬۸۰۲٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۸۰٬۳۶۷ | ۲۲۴٬۰۸۱ | ۶۹ | ۱۷۹ | |
۱۳۷ | اسواتینی | ۱٬۱۸۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۷٬۳۶۴ | ۶٬۷۰۴ | ۶۸ | ۱۷۶ | |
۱۳۸ | لسوتو | ۲٬۰۶۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۳۰٬۳۵۵ | ۱۱٬۷۲۰ | ۶۸ | ۱۷۶ | |
۱۳۹ | بلغارستان | ۷٬۳۵۱٬۲۳۴ | ۶ آوریل ۲۰۱۱ | ۱۱۰٬۹۱۲ | ۴۲٬۸۲۳ | ۶۶ | ۱۷۱ | 2011 census |
۱۴۰ | هندوراس | ۷٬۴۶۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۱۲٬۴۹۲ | ۴۳٬۴۳۳ | ۶۶ | ۱۷۱ | |
