سرشماری ۱۹۲۰ ایالات متحده آمریکا
سرشماری ۱۹۲۰ ایالات متحده آمریکا چهاردهمین دوره، از دورههای ۱۰ ساله سرشماری در ایالات متحده آمریکا بود. این سرشماری در ۵ ژانویه ۱۹۳۰ برگزار شد.
چهاردهمین سرشماری ایالات متحده آمریکا | |
---|---|
نشان اداره آمار ایالات متحده آمریکا | |
اطلاعات کلی | |
تاریخ آغاز | ۵ ژانویه ۱۹۲۰ |
جمعیت کل ایالات متحده | ۱۰۶٬۰۲۱٬۵۳۷ |
درصد تغییر | ![]() |
پرجمعیتترین ایالت | نیویورک ۱۰٬۳۸۵٬۲۲۷ |
کمجمعیتترین ایالت | نوادا ۷۷٬۴۰۷ |
برنامه جمعیتی |
در این سرشماری جمعیت ایالات متحده با ۱۵ درصد افزایش جمعیت به ۱۰۶٬۰۲۱٬۵۳۷ نفر رسید.
رتبهبندی بر پایه ایالت
رتبه | ایالت | جمعیت در سرشماری ۱۹۲۰ | جمعیت در سرشماری ۱۹۱۰ | تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۰٬۳۸۵٬۲۲۷ | ۹٬۱۱۳٬۶۱۴ | 1,271,613 ![]() | 14.0% ![]() |
۲ | ![]() | ۸٬۷۲۰٬۰۱۷ | ۷٬۶۶۵٬۱۱۱ | 1,054,906 ![]() | 13.8% ![]() |
۳ | ![]() | ۶٬۴۸۵٬۲۸۰ | ۵٬۶۳۸٬۵۹۱ | 846,689 ![]() | 15.0% ![]() |
۴ | ![]() | ۵٬۷۵۹٬۳۹۴ | ۴٬۷۶۷٬۱۲۱ | 992,273 ![]() | 20.8% ![]() |
۵ | ![]() | ۴٬۶۶۳٬۲۲۸ | ۳٬۸۹۶٬۵۴۲ | 766,686 ![]() | 19.7% ![]() |
۶ | ![]() | ۳٬۸۵۲٬۳۵۶ | ۳٬۳۶۶٬۴۱۶ | 485,940 ![]() | 14.4% ![]() |
۷ | ![]() | ۳٬۶۶۸٬۴۱۲ | ۲٬۸۱۰٬۱۷۳ | 858,239 ![]() | 30.5% ![]() |
۸ | ![]() | ۳٬۴۲۶٬۸۶۱ | ۲٬۳۷۷٬۵۴۹ | 1,049,312 ![]() | 44.1% ![]() |
۹ | ![]() | ۳٬۴۰۴٬۰۵۵ | ۳٬۲۹۳٬۳۳۵ | 110,720 ![]() | 3.4% ![]() |
۱۰ | ![]() | ۳٬۱۵۵٬۹۰۰ | ۲٬۵۳۷٬۱۶۷ | 618,733 ![]() | 24.4% ![]() |
۱۱ | ![]() | ۲٬۹۳۰٬۳۹۰ | ۲٬۷۰۰٬۸۷۶ | 229,514 ![]() | 8.5% ![]() |
۱۲ | ![]() | ۲٬۸۹۵٬۸۳۲ | ۲٬۶۰۹٬۱۲۱ | 286,711 ![]() | 11.0% ![]() |
۱۳ | ![]() | ۲٬۶۳۲٬۰۶۷ | ۲٬۳۳۳٬۸۶۰ | 298,207 ![]() | 12.8% ![]() |
۱۴ | ![]() | ۲٬۵۵۹٬۱۲۳ | ۲٬۲۰۶٬۲۸۷ | 352,836 ![]() | 16.0% ![]() |
۱۵ | ![]() | ۲٬۴۱۶٬۶۳۰ | ۲٬۲۸۹٬۹۰۵ | 126,725 ![]() | 5.5% ![]() |
۱۶ | ![]() | ۲٬۴۰۴٬۰۲۱ | ۲٬۲۲۴٬۷۷۱ | 179,250 ![]() | 8.1% ![]() |
۱۷ | ![]() | ۲٬۳۸۷٬۱۲۵ | ۲٬۰۷۵٬۷۰۸ | 311,417 ![]() | 15.0% ![]() |
۱۸ | ![]() | ۲٬۳۴۸٬۱۷۴ | ۲٬۱۳۸٬۰۹۳ | 210,081 ![]() | 9.8% ![]() |
۱۹ | ![]() | ۲٬۳۳۷٬۸۸۵ | ۲٬۱۸۴٬۷۸۹ | 153,096 ![]() | 7.0% ![]() |
۲۰ | ![]() | ۲٬۳۰۹٬۱۸۷ | ۲٬۰۶۱٬۶۱۲ | 247,575 ![]() | 12.0% ![]() |
۲۱ | ![]() | ۲٬۰۲۸٬۲۸۳ | ۱٬۶۵۷٬۱۵۵ | 371,128 ![]() | 22.4% ![]() |
۲۲ | ![]() | ۱٬۷۹۸٬۵۰۹ | ۱٬۶۵۶٬۳۸۸ | 142,121 ![]() | 8.6% ![]() |
۲۳ | ![]() | ۱٬۷۹۰٬۶۱۸ | ۱٬۷۹۷٬۱۱۴ | -6,496 ![]() | -0.4% ![]() |
۲۴ | ![]() | ۱٬۷۶۹٬۲۵۷ | ۱٬۶۹۰٬۹۴۹ | 78,308 ![]() | 4.6% ![]() |
۲۵ | ![]() | ۱٬۷۵۲٬۲۰۴ | ۱٬۵۷۴٬۴۴۹ | 177,755 ![]() | 11.3% ![]() |
۲۶ | ![]() | ۱٬۶۸۳٬۷۲۴ | ۱٬۵۱۵٬۴۰۰ | 168,324 ![]() | 11.1% ![]() |
۲۷ | ![]() | ۱٬۴۶۳٬۷۰۱ | ۱٬۲۲۱٬۱۱۹ | 242,582 ![]() | 19.9% ![]() |
۲۸ | ![]() | ۱٬۴۴۹٬۶۶۱ | ۱٬۲۹۵٬۳۴۶ | 154,315 ![]() | 11.9% ![]() |
۲۹ | ![]() | ۱٬۳۸۰٬۶۳۱ | ۱٬۱۱۴٬۷۵۶ | 265,875 ![]() | 23.9% ![]() |
۳۰ | ![]() | ۱٬۳۵۶٬۶۲۱ | ۱٬۱۴۱٬۹۹۰ | 214,631 ![]() | 18.8% ![]() |
۳۱ | ![]() | ۱٬۲۹۶٬۳۷۲ | ۱٬۱۹۲٬۲۱۴ | 104,158 ![]() | 8.7% ![]() |
۳۲ | ![]() | ۹۶۸٬۴۷۰ | ۷۵۲٬۶۱۹ | 215,851 ![]() | 28.7% ![]() |
۳۳ | ![]() | ۹۳۹٬۶۲۹ | ۷۹۹٬۰۲۴ | 140,605 ![]() | 17.6% ![]() |
۳۴ | ![]() | ۷۸۳٬۳۸۹ | ۶۷۲٬۷۶۵ | 110,624 ![]() | 16.4% ![]() |
۳۵ | ![]() | ۷۶۸٬۰۱۴ | ۷۴۲٬۳۷۱ | 25,643 ![]() | 3.5% ![]() |
۳۶ | ![]() | ۶۴۶٬۸۷۲ | ۵۷۷٬۰۵۶ | 69,816 ![]() | 12.1% ![]() |
۳۷ | ![]() | ۶۳۶٬۵۴۷ | ۵۸۳٬۸۸۸ | 52,659 ![]() | 9.0% ![]() |
۳۸ | ![]() | ۶۰۴٬۳۹۷ | ۵۴۲٬۶۱۰ | 61,787 ![]() | 11.4% ![]() |
۳۹ | ![]() | ۵۴۸٬۸۸۹ | ۳۷۶٬۰۵۳ | 172,836 ![]() | 46.0% ![]() |
۴۰ | ![]() | ۴۴۹٬۳۹۶ | ۳۷۳٬۳۵۱ | 76,045 ![]() | 20.4% ![]() |
۴۱ | ![]() | ۴۴۳٬۰۸۳ | ۴۳۰٬۵۷۲ | 12,511 ![]() | 2.9% ![]() |
۴۲ | ![]() | ۴۳۷٬۵۷۱ | ۳۳۱٬۰۶۹ | 106,502 ![]() | 32.2% ![]() |
۴۳ | ![]() | ۴۳۱٬۸۶۶ | ۳۲۵٬۵۹۴ | 106,272 ![]() | 32.6% ![]() |
۴۴ | ![]() | ۳۶۰٬۳۵۰ | ۳۲۷٬۳۰۱ | 33,049 ![]() | 10.1% ![]() |
۴۵ | ![]() | ۳۵۲٬۴۲۸ | ۳۵۵٬۹۵۶ | -3,528 ![]() | -1.0% ![]() |
۴۶ | ![]() | ۳۳۴٬۱۶۲ | ۲۰۴٬۳۵۴ | 129,808 ![]() | 63.5% ![]() |
۴۷ | ![]() | ۲۵۵٬۸۸۱ | ۱۹۱٬۸۷۴ | 64,007 ![]() | 33.4% ![]() |
۴۸ | ![]() | ۲۲۳٬۰۰۳ | ۲۰۲٬۳۲۲ | 20,681 ![]() | 10.2% ![]() |
۴۹ | ![]() | ۱۹۴٬۴۰۲ | ۱۴۵٬۹۶۵ | 48,437 ![]() | 33.2% ![]() |
۵۰ | ![]() | ۷۷٬۴۰۷ | ۸۱٬۸۷۵ | -4,468 ![]() | -5.5% ![]() |
۵۱ | ![]() | ۵۵٬۰۳۶ | ۶۴٬۳۵۶ | -9,320 ![]() | -14.5% ![]() |
سرزمینها
سرزمینهای ایالات متحده آمریکا | ||
---|---|---|
سال فتح یا خرید | سرزمین | جمعیت |
۱۸۶۷ | آلاسکا | ۵۵٬۰۳۶ |
۱۸۹۸ | هاوائی | ۲۵۵٬۸۸۱ |
۱۸۹۸ | پورتوریکو | ۱٬۲۹۹٬۸۰۹ |
۱۸۹۸ | گوآم | ۱۳٬۲۷۵ |
۱۸۹۹ | ساموآ | ن/م |
۱۹۰۳ | Panama Canal Zone | ن/م |
۱۹۱۵ | Haiti | ن/م |
۱۹۱۶ | Santo Domingo | ۸۹۴٬۶۵۲ |
۱۹۱۶ | جزایر ویرجین | ن/م |
منابع
پیوند به بیرون
- 1921 U.S Census Report Contains 1920 Census results
- Historic US Census data
- 1920 Census: 1920 United States Census for Genealogy & Family History Research
- 1920 Census