سوکراتیس پاپاستاتوپولوس
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس بازیکن فوتبال اهل یونان در 9 ژوئن 1988 در یونان به دنیا آمده. او در پست دفاع وسط برای آرسنال بازی میکند. او 72 بار برای تی
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس (یونانی: Σωκράτης Παπασταθόπουλος؛ زادهٔ ۹ ژوئن ۱۹۸۸) بازیکن فوتبال اهل یونان است که برای باشگاه المپیاکوس بازی میکند.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | سوکراتیس پاپاستاتوپولوس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۹ ژوئن ۱۹۸۸ (۳۴ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | کالاماتا، یونان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست | مدافع میانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | المپیاکوس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollon Petalidiou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آ.ا. ک آتن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۸ | آ.ا. ک آتن | ۵۸ | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶ | ← نیکی ولوس (قرضی) | ۱۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | جنوا | ۵۱ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | میلان | ۵ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | ← وردر برمن (قرضی) | ۳۰ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | وردر برمن | ۲۹ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۸ | بروسیا دورتموند | ۱۳۰ | (۷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۲۱ | آرسنال | ۱۵ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۱- | المپیاکوس | ۰ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۵ | زیر ۱۷ سال یونان | ۱۱ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۷ | زیر ۱۹ سال یونان | ۱۳ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۰ | زیر ۲۱ سال یونان | ۷ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸– | یونان | 85 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
جستارهای وابسته
منابع
- "Greece Squad" (به انگلیسی). UEFA.com. Retrieved 24 June 2012.