شهرستان سانتا کروز، کالیفرنیا
شهرستان سنتا کروز (به انگلیسی: Santa Cruz County) نام یک شهرستان در ایالت کالیفرنیا در آمریکا است.
سانتا کروز، کالیفرنیا | |
---|---|
County of Santa Cruz | |
Location in the state of California | |
California's location در ایالات متحده آمریکا | |
مختصات: ۳۷°۰۲′شمالی ۱۲۲°۰۱′غربی / ۳۷٫۰۳°شمالی ۱۲۲٫۰۱°غربی | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
CSA | San Jose-San Francisco-Oakland |
شرکت شهردار | ۱۸ فوریه ۱۸۵۰ |
مرکز شهرستان | سانتا کروز |
Largest city | سانتا کروز |
مساحت | |
• کل | ۱۵۷۰ کیلومتر مربع (۶۰۷ مایل مربع) |
• خشکی | ۱۱۵۰ کیلومتر مربع (۴۴۵ مایل مربع) |
• آب | ۴۲۰ کیلومتر مربع (۱۶۲ مایل مربع) |
جمعیت (۲۰۱۰) | ۲۶۲۳۸۲ |
• تراکم | ۲۲۷٫۵/کیلومتر مربع (۵۸۹٫۳/مایل مربع) |
منطقه زمانی | یوتیسی -۸ (PST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۷ (PDT) |
Area code | 831 |
استاندارد پردازش اطلاعات فدرال code | ۰۶–۰۸۷ |
GNIS feature ID | 277308 |
بخشداری آن سانتا کروز میباشد.
منابع
- ↑ "Chronology". California Counties. California State Association of Counties. Archived from the original on 13 May 2012. Retrieved May 14, 2012.