فرودگاه بارسلون-ال پرات
فرودگاه بارسلون که به نام فرودگاه ال پرات نیز معروف است، فرودگاهی در شهر بارسلون کشور اسپانیا است که در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی شهر بارسلون واقع شدهاست.
فرودگاه بارسلون-ال پرات Aeroport de Barcelona–El Prat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلاصه | |||||||||||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||||||||||
مالک | Aena | ||||||||||||||||||
شهر بکار رفته | بارسلون، اسپانیا | ||||||||||||||||||
مکان | ال پرات د یبرگات | ||||||||||||||||||
قطب برای | |||||||||||||||||||
شهر کانونی برای | |||||||||||||||||||
فرازا از سطح دریا | ۱۴ فوت / ۴ متر | ||||||||||||||||||
وبگاه | |||||||||||||||||||
نقشه | |||||||||||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۱۴) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
منابع: Passenger Traffic, AENA Spanish AIP, AENA |
این فرودگاه پس از فرودگاه مادرید-باراخاس دومین فرودگاه بزرگ اسپانیا و اولین فرودگاه کاتالان است. پروازهای آن بیشتر به مقصد اروپا و شمال آفریقا است و پروازهایی به سمت جنوب شرقی آسیا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی نیز دارد.
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
The following airlines operate regular scheduled and charter flights to and from Barcelona:
- Notes
^ Three of the five Singapore Airlines' flights to and from Singapore makes a stop in Milan-Malpensa Airport, however the airline does not have fifth freedom rights to transport passengers solely between Barcelona and Milan.
باری
آمارها
ردیف | شرکت هواپیمایی | مسافران | پرواز به |
---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۳٬۷۰۳٬۷۴۷ | اروپا، آفریقا، آسیا |
۲ | ![]() | ۴٬۷۶۰٬۴۲۶ | اروپا، آفریقا |
۳ | ![]() | ۲٬۳۵۸٬۲۹۳ | اروپا |
۴ | ![]() | ۱٬۴۲۱٬۴۳۸ | آلمان (مونیخ و فرانکفورت) |
۵ | ![]() | ۱٬۲۰۵٬۷۳۶ | اسپانیا |
۶ | ![]() | ۱٬۰۰۹٬۵۹۸ | Air shuttle |
۷ | ![]() | ۸۲۸٬۲۱۸ | اروپا |
۸ | ![]() | ۸۲۷٬۶۵۰ | بریتانیا (لندن) |
۹ | ![]() | ۷۲۱٬۱۵۹ | فرانسه (پاریس) |
۱۰ | ![]() | ۶۵۳٬۳۱۷ | سوئیس (ژنو و زوریخ) |
۱۱ | ![]() | ۵۷۵٬۱۲۷ | هلند (آمستردام) |
۱۲ | ![]() | ۵۲۳٬۶۵۳ | آلمان |
۱۳ | ![]() | ۵۱۴٬۰۱۹ | سوئیس |
۱۴ | ![]() | ۵۰۵٬۵۹۵ | اروپا |
۱۵ | ![]() | ۴۴۹٬۷۱۱ | هلند |
۱۶ | ![]() | ۴۳۷٬۳۵۵ | پرتغال |
۱۷ | ![]() | ۳۳۱٬۲۳۰ | ایتالیا |
۱۸ | ![]() | ۳۲۱٬۲۵۸ | امارات متحدهٔ عربی (دوبی) |
۱۹ | ![]() | ۳۲۰٬۵۲۳ | ترکیه |
۲۰ | ![]() | ۲۸۸٬۵۴۶ | روسیه (مسکو و سنتپیترزبورگ) |
۲۱ | ![]() | ۲۷۲٬۴۵۷ | بریتانیا |
۲۲ | ![]() | ۲۶۶٬۵۸۳ | ایالات متحده آمریکا |
۲۳ | ![]() | ۲۵۲٬۷۳۴ | بلژیک (بروکسل) |
۲۴ | ![]() | ۲۳۳٬۰۳۹ | قطر (دوحه) |
۲۵ | ![]() | ۲۲۴٬۵۸۵ | روسیه |
ردیف
| فرودگاه
| تعداد مسافران
| شرکتهای هواپیمایی
|
---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱٫۳۱۷٫۰۳۱ | بریتیش ایرویز، ایزیجت، مونارک ایرلاینز، نروژین ایر شاتل، ویولینگ |
۲ | ![]() | ۱٫۲۰۱٫۶۴۱ | کیالام، ترانساویا.کام، ویولینگ |
۳ | ![]() | ۱٫۲۰۰٫۲۱۷ | ایر فرانس، ایزیجت، ویولینگ |
۴ | ![]() | ۱٫۱۳۲٫۹۲۹ | آلایتالیا، رایانایر، ویولینگ |
۵ | ![]() | ۱٫۰۳۱٫۱۵۰ | لوفتهانزا، ویولینگ |
۶ | ![]() | ۹۳۲٫۵۸۳ | ترانساویا.کام، ویولینگ |
۷ | ![]() | ۸۷۸٫۳۲۶ | بروکسل ایرلاینز، رایانایر، ویولینگ |
۸ | ![]() | ۷۵۲٫۹۲۷ | لوفتهانزا، ویولینگ |
۹ | ![]() | ۶۶۱٫۴۲۱ | بریتیش ایرویز |
۱۰ | ![]() | ۶۳۳٫۳۴۹ | ایزیجت، ویولینگ |
۱۱ | ![]() | ۶۰۴٫۳۳۱ | سوئیس اینترنشنال ایرلاینز، ویولینگ |
۱۲ | ![]() | 582.754 | Portugalia, تاپ پرتغال، ویولینگ |
۱۴ | ![]() | 510.015 | Easyjet Switzerland, سوئیس اینترنشنال ایرلاینز، ویولینگ |
۱۵ | ![]() | ۴۶۸٫۲۱۳ | رایانایر |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Estadsticas - Aeropuertos Espaoles y Navegacin Area - aena-aeropuertos.es". Retrieved 1 June 2015.
- ↑ «Spanish AIP (AENA)». بایگانیشده از اصلی در ۷ مارس ۲۰۱۲. دریافتشده در ۲۹ اوت ۲۰۱۵.
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Barcelona Airport». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۰.
- ↑ aena.es - Destinos retrieved ۱۶ فوریه ۲۰۱۷
- ↑ Liu, Jim (۱۶ مارس ۲۰۱۷). "Rossiya adds Moscow Vnukovo – Barcelona seasonal service in S17". Routesonline. Retrieved 16 March 2017.
- ↑ "Air China schedules Shanghai – Barcelona May 2017 launch". Routesonline. Retrieved 16 February 2017.
- ↑ "American adds new International routes in S17". routesonline. Retrieved 11 September 2016.
- ↑ "Azores Airlines conectará Barcelona y Boston". El Nacional. Retrieved 27 February 2017.
- ↑ 2017, UBM (UK) Ltd. "Cathay Pacific adds Barcelona service from July 2017".
- ↑ Wilkie, Kirsty. "Belfast Charter Programme to Freedom of the Seas". www.nitravelnews.com. Archived from the original on 14 November 2016. Retrieved 20 March 2017.
- ↑ 2017, UBM (UK) Ltd. "Eurowings W17 new short-haul routes as of 23MAR17".
- ↑ "Georgian Airways operará la primera ruta entre España y Georgia". Easyviajar.
- ↑ "Mahan Air plans Barcelona June 2017 launch". Routesonline. Retrieved 10 March 2017.
- ↑ "Barcelona tindrà vol directe amb Silicon Valley per primera vegada".
- ↑ "All airlines flying from Barcelona (BCN) to Pori (POR)". FlightMapper. Retrieved 9 May 2017.
- ↑ "RyanAir introduces Winter plane 2017/2018 from Frankfurt Am Main Vor". RyanAir. Retrieved 28 February 2017.
- ↑ "Ryanair W17 new routes as of 05MAR17". Routesonline. Retrieved 5 March 2017.
- ↑ 2017, UBM (UK) Ltd. "Small Planet expands Lublin service in S17".
- ↑ http://estadisticas.aena.es/csee/Satellite?c=Page&cid=1113582476702&pagename=Estadisticas/Estadisticas/
پیوند به بیرون
پروندههای رسانهای مربوط به Barcelona Airport در ویکیانبار