فرودگاه نیس کوت دازور
فرودگاه نیس کوت دازور (به انگلیسی: Nice Côte d'Azur Airport) (به زبان بومی: Aéroport Nice Côte d'Azur) یک فرودگاه همگانی حمل و نقل با کد یاتا NCE است که دو باند فرود آسفالت و بتن دارد و طول باند آن ۲۵۷۰ متر است. این فرودگاه در شهر نیس و در جنوب کشور فرانسه قرار دارد، همچنین این فرودگاه در ارتفاع ۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه نیس کوت دازور Aéroport Nice Côte d'Azur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مالک-گرداننده | Aéroports de la Côte d'Azur (ACA) | ||||||||||
شهر بکار رفته | نیس | ||||||||||
مکان | فرانسه | ||||||||||
قطب برای | ایر فرانس | ||||||||||
فرازا از سطح دریا | ۱۲ فوت / ۴ متر | ||||||||||
مختصات | ۴۳°۳۹′۵۵″ شمالی ۰۰۷°۱۲′۵۴″ شرقی / ۴۳٫۶۶۵۲۸°شمالی ۷٫۲۱۵۰۰°شرقی | ||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
بالگردنشینها | |||||||||||
| |||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۱۰) | |||||||||||
|
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.