ایالتهای سودان
کشور سودان به ۱۵ استان بخش گردیدهاست که به آنها ولایت میگویند، نام این استانها و مراکز آنها در فهرست زیر آمدهاست:
Sudanese States الولایات السودانیة (زبان عربی) | |
---|---|
ردهها | ایالت |
مکان | سودان |
تعداد | 18 States |
جمعیت | ۸۳۲٬۱۱۲ (Blue Nile) – 5,274,371 (خرطوم (ایالت)) |
مساحت | ۲۲٬۱۴۰ کیلومتر مربع (۸٬۵۴۹ مایل مربع) (خرطوم (ایالت)) – ۳۴۸٬۷۷۰ کیلومتر مربع (۱۳۴٬۶۵۹ مایل مربع) (شمالیه) |
دولت | State government |
زیربخشها | Districts |
|
۱۰ ایالت سودان در روز ۱۸ تیر سال ۱۳۹۰ مستقل و کشور سودان جنوبی را به وجود آوردند این ایالتها عبارتند از:
|
# (map) | استان | مرکز | مساحت km2 | جمعیت (۲۰۰۶) | تراکم جمعیت | ناحیه |
---|---|---|---|---|---|---|
۹ | جزیره | ۲۷٬۵۴۹ | ۲٬۷۹۶٬۳۳۰ | ۱۰۱٫۵ | ||
۱ | خرطوم | |||||
۷ | دارفور جنوبی | نیاله | ۱۲۷٬۳۰۰ | ۲٬۸۹۰٬۳۴۸ | ۲۲٫۷ | دارفور |
۶ | دارفور شمالی | ۲۹۶٬۴۲۰ | ۱٬۵۸۳٬۱۷۹ | ۵٫۳ | دارفور | |
۱۱ | رود نیل | |||||
۱۵ | دارفور غربی | جنینه | ۷۹٬۴۶۰ | ۱٬۰۰۶٬۸۰۱ | ۱۲٫۷ | دارفور |
۱۲ | دریای سرخ | بور سودان | ۲۱۸٬۸۸۷ | ۱٬۳۹۶٬۰۰۰ | ۶٫۴ | |
۱۴ | سنار | ۳۷٬۸۴۴ | ۱٬۵۳۲٬۰۸۵ | ۴۰٫۵ | ||
۳ | شمالیه | دنقلا | ۳۴۸٬۷۶۵ | ۸۳۳٬۷۴۳ | ۲٫۴ | |
۱۳ | قضارف | |||||
۸ | کردفان جنوبی | کردفان | ||||
۲ | کردفان شمالی | کردفان | ||||
۴ | کسلا | کسلا | ||||
۵ | نیل آبی | |||||
۱۰ | نیل سفید | |||||
۱۸ | کردفان غربی | کردفان |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «States of Sudan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶ مارس ۲۰۱۲.