فهرست دروازبانان لیگ برتر فوتبال انگلستان با بیش از ۱۰۰ کلین شیت
دروازهبسته یا کلین شیت (به انگلیسی: clean sheet یا shutout) (معنی واژه به واژه: تخته یا برگهٔ پاک) به اصطلاحی در برخی ورزشها از جمله فوتبال گفته میشود که دروازهبان در طول یک بازی هیچ گلی نخورَد و دروازهاش در اصطلاح «باز» نشود. در لیگ برتر فوتبال انگلستان که از فصل ۹۳–۱۹۹۲ آغاز شد. ۱۵ دروازبان بودند که بیش از ۱۰۰ کلین شیت را به ثبت رساندند. پیتر اشمایکل اولین دروازبانی بود بیش از ۱۰۰ کلین شیت را به ثبت رساند و پیتر چک بیشترین میزان کلین شیت را با ۲۰۲ کلین شیت داشته است. همچنین ادوین فن در سار با ۱۴ کلین شیت متوالی، رکوردار بسته نگه داشتن دروازه به صورت متوالی می باشد.
بازیکنان
رتبه | نام بازیکن | تعداد بازی | کلین شیت | میانگین | باشگاه(ها) | منبع. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پیتر چک | ۴۴۳ | ۲۰۲ | ۴۵٫۶۰٪ | چلسی (۱۶۲), آرسنال (۴۰) | ||||
۲ | دیوید جیمز | ۵۷۲ | ۱۶۹ | ۲۹٫۵۵٪ | لیورپول (۷۲), استون ویلا (۲۱), وستهام (۱۸), منچستر سیتی (۱۹), پورتسموث (۳۹) | ||||
۳ | مارک شوارزر | ۵۱۴ | ۱۵۱ | ۲۹٫۳۸٪ | میدلزبرو (۹۲), فولام (۵۶), چلسی (۲), لسترسیتی (۱) | ||||
۴ | دیوید سیمن | ۳۴۴ | ۱۴۰ | ۴۰٫۷۰٪ | آرسنال (۱۳۷), منچستر سیتی (۳) | ||||
۵ | نایجل مارتین | ۳۷۲ | ۱۳۷ | ۳۶٫۸۳٪ | کریستال پالاس (۲۵), لیدز یونایتد (۸۲), اورتون (۳۰) | ||||
۶ | پپه رینا | ۲۸۵ | ۱۳۴ | ۴۷٫۰۲٪ | لیورپول (۱۳۴) | ||||
۷ | ادوین فن در سار | ۳۱۳ | ۱۳۲ | ۴۲٫۱۷٪ | فولام (۴۲), منچستر یونایتد (۹۰) | ||||
تیم هاوارد | ۳۹۹ | ۱۳۲ | ۳۳٫۰۸٪ | منچستر یونایتد (۱۶), اورتون (۱۱۶) | |||||
برد فریدل | ۴۵۰ | ۱۳۲ | ۲۹٫۳۳٪ | لیورپول (۶), بلکبرن راورز (۷۷), استون ویلا (۳۵), تاتنهام هاتسپر (۱۴) | |||||
۱۰ | پیتر اشمایکل | ۳۱۰ | ۱۲۸ | ۴۱٫۲۹٪ | منچستر یونایتد (۱۱۲), استون ویلا (۷), منچستر سیتی (۹) | ||||
۱۱ | جو هارت | ۳۴۰ | ۱۲۷ | ۳۷٫۳۵٪ | منچستر سیتی (۱۰۹), بیرمنگام سیتی (۱۰), وستهام (۴), برنلی (۴) | ||||
۱۲ | شی گیون | ۴۵۱ | ۱۱۳ | ۲۵٫۰۶٪ | بلکبرن راورز (۱), نیوکاسل یونایتد (۸۹), منچستر سیتی (۱۴), استون ویلا (۹) | ||||
۱۳ | یوسی یاسکلاینن | ۴۳۶ | ۱۰۸ | ۲۴٫۷۷٪ | بولتون واندررز (۸۹), وستهام (۱۹) | ||||
۱۴ | توماس سورنسن | ۳۶۴ | ۱۰۷ | ۲۹٫۴۰٪ | ساندرلند (۳۵), استون ویلا (۴۶), استوک سیتی (۲۶) | ||||
۱۵ | داوید د خیا | ۲۷۵ | ۱۰۰ | ۳۶٫۳۶٪ | منچستر یونایتد (۱۰۰) | ||||
(پررنگ در حال حاضر در لیگ برتر بازی می کنند) آخرین تاریخ بروزرسانی ۲۱ می ۲۰۱۹. |
کلین شیت متوالی
بازی ها | نام بازیکن | باشگاه | تاریخ ها | فصل(ها) |
---|---|---|---|---|
۱۴ | ادوین فن در سار | منچستر یونایتد | ۲۲ نوامبر ۲۰۰۸ – ۱۸ فوریه ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸–۰۹ |
۱۰ | پیتر چک | چلسی | ۱۸ دسامبر۲۰۰۴ – ۱۵ مارس۲۰۰۵ | ۲۰۰۴–۰۵ |
۸ | پپه رینا | لیورپول | ۲۹ اکتبر۲۰۰۵ – ۲۸ دسامبر۲۰۰۵ | ۲۰۰۵–۰۶ |
۸ | پیتر چک | چلسی | ۳۱ ژانویه ۲۰۰۷ – ۷ آوریل ۲۰۰۷ | ۲۰۰۶–۰۷ |
۷ | نویل ساوتال | اورتون | ۱ نوامبر ۱۹۹۴ – ۱۷ دسامبر۱۹۹۴ | ۱۹۹۴–۹۵ |
۷ | پیتر اشمایکل | منچستر یونایتد | ۸ می ۱۹۹۷ – ۳۰ اوت۱۹۹۸ | ۱۹۹۶–۹۷ و۱۹۹۷–۹۸ |
۷ | پل جونز | ساتهمپتون | ۱۳ ژانویه ۲۰۰۱ – ۱۷ مارس۲۰۰۱ | ۲۰۰۰–۰۱ |
۶ | الکس مانینر | آرسنال | ۳۱ ژانویه ۱۹۹۸ – ۱۴ مارس۱۹۹۸ | ۱۹۹۷–۹۸ |
۶ | پیتر چک | چلسی | ۳۰ آوریل ۲۰۰۵ – ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۵ | ۲۰۰۴–۰۵ و۲۰۰۵–۰۶ |
۶ | داوید د خیا | منچستر یونایتد | ۲ فوریه ۲۰۱۳ – ۳۰ مارس۲۰۱۳ | ۲۰۱۲–۱۳ |
۶ | جو هارت | منچستر سیتی | ۲۴ می ۲۰۱۵ – ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴–۱۵ و۲۰۱۵–۱۶ |
۶ | فریزر فورستر | ساتهمپتون | ۱۳ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۳ فوریه ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵–۱۶ |
۶ | تیبو کورتوا | چلسی | ۱ اکتبر۲۰۱۶ – ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ | ۲۰۱۶–۱۷ |
۶ | ادرسون مورائس | منچستر سیتی | ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸ – ۴ نوامبر ۲۰۱۸ | ۲۰۱۸–۱۹ |
منابع
- ↑ Stewart Coggin. "Clean Sheet" (به انگلیسی). About.com. Archived from the original on 14 February 2013. Retrieved 25 January 2013.
- ↑ "Petr Čech" 11 February 2014. Premier League.
- ↑ "David James" 9 September 2013. Premier League.
- ↑ "Mark Schwarzer" 26 March 2015. Premier League.
- ↑ "David Seaman" 9 September 2013. Premier League.
- ↑ "Nigel Martyn" 9 September 2013. Premier League.
- ↑ "José Reina" 9 September 2013. Premier League.
- ↑ "Edwin van der Sar" 9 September 2013. Premier League.
- ↑ "Tim Howard" 9 September 2013. Premier League.
- ↑ "Brad Friedel" 9 September 2013. Premier League.
- ↑ "Peter Schmeichel" 9 September 2013. Premier League.
- ↑ "Joe Hart" 25 May 2015. Premier League.
- ↑ "Shay Given" 9 September 2013. Premier League.
- ↑ "Jussi Jääskeläinen" 26 March 2015. Premier League.
- ↑ "Thomas Sørensen" 9 September 2013. Premier League.
- ↑ "David De Gea" 24 February 2019. Premier League.