فهرست مربیان باشگاه فوتبال رئال مادرید
فهرست سرمربیان باشگاه فوتبال رئال مادرید به ترتیب:
- جانسون (۱۹۱۰–۲۰)
- کارسر (۱۹۲۰–۲۶)
- پدرو یورنته (۱۹۲۶–۲۷)
- برنابئو (۱۹۲۶–۲۷)
- براندو (۱۹۲۷–۲۹)
- کوئیرانته (۱۹۲۹–۳۰)
- هرتزگا (۱۹۳۰–۳۲)
- برو (۱۹۳۴–۴۱)
- {{Football manager last|name=[[خوآن آرمیت|آرمیت|from=۱۹۴۱|to=۴۳}}
- انسیاس (۱۹۴۳–۴۵)
- کوئینسز (۱۹۴۵–۴۶)
- آلبنیز (۱۹۴۶–۴۷)
- کوئینسز (۱۹۴۷–۴۸)
- کیپینگ (۱۹۴۸–۵۰)
- آلبنیز (۱۹۵۰–۵۱)
- اسکارونه (۱۹۵۱–۵۲)
- آنتونیو (۱۹۵۲–۵۳)
- وایولا (۱۹۵۳–۵۴)
- ویالونکا (۱۹۵۴–۵۷)
- کارنگلیا (۱۹۵۷–۵۹)
- مونیز (۱۹۵۹–)
- کارنگلیا (۱۹۵۹–)
- سولیچ (۱۹۵۹–۶۰)
- مونیز (۱۹۶۰–۷۴)
- مالونی (۱۹۷۴–)
- میانیچ (۱۹۷۴–۷۷)
- مالونی (۱۹۷۷–۷۹)
- باکوف (۱۹۷۹–۸۲)
- مالونی (۱۹۸۲–)
- دی استفانو (۱۹۸۲–۸۴)
- آمارو (۱۹۸۴–۸۵)
- مالونی (۱۹۸۵–۸۶)
- بنهاکر (۱۹۸۶–۸۹)
- توشاک (۱۹۸۹–۹۰)
- دی استفانو (۱۹۹۰–۹۱)
- رادومر آنتیک (۱۹۹۱–۹۲)
- بنهاکر (۱۹۹۲–)
- فلورو (۱۹۹۲–۹۴)
- دلبوسکه (۱۹۹۴–)
- والدانو (۱۹۹۴–۹۶)
- ایگلاسیاس (۱۹۹۶–)
- دل بوسکه (۱۹۹۶–)
- کاپلو (۱۹۹۶–۹۷)
- هینکس (۱۹۹۷–۹۸)
- هیدینک (۱۹۹۸–۹۹)
- توشاک (۱۹۹۹–)
- دل بوسکه (۱۹۹۹–۲۰۰۳)
- کیروش (۲۰۰۳–۰۴)
- کاماچو (۲۰۰۴–)
- رامون (۲۰۰۴–)
- لوکزامبورگو (۲۰۰۴–۰۵)
لیست مربیان
لیست کامل مربیان رئال مادرید در جدول زیر نشان داده شده است:
اطلاعات مربوط به مسابقه بازی شده در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۹ درست است. فقط مسابقات رقابتی شمارش می شوند.
نام | Nat | From | To | G | W | D | L | GF | GA | Win % | Honours | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آرتور جانسون | ![]() | ۱۹۱۰ | ۱۹۲۰ | ۲۳ | ۱۱ | ۳ | ۹ | ۴۸ | ۳۹ | ۴۸ | ۱ کوپا دل ری | |
خوان ده کارسر | ![]() | ۱۹۲۰ | ۱۹۲۶ | ۲۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۰ | ۳۸ | ۴۵ | ۴۵ | ||
پدرو یورنته | ![]() | ۱۹۲۶ | ۱۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ||
سانتیاگو برنابئو یسته | ![]() | ۱۹۲۶ | ۱۹۲۷ | ۸ | ۵ | ۰ | ۳ | ۳۱ | ۱۵ | ۶۳ | ||
خوسه برائوندو | ![]() | ۱۹۲۷ | ۱۹۲۹ | ۴۱ | ۲۷ | ۴ | ۱۰ | ۱۱۵ | ۵۸ | ۶۶ | ||
خوسه کیرانته | ![]() | ۱۹۲۹ | ۱۹۳۰ | ۱۸ | ۷ | ۳ | ۸ | ۴۵ | ۴۲ | ۳۹ | ||
لیپو هرتزکا | ![]() | ۱۹۳۰ | ۱۹۳۲ | ۵۲ | ۲۶ | ۱۵ | ۱۱ | ۹۵ | ۵۸ | ۵۰ | ۱ لا لیگا | |
رابرت فرت | ![]() | ۱۹۳۲ | ۱۹۳۴ | ۴۵ | ۳۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۲۶ | ۵۲ | ۶۷ | ۱ لا لیگا | |
فرانسیسکو برو | ![]() | ۱۹۳۴ | ۱۹۴۱ | ۱۱۸ | ۷۱ | ۱۳ | ۳۴ | ۲۹۰ | ۱۵۲ | ۶۰ | ۲ کوپا دل ری | |
خوان آرمت | ![]() | ۱۹۴۱ | سپتامبر ۱۹۴۳ | ۴۶ | ۲۳ | ۷ | ۱۶ | ۹۶ | ۷۲ | ۵۰ | ||
رامون انکیناس | ![]() | سپتامبر ۱۹۴۳ | مه ۱۹۴۵ | ۸۴ | ۴۵ | ۱۵ | ۲۴ | ۱۹۹ | ۱۲۶ | ۵۴ | ||
خاسینتو کوینکوکس | ![]() | مه ۱۹۴۵ | مارس ۱۹۴۶ | ۳۵ | ۱۸ | ۱۰ | ۷ | ۷۰ | ۳۷ | ۵۱ | ۱ کوپا دل ری | |
بالتاسار آلبنیز | ![]() | March 1946 | April 1947 | ۳۵ | ۱۸ | ۵ | ۱۲ | ۸۲ | ۶۶ | ۵۱ | ۱ کوپا دل ری | |
خاسینتو کوینکوکس | ![]() | April 1947 | January 1948 | ۱۷ | ۵ | ۴ | ۸ | ۳۲ | ۴۱ | ۲۹ | ||
مایکل کیپینگ | ![]() | January 1948 | October 1950 | ۸۲ | ۳۷ | ۲۰ | ۲۵ | ۱۹۲ | ۱۵۳ | ۴۵ | ۱ کوپا اوا دیورته | |
بالتاسار آلبنیز | ![]() | October 1950 | March 1951 | ۱۶ | ۷ | ۲ | ۷ | ۴۱ | ۳۷ | ۴۴ | ||
هکتور اسکارونه | ![]() | March 1951 | April 1952 | ۴۸ | ۲۵ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۱۳ | ۷۳ | ۵۲ | ||
خوان آنتونیو ایپینیا | ![]() | April 1952 | May 1953 | ۳۴ | ۲۱ | ۲ | ۱۱ | ۸۲ | ۵۷ | ۶۲ | ||
انریکه فرناندز | ![]() | May 1953 | 10 December 1954 | ۵۰ | ۳۱ | ۸ | ۱۱ | ۱۲۶ | ۶۰ | ۶۲ | ۱ لا لیگا | |
خوسه ویالونگا | ![]() | 10 December 1954 | June 1957 | ۱۰۵ | ۶۶ | ۱۴ | ۲۵ | ۲۶۹ | ۱۴۱ | ۶۳ | ۲ لا لیگا ۲ جام اروپا | |
لوئیس کارنیگلیا | ![]() | June 1957 | 19 February 1959 | ۶۸ | ۴۸ | ۱۱ | ۹ | ۱۷۸ | ۵۸ | ۷۱ | ۱ لا لیگا ۱ جام اروپا | |
میگل مونیوس | ![]() | 21 February 1959 | 13 April 1959 | ۹ | ۵ | ۲ | ۲ | ۳۱ | ۹ | ۵۶ | ||
لوئیس کارنیگلیا | ![]() | 13 April 1959 | July 1959 | ۱۳ | ۸ | ۱ | ۴ | ۲۸ | ۱۶ | ۶۲ | ۱ جام اروپا | |
مانوئل فلیتاس | ![]() | July 1959 | 12 April 1960 | ۳۳ | ۲۳ | ۴ | ۶ | ۱۰۹ | ۴۲ | ۷۰ | ||
میگل مونیوس | ![]() | 13 April 1960 | 15 January 1974 | ۵۹۵ | ۳۵۲ | ۱۲۶ | ۱۱۷ | ۱٬۱۹۴ | ۵۵۳ | ۵۹ | ۹ لا لیگا ۲ کوپا دل ری ۲ جام اروپا ۱ جام بین قارهای | |
لوییس مولونی | ![]() | 15 January 1974 | May 1974 | ۲۳ | ۱۳ | ۲ | ۸ | ۴۹ | ۲۶ | ۵۷ | ۱ کوپا دل ری | |
میلیان میلیانیچ | ![]() ![]() | May 1974 | 7 September 1977 | ۱۳۴ | ۶۷ | ۳۶ | ۳۱ | ۲۳۱ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۲ لا لیگا ۱ کوپا دل ری | |
لوییس مولونی | ![]() | 7 September 1977 | June 1979 | ۹۰ | ۵۱ | ۲۴ | ۱۵ | ۱۹۶ | ۹۴ | ۵۷ | ۱ لا لیگا | |
وویادین بوشکوف | ![]() ![]() | June 1979 | 29 March 1982 | ۱۳۹ | ۸۰ | ۳۱ | ۲۸ | ۲۴۹ | ۱۳۶ | ۵۸ | ۱ لا لیگا ۱ کوپا دل ری | |
لوییس مولونی | ![]() | 29 March 1982 | 30 June 1982 | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۷ | ۶۷ | ۱ کوپا دل ری | |
آلفردو دی استفانو | ![]() | 1 July 1982 | 22 May 1984 | ۱۰۸ | ۶۳ | ۲۳ | ۲۲ | ۱۹۲ | ۱۱۳ | ۵۸ | ||
آمانسیو آمارو | ![]() | 22 May 1984 | 16 April 1985 | ۴۷ | ۱۹ | ۱۳ | ۱۵ | ۶۹ | ۵۲ | ۴۰ | ||
لوییس مولونی | ![]() | 16 April 1985 | 30 June 1986 | ۶۱ | ۳۹ | ۷ | ۱۵ | ۱۳۷ | ۶۷ | ۶۴ | ۱ لا لیگا ۱ کوپا دل ری ۲ لیگ اروپا | |
لیو بنهاکر | ![]() | 1 July 1986 | 30 June 1989 | ۱۶۹ | ۱۰۷ | ۴۰ | ۲۲ | ۳۵۷ | ۱۵۸ | ۶۳ | ۳ لا لیگا ۱ کوپا دل ری ۲ سوپر جام فوتبال اسپانیا | |
جان توشاک | ![]() | 1 July 1989 | 19 November 1990 | ۶۴ | ۴۱ | ۱۵ | ۸ | ۱۶۱ | ۵۶ | ۶۴ | ۱ لا لیگا | |
آلفردو دی استفانو | ![]() | 21 November 1990 | 22 March 1991 | ۲۱ | ۹ | ۳ | ۹ | ۳۲ | ۲۲ | ۴۳ | ۱ سوپر جام فوتبال اسپانیا | |
رادومیر آنتیچ | ![]() ![]() | 22 March 1991 | 27 January 1992 | ۳۹ | ۲۷ | ۶ | ۶ | ۸۴ | ۳۲ | ۶۹ | ||
لیو بنهاکر | ![]() | 27 January 1992 | 29 June 1992 | ۲۸ | ۱۴ | ۷ | ۷ | ۴۷ | ۲۷ | ۵۰ | ||
بنیتو فلورو | ![]() | 1 July 1992 | 7 March 1994 | ۹۲ | ۵۲ | ۲۱ | ۱۹ | ۱۶۵ | ۹۰ | ۵۷ | ۱ کوپا دل ری ۱ سوپر جام فوتبال اسپانیا | |
ویسنته دل بوسکه | ![]() | 7 March 1994 | 30 June 1994 | ۱۱ | ۵ | ۱ | ۵ | ۲۳ | ۲۲ | ۴۵ | ||
خورخه والدانو | ![]() | 1 July 1994 | 21 January 1996 | ۷۸ | ۳۹ | ۱۷ | ۲۲ | ۱۴۲ | ۸۷ | ۵۰ | ۱ لا لیگا | |
ویسنته دل بوسکه | ![]() | 21 January 1996 | 24 January 1996 | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۱۰۰ | ||
آرسنیو ایگلاسیاس | ![]() | 24 January 1996 | 29 May 1996 | ۲۱ | ۱۱ | ۴ | ۶ | ۳۳ | ۲۲ | ۵۲ | ||
فابیو کاپلو | ![]() | 1 July 1996 | 24 June 1997 | ۴۸ | ۳۱ | ۱۲ | ۵ | ۹۶ | ۴۱ | ۶۵ | ۱ لا لیگا | |
یوپ هاینکس | ![]() | 25 June 1997 | 28 May 1998 | ۵۳ | ۲۶ | ۱۵ | ۱۲ | ۹۲ | ۵۵ | ۴۹ | ۱ سوپر جام فوتبال اسپانیا ۱ لیگ قهرمانان اروپا | |
خوزه آنتونیو کاماچو | ![]() | 17 June 1998 | 9 July 1998 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ||
گاس هیدینک | ![]() | 15 July 1998 | 23 February 1999 | ۳۴ | ۱۹ | ۴ | ۱۱ | ۷۳ | ۴۸ | ۵۶ | ۱ جام بین قارهای | |
جان توشاک | ![]() | 24 February 1999 | 17 November 1999 | ۳۷ | ۱۹ | ۹ | ۹ | ۷۳ | ۶۲ | ۵۱ | ||
ویسنته دل بوسکه | ![]() | 17 November 1999 | 23 June 2003 | ۲۳۳ | ۱۲۷ | ۵۶ | ۵۰ | ۴۶۱ | ۲۶۷ | ۵۵ | ۲ لا لیگا ۱ سوپر جام فوتبال اسپانیا ۲ لیگ قهرمانان اروپا ۱ سوپرجام اروپا ۱ جام بین قارهای | |
کارلوس کیروش | ![]() | 25 June 2003 | 24 May 2004 | ۵۹ | ۳۴ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۱۳ | ۷۶ | ۵۸ | ۱ سوپر جام فوتبال اسپانیا | |
خوزه آنتونیو کاماچو | ![]() | 25 May 2004 | 20 September 2004 | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۷ | ۵ | ۶۷ | ||
ماریانو گارسیا رامون | ![]() | 20 September 2004 | 30 December 2004 | ۲۰ | ۱۲ | ۴ | ۴ | ۳۷ | ۱۸ | ۶۰ | ||
واندرلی لوکزامبورگو | ![]() | 30 December 2004 | 4 December 2005 | ۴۵ | ۲۸ | ۷ | ۱۰ | ۸۳ | ۴۵ | ۶۲ | ||
خوان رامون لوپز کارو | ![]() | 4 December 2005 | 1 June 2006 | ۲۴ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۴۱ | ۲۵ | ۵۰ | ||
فابیو کاپلو | ![]() | 5 July 2006 | 28 June 2007 | ۵۰ | ۲۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۹۱ | ۵۵ | ۵۶ | ۱ لا لیگا | |
برند شوستر | ![]() | 9 July 2007 | 9 December 2008 | ۷۵ | ۴۴ | ۹ | ۲۲ | ۱۵۶ | ۱۰۰ | ۵۹ | ۱ لا لیگا ۱ سوپر جام فوتبال اسپانیا | |
خوانده راموس | ![]() | 9 December 2008 | 1 June 2009 | ۲۷ | ۱۸ | ۱ | ۸ | ۵۳ | ۳۴ | ۶۷ | ||
مانوئل پیگرینی | ![]() | 2 June 2009 | 26 May 2010 | ۴۸ | ۳۶ | ۵ | ۷ | ۱۱۹ | ۴۸ | ۷۵ | ||
ژوزه مورینیو | ![]() | 31 May 2010 | 1 June 2013 | ۱۷۸ | ۱۲۸ | ۲۸ | ۲۲ | ۴۷۵ | ۱۶۸ | ۷۲ | ۱ لا لیگا ۱ کوپا دل ری ۱ سوپر جام فوتبال اسپانیا | |
کارلو آنچلوتی | ![]() | 25 June 2013 | 25 May 2015 | ۱۱۹ | ۸۹ | ۱۴ | ۱۶ | ۳۲۳ | ۱۰۳ | ۷۵ | ۱ کوپا دل ری ۱ لیگ قهرمانان اروپا ۱ سوپرجام اروپا ۱ جام باشگاههای فوتبال جهان | |
رافائل بنیتز | ![]() | 3 June 2015 | ۴ ژانویه ۲۰۱۶ | ۲۵ | ۱۷ | ۵ | ۳ | ۶۹ | ۲۲ | ۶۸ | ||
زینالدین زیدان | ![]() | ۴ ژانویه ۲۰۱۶ | ۳۱ مه ۲۰۱۸ | ۱۴۹ | ۱۰۴ | ۲۹ | ۱۶ | ۳۹۳ | ۱۶۰ | ۷۰ | ۱ لا لیگا ۱ سوپر جام فوتبال اسپانیا ۳ لیگ قهرمانان اروپا ۲ سوپرجام اروپا ۲ جام باشگاههای فوتبال جهان | |
یولن لوپتگی | ![]() | ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸ | ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ | ۱۴ | ۶ | ۲ | ۶ | ۲۱ | ۲۰ | ۴۳ | ||
سانتیاگو سولاری | ![]() | ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸ | ۱۱ مارس ۲۰۱۹ | ۳۲ | ۲۲ | ۲ | ۸ | ۶۱ | ۲۴ | ۶۹ | ۱ جام باشگاههای فوتبال جهان | |
زینالدین زیدان | ![]() | ۱۱ مارس ۲۰۱۹ | اکنون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — |
جام ها
ردیف | نام | LL | CdR | SdE | CED | CdlL | UCL | UC | USC | IC | CWC | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۹ | ۲ | – | – | – | ۲ | – | – | ۱ | – | ۱۴ |
۲ | ![]() | ۱ | – | ۱ | – | – | ۳ | – | ۲ | – | ۲ | ۹ |
۳ | ![]() | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 8 |
4 | ![]() | 2 | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 7 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
6 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 4 |
![]() | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | ||
8 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 |
![]() ![]() | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
11 | ![]() | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
![]() ![]() | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | ||
![]() | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
17 | ![]() | – | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
![]() | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | – | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | – | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | – | – | – | ۱ | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | – | – | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ | – | ||
![]() | – | – | ۱ | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
- ↑ "Coaches". Real Madrid C.F. Retrieved 4 May 2013.
- ↑ "Julen Lopetegui: Real Madrid name Spain manager as new head coach". BBC. 12 June 2018. Retrieved 12 June 2018.
- ↑ "Zidane regresa al real madrid". reammadrid.com (به اسپانیایی). 11 March 2019. Retrieved 11 March 2019.