فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در جمهوری ایرلند
این مقاله شامل فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جمهوری ایرلند است.
فرودگاهی در دوبلین.
سه فرودگاه بزرگ ایرلند بر پایهٔ مجموع جابهجایی مسافر
اطلاعات ۲۰۲۱
Rank
۲۰۲۱ | Airport | Location | Code
(IATA/ICAO) | Total
Passengers ۲۰۲۰ | Total
Passengers ۲۰۲۱ | Passengers
Change ۲۰۲۰/۲۱ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | Dublin Airport | Dublin | DUB/EIDW | ۷٬۲۶۷٬۲۴۰ | 8,266,271 | ![]() |
2 ![]() | Shannon Airport | Clare | SNN/EINN | ۲۷۳٬۵۸۵ | 322,162 | ![]() |
3 ![]() | Cork Airport | Cork | ORK/EICK | ۵۲۷٬۰۱۴ | 255,014 | ![]() |
مجموع | ۸٬۳۲۵٬۳۰۷ | ۹٬۱۴۷٬۴۷۵ |
اطلاعات ۲۰۱۰ / ۲۰۱۱
رتبه ۲۰۱۱ | فرودگاه | مکان | کد (یاتا/ایکائو) | کّل مسافران ۲۰۱۰ | کّل مسافران ۲۰۱۱ | مسافران تغییر ۲۰۱۰/۱۱ | هواپیما جابهجاییها ۲۰۱۱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه دوبلین | دوبلین | DUB/EIDW | ۱۸٬۴۳۱٬۰۶۴ | ۱۸٬۷۴۰٬۵۹۳ | ![]() | ۱۵۴٬۴۵۷ |
۲ | فرودگاه کرک | کورک | ORK/EICK | ۲٬۴۲۵٬۱۳۱ | ۲٬۳۶۱٬۹۴۷ | ![]() | ۲۲٬۱۷۳ |
۳ | فرودگاه شنن | لیمرک/Shannon | SNN/EINN | ۱٬۷۵۵٬۸۸۵ | ۱٬۶۲۵٬۴۵۳ | ![]() | TBC |
مجموع | ۲۲٬۶۱۲٬۰۸۰ | ۲۲٬۷۲۷٬۹۹۳ | ![]() | TBC |
۲۰۰۹ / ۲۰۱۰ اطلاعات
رتبه ۲۰۱۰ | فرودگاه | مکان | کد (یاتا/ایکائو) | کّل مسافران ۲۰۰۹ | کّل مسافران ۲۰۱۰ | مسافران تغییر ۲۰۰۹/۱۰ | هواپیما جابهجاییها ۲۰۱۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه دوبلین | دوبلین | DUB/EIDW | ۲۰٬۵۰۳٬۶۷۷ | ۱۸٬۴۳۱٬۰۶۴ | ![]() | ۱۶۰٬۳۲۴ |
۲ | فرودگاه کرک | کورک | ORK/EICK | ۲٬۷۶۹٬۰۴۸ | ۲٬۴۲۵٬۱۳۱ | ![]() | ۴۸٬۲۸۹ |
۳ | فرودگاه شنن | لیمرک/Shannon | SNN/EINN | ۲٬۷۹۴٬۵۶۳ | ۱٬۷۵۵٬۸۸۵ | ![]() | ۲۷٬۳۵۹ |
مجموع | ۲۶٬۰۶۷٬۲۸۸ | ۲۲٬۶۱۲٬۰۸۰ | ![]() | ۲۳۵٬۹۷۲ |
۲۰۰۸ / ۲۰۰۹ اطلاعات
رتبه ۲۰۱۰ | فرودگاه | مکان | کد (یاتا/ایکائو) | کّل مسافران ۲۰۰۸ | کّل مسافران ۲۰۰۹ | مسافران تغییر ۲۰۰۸/۹ | هواپیما جابهجاییها ۲۰۰۹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه دوبلین | دوبلین | DUB/EIDW | ۲۳٬۴۶۶٬۷۱۱ | ۲۰٬۵۰۳٬۶۷۷ | ![]() | ۱۷۶٬۸۰۱ |
۲ | فرودگاه شنن | لیمرک/Shannon | SNN/EINN | ۳٬۱۶۹٬۵۲۹ | ۲٬۷۹۴٬۵۶۳ | ![]() | ۳۴٬۹۳۶ |
۳ | فرودگاه کرک | کورک | ORK/EICK | ۳٬۲۵۸٬۶۳۹ | ۲٬۷۶۹٬۰۴۸ | ![]() | ۵۲٬۷۶۹ |
مجموع | ۲۹٬۸۹۴٬۸۷۹ | ۲۶٬۰۶۷٬۲۸۸ | ![]() | ۲۶۴٬۵۰۶ |
۲۰۰۷ / ۲۰۰۸ اطلاعات
رتبه ۲۰۱۰ | فرودگاه | مکان | کد (یاتا/ایکائو) | کّل مسافران ۲۰۰۷ | کّل مسافران ۲۰۰۸ | مسافران تغییر ۲۰۰۷/۰۸ | هواپیما جابهجاییها ۲۰۰۸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه دوبلین | دوبلین | DUB/EIDW | ۲۳٬۲۸۷٬۴۳۸ | ۲۳٬۴۶۶٬۷۱۱ | ![]() | ۱۹۶٬۰۵۸ |
۲ | فرودگاه کرک | کورک | ORK/EICK | ۳٬۱۸۰٬۲۵۹ | ۳٬۲۵۸٬۶۳۹ | ![]() | ۳۶٬۱۴۰ |
۳ | فرودگاه شنن | لیمرک/Shannon | SNN/EINN | ۳٬۶۲۰٬۶۲۳ | ۳٬۱۶۹٬۵۲۹ | ![]() | ۳۵٬۶۳۰ |
مجموع | ۳۰٬۰۸۸٬۳۲۰ | ۲۹٬۸۹۴٬۸۷۹ | ![]() | ۲۶۷٬۸۲۸ |
جستارهای وابسته
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان بر پایه تعداد پروازها
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان بر پایه شمار مسافر
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان بر پایه جابهجایی مسافران بینالمللی
- بزرگترین شرکتهای هواپیمایی
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در اروپا
- List of the largest airports in the Nordic countries
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در فرانسه
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در بریتانیا بر پایه مجموع جابهجایی
منابع
- ↑ "Aviation Statistics". Central Statistics Office. 20 April 2022. Retrieved 1 May 2022.
- ↑ «Dublin Airport Authority plc Annual Report and Financial Statements 2010». بایگانیشده از اصلی در ۲ سپتامبر ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۲ مارس ۲۰۱۳.
- ↑ "Annual Report and Financial Statements 2011" (به انگلیسی). Dublin Airport Authority plc. Archived from the original on 31 May 2012. Retrieved 14 June 2012.
- ↑ «Irish Aviation Authority - Flight Statistics». بایگانیشده از اصلی در ۲۳ فوریه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹.
- ↑ «Shannon Airport Traffic Figures». بایگانیشده از اصلی در ۱۲ مارس ۲۰۱۳. دریافتشده در ۱۲ مارس ۲۰۱۳.
- ↑ «Irish Aviation Authority - Flight Statistics 2007». بایگانیشده از اصلی در ۷ مارس ۲۰۱۲. دریافتشده در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹.