فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان بر پایه شمار مسافر
آمار ۲۰۱۹
در حال تکمیل
آمار ۲۰۱۸
در حال تکمیل
آمار ۲۰۱۷
در حال تکمیل
آمار ۲۰۱۶
در حال تکمیل
آمار ۲۰۱۵
Airports Council International's year-to-date figures as of full year 2015 are as follows:
رتبه | فرودگاه | مکان | کشور | کد (IATA/ICAO) | مجموع مسافران | تغییر رتبه | تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | ![]() | آتلانتا، جورجیا | United States | ATL/KATL | ۱۰۱٬۴۹۱٬۱۰۶ | ![]() | ![]() |
۲. | ![]() | منطقه چاویانگ-شونیای، پکن | China | PEK/ZBAA | ۸۹٬۹۳۹٬۰۴۹ | ![]() | ![]() |
۳. | ![]() | القرهود، شهر دبی | United Arab Emirates | DXB/OMDB | ۷۸٬۰۱۴٬۸۳۸ | ![]() | ![]() |
۴. | ![]() | شیکاگو، ایلینوی | United States | ORD/KORD | ۷۶٬۹۴۹٬۳۳۶ | ![]() | ![]() |
۵. | ![]() | اوتا، توکیو، توکیو | Japan | HND/RJTT | ۷۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ![]() | ![]() |
۶. | ![]() | منطقه هیلینگدون لندن، لندن | United Kingdom | LHR/EGLL | ۷۴٬۹۵۴٬۲۸۹ | ![]() | ![]() |
۷. | ![]() | لس آنجلس، کالیفرنیا | United States | LAX/KLAX | ۷۴٬۹۳۶٬۲۵۶ | ![]() | ![]() |
۸. | ![]() | Chek Lap Kok, هنگ کنگ | Hong Kong | HKG/VHHH | ۶۸٬۴۸۸٬۰۰۰ | ![]() | ![]() |
۹. | ![]() | Roissy-en-France, ایل-دو-فرانس | France | CDG/LFPG | ۶۵٬۷۶۶٬۹۸۶ | ![]() | ![]() |
۱۰. | ![]() | دالاس-فورت وورث، تگزاس، تگزاس | United States | DFW/KDFW | ۶۴٬۱۷۴٬۱۶۳ | ![]() | ![]() |
۱۱. | ![]() | Yeşilköy, استانبول | Turkey | IST/LTBA | ۶۱٬۳۲۲٬۷۲۹ | ![]() | ![]() |
۱۲. | ![]() | فرانکفورت، هسن | Germany | FRA/EDDF | ۶۱٬۰۳۲٬۰۲۲ | ![]() | ![]() |
۱۳. | ![]() | پودانگ، شانگهای | China | PVG/ZSPD | ۶۰٬۰۹۸٬۰۷۳ | ![]() | ![]() |
۱۴. | ![]() | هارلمرمیر، هلند شمالی | The Netherlands | AMS/EHAM | ۵۸٬۲۸۴٬۸۶۴ | ![]() | ![]() |
۱۵. | ![]() | Cengkareng, بانتن | Indonesia | CGK/WIII | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ![]() | ![]() |
۱۶. | ![]() | کویینز، نیویورک، ایالت نیویورک | United States | JFK/KJFK | ۵۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ![]() | ![]() |
۱۷. | ![]() | Changi | Singapore | SIN/WSSS | ۵۵٬۴۴۸٬۹۶۴ | ![]() | ![]() |
۱۸. | ![]() | باییان-هوادو، گوانگژو، گوانگدونگ | China | CAN/ZGGG | ۵۵٬۲۰۱٬۹۱۵ | ![]() | ![]() |
۱۹. | ![]() | دنور، کلرادو، کلرادو | United States | DEN/KDEN | ۵۴٬۰۱۴٬۵۰۲ | ![]() | ![]() |
۲۰. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | ۵۲٬۹۱۸٬۷۸۵ | ![]() | ![]() |
۲۱. | ![]() | شهرستان سن ماتئو، کالیفرنیا | United States | SFO/KSFO | ۵۰٬۰۰۹٬۷۴۹ | ![]() | ![]() |
۲۲. | ![]() | اینچئون | Republic of Korea | ICN/RKSI | ۴۹٬۲۸۱٬۲۲۰ | ![]() | ![]() |
۲۳. | ![]() | Sepang, سلانگور | Malaysia | KUL/WMKK | ۴۸٬۹۱۵٬۶۵۵ | ![]() | ![]() |
۲۴. | ![]() | مادرید | Spain | MAD/LEMD | ۴۶٬۸۲۸٬۲۷۹ | ![]() | ![]() |
۲۵. | ![]() | دهلی | India | DEL/VIDP | ۴۵٬۹۸۱٬۷۷۳ | ![]() | ![]() |
۲۶. | ![]() | Las Vegas, نوادا | United States | LAS/KLAS | ۴۵٬۳۸۹٬۰۷۴ | ![]() | ![]() |
۲۷. | ![]() | شارلوت، کارولینای شمالی | United States | CLT/KCLT | ۴۴٬۸۷۶٬۶۲۷ | ![]() | ![]() |
۲۸. | ![]() | شهرستان میامی-دید، فلوریدا، فلوریدا | United States | MIA/KMIA | ۴۴٬۳۵۰٬۲۴۷ | ![]() | ![]() |
۲۹. | ![]() | فینیکس، آریزونا، آریزونا | United States | PHX/KPHX | ۴۴٬۰۰۶٬۲۰۵ | ![]() | ![]() |
۳۰. | ![]() | سی تک، واشینگتن، ایالت واشینگتن | United States | SEA/KSEA | ۴۲٬۳۴۰٬۵۳۷ | ![]() | ![]() |
آمار ۲۰۱۴
Airports Council International's full-year figures are as follows:
رتبه | فرودگاه | مکان | کشور | کد (IATA/ICAO) | مجموع مسافران | تغییر رتبه | تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | ![]() | آتلانتا، جورجیا | United States | ATL/KATL | ۹۶٬۱۷۸٬۸۹۹ | ![]() | ![]() |
۲. | ![]() | منطقه چاویانگ-شونیای، پکن | China | PEK/ZBAA | ۸۶٬۱۳۰٬۳۹۰ | ![]() | ![]() |
۳. | ![]() | منطقه هیلینگدون لندن، لندن | United Kingdom | LHR/EGLL | ۷۳٬۴۰۸٬۴۴۲ | ![]() | ![]() |
۴. | ![]() | اوتا، توکیو، توکیو | Japan | HND/RJTT | ۷۲٬۸۲۶٬۸۶۲ | ![]() | ![]() |
۵. | ![]() | لس آنجلس، کالیفرنیا | United States | LAX/KLAX | ۷۰٬۶۶۵٬۴۷۲ | ![]() | ![]() |
۶. | ![]() | القرهود، شهر دبی | United Arab Emirates | DXB/OMDB | ۷۰٬۴۷۵٬۶۳۶ | ![]() | ![]() |
۷. | ![]() | شیکاگو، ایلینوی | United States | ORD/KORD | ۷۰٬۰۱۵٬۷۴۶ | ![]() | ![]() |
۸. | ![]() | Roissy-en-France, ایل-دو-فرانس | France | CDG/LFPG | ۶۳٬۸۰۸٬۷۹۶ | ![]() | ![]() |
۹. | ![]() | دالاس-فورت وورث، تگزاس، تگزاس | United States | DFW/KDFW | ۶۳٬۵۲۳٬۴۸۹ | ![]() | ![]() |
۱۰. | ![]() | Chek Lap Kok, هنگ کنگ | Hong Kong | HKG/VHHH | ۶۳٬۱۴۸٬۳۷۹ | ![]() | ![]() |
۱۱. | ![]() | فرانکفورت، هسن | Germany | FRA/EDDF | ۵۹٬۵۶۶٬۱۳۲ | ![]() | ![]() |
۱۲. | ![]() | Cengkareng, بانتن | Indonesia | CGK/WIII | ۵۷٬۰۰۵٬۴۰۶ | ![]() | ![]() |
۱۳. | ![]() | استانبول | Turkey | IST/LTBA | ۵۶٬۷۶۷٬۱۰۸ | ![]() | ![]() |
۱۴. | ![]() | هارلمرمیر، هلند شمالی | The Netherlands | AMS/EHAM | ۵۴٬۹۷۸٬۰۲۳ | ![]() | ![]() |
۱۵. | ![]() | باییان-هوادو، گوانگژو، گوانگدونگ | China | CAN/ZGGG | ۵۴٬۷۸۰٬۳۴۶ | ![]() | ![]() |
۱۶. | ![]() | Changi | Singapore | SIN/WSSS | ۵۴٬۰۹۱٬۸۰۲ | ![]() | ![]() |
۱۷. | ![]() | کویینز، نیویورک، ایالت نیویورک | United States | JFK/KJFK | ۵۳٬۶۳۵٬۳۴۶ | ![]() | ![]() |
۱۸. | ![]() | دنور، کلرادو، کلرادو | United States | DEN/KDEN | ۵۳٬۴۷۲٬۵۱۴ | ![]() | ![]() |
۱۹. | ![]() | پودانگ، شانگهای | China | PVG/ZSPD | ۵۱٬۶۵۱٬۸۰۰ | ![]() | ![]() |
۲۰. | ![]() | Sepang, سلانگور | Malaysia | KUL/WMKK | ۴۸٬۹۳۲٬۴۷۱ | ![]() | ![]() |
۲۱. | ![]() | شهرستان سن ماتئو، کالیفرنیا | United States | SFO/KSFO | ۴۷٬۱۱۴٬۶۱۱ | ![]() | ![]() |
۲۲. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | ۴۶٬۴۲۳٬۳۵۲ | ![]() | ![]() |
۲۳. | ![]() | اینچئون | Republic of Korea | ICN/RKSI | ۴۵٬۶۶۲٬۳۲۲ | ![]() | ![]() |
۲۴. | ![]() | شارلوت، کارولینای شمالی | United States | CLT/KCLT | ۴۴٬۳۳۳٬۴۷۵ | ![]() | ![]() |
۲۵. | ![]() | Las Vegas, نوادا | United States | LAS/KLAS | ۴۲٬۸۶۹٬۵۱۷ | ![]() | ![]() |
۲۶. | ![]() | فینیکس، آریزونا، آریزونا | United States | PHX/KPHX | ۴۲٬۱۲۵٬۲۱۲ | ![]() | ![]() |
۲۷. | ![]() | مادرید | Spain | MAD/LEMD | ۴۱٬۸۱۵٬۲۶۱ | ![]() | ![]() |
۲۸. | ![]() | هیوستون، تگزاس | United States | IAH/KIAH | ۴۱٬۱۹۴٬۵۵۸ | ![]() | ![]() |
۲۹. | ![]() | شهرستان میامی-دید، فلوریدا، فلوریدا | United States | MIA/KMIA | ۴۰٬۹۴۱٬۸۷۹ | ![]() | ![]() |
۳۰. | ![]() | کورولوس، سائو پائولو | Brazil | GRU/SBGR | ۳۹٬۷۷۳٬۷۱۶ | ![]() | ![]() |
۳۱. | ![]() | دهلی | India | DEL/VIDP | ۳۹٬۷۵۲٬۸۱۹ | ![]() | ![]() |
۳۲. | ![]() | فرایزنگ، بایرن | Germany | MUC/EDDM | ۳۹٬۷۰۰٬۵۱۵ | ![]() | ![]() |
۳۳. | ![]() | Mascot, سیدنی، نیو ساوت ولز | Australia | SYD/YSSY | ۳۸٬۸۶۳٬۳۸۰ | ![]() | ![]() |
۳۴. | ![]() | میسیساگا، انتاریو | Canada | YYZ/CYYZ | ۳۸٬۵۶۹٬۰۸۸ | ![]() | ![]() |
۳۵. | ![]() | فیومیچینو، لاتزیو | Italy | FCO/LIRF | ۳۸٬۵۰۶٬۴۶۷ | ![]() | ![]() |
۳۶. | ![]() | کراولی، ساسکس غربی | United Kingdom | LGW/EGKK | ۳۸٬۱۰۵٬۷۴۷ | ![]() | ![]() |
۳۷. | ![]() | Changning-مینهانگ، شانگهای | China | SHA/ZSSS | ۳۷٬۹۷۱٬۱۳۵ | ![]() | ![]() |
۳۸. | ![]() | شوانگلیو، چنگدو، سیچوآن | China | CTU/ZUUU | ۳۷٬۷۱۲٬۳۵۷ | ![]() | ![]() |
۳۹. | ![]() | بارسلون | Spain | BCN/LEBL | ۳۷٬۵۴۰٬۳۲۶ | ![]() | ![]() |
۴۰. | ![]() | سیاتل، واشینگتن | United States | SEA/KSEA | ۳۷٬۴۹۷٬۹۴۱ | ![]() | ![]() |
۴۱. | ![]() | باو ان، شنژن، گوانگدونگ | China | SZX/ZGSZ | ۳۶٬۲۷۲٬۷۰۱ | ![]() | ![]() |
۴۲. | ![]() | Dayuan, تائویوان | Taiwan | TPE/RCTP | ۳۵٬۸۰۴٬۴۶۵ | ![]() | ![]() |
۴۳. | ![]() | اورلندو، فلوریدا، فلوریدا | United States | MCO/KMCO | ۳۵٬۷۱۴٬۰۹۱ | ![]() | ![]() |
۴۴. | ![]() | نیوآرک، نیوجرسی | United States | EWR/KEWR | ۳۵٬۶۱۰٬۷۵۹ | ![]() | ![]() |
۴۵. | ![]() | ناریتا، چیبا، استان چیبا | Japan | NRT/RJAA | ۳۵٬۵۳۵٬۲۰۶ | ![]() | ![]() |
۴۶. | ![]() | سینت پل، مینهسوتا، مینهسوتا | United States | MSP/KMSP | ۳۵٬۱۴۷٬۰۸۳ | ![]() | ![]() |
۴۷. | ![]() | بمبئی، مهاراشترا | India | BOM/VABB | ۳۴٬۹۹۳٬۷۳۸ | ![]() | ![]() |
۴۸. | ![]() | ونوستینو کرنزا، دی اف، مکزیکو سیتی | Mexico | MEX/MMMX | ۳۴٬۲۵۵٬۷۳۹ | ![]() | ![]() |
۴۹. | ![]() | Pasay/پارانیاکه، کلانشهر مانیل | Philippines | MNL/RPLL | ۳۴٬۰۱۵٬۱۶۹ | ![]() | ![]() |
۵۰. | ![]() | دوموددوفو (شهر), استان مسکو | Russia | DME/UUDD | ۳۳٬۱۰۸٬۰۴۷ | ![]() | ![]() |
آمار ۲۰۱۳
Airports Council International's full-year figures are as follows.
رتبه | فرودگاه | مکان | کشور | کد (IATA/ICAO) | مجموع مسافران | تغییر رتبه | تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | ![]() | آتلانتا، جورجیا | United States | ATL/KATL | ۹۴٬۴۳۰٬۷۸۵ | ![]() | ![]() |
۲. | ![]() | منطقه چاویانگ-شونیای، پکن | China | PEK/ZBAA | ۸۳٬۷۱۲٬۳۵۵ | ![]() | ![]() |
۳. | ![]() | منطقه هیلینگدون لندن، لندن | United Kingdom | LHR/EGLL | ۷۲٬۳۶۸٬۰۳۰ | ![]() | ![]() |
۴. | ![]() | اوتا، توکیو، توکیو | Japan | HND/RJTT | ۶۸٬۹۰۶٬۶۳۶ | ![]() | ![]() |
۵. | ![]() | شیکاگو، ایلینوی | United States | ORD/KORD | ۶۶٬۸۸۳٬۲۷۱ | ![]() | ![]() |
۶. | ![]() | لس آنجلس، کالیفرنیا | United States | LAX/KLAX | ۶۶٬۷۰۲٬۲۵۲ | ![]() | ![]() |
۷. | ![]() | القرهود، شهر دبی | United Arab Emirates | DXB/OMDB | ۶۶٬۴۳۱٬۵۳۳ | ![]() | ![]() |
۸. | ![]() | Roissy-en-France, ایل-دو-فرانس | France | CDG/LFPG | ۶۲٬۰۵۲٬۹۱۷ | ![]() | ![]() |
۹. | ![]() | دالاس-فورت وورث، تگزاس، تگزاس | United States | DFW/KDFW | ۶۰٬۴۳۶٬۲۶۶ | ![]() | ![]() |
۱۰. | ![]() | Cengkareng, تانگرانگ، بانتن | Indonesia | CGK/WIII | ۵۹٬۷۰۱٬۵۴۳ | ![]() | ![]() |
۱۱. | ![]() | Chek Lap Kok, هنگ کنگ | Hong Kong | HKG/VHHH | ۵۹٬۶۰۹٬۴۱۴ | ![]() | ![]() |
۱۲. | ![]() | فرانکفورت، هسن | Germany | FRA/EDDF | ۵۸٬۰۳۶٬۹۴۸ | ![]() | ![]() |
۱۳. | ![]() | Changi | Singapore | SIN/WSSS | ۵۳٬۷۲۶٬۰۸۷ | ![]() | ![]() |
۱۴. | ![]() | هارلمرمیر، هلند شمالی | Netherlands | AMS/EHAM | ۵۲٬۵۶۹٬۲۵۰ | ![]() | ![]() |
۱۵. | ![]() | دنور، کلرادو، کلرادو | United States | DEN/KDEN | ۵۲٬۵۵۶٬۳۵۹ | ![]() | ![]() |
۱۶. | ![]() | باییان-هوادو، گوانگژو، گوانگدونگ | China | CAN/ZGGG | ۵۲٬۴۵۰٬۲۶۲ | ![]() | ![]() |
۱۷. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | ۵۱٬۳۶۳٬۴۵۱ | ![]() | ![]() |
۱۸. | ![]() | استانبول | Turkey | IST/LTBA | ۵۱٬۱۷۲٬۶۲۶ | ![]() | ![]() |
۱۹. | ![]() | کویینز، نیویورک، ایالت نیویورک | United States | JFK/KJFK | ۵۰٬۴۱۳٬۲۰۴ | ![]() | ![]() |
۲۰. | ![]() | Sepang, سلانگور | Malaysia | KUL/WMKK | ۴۷٬۴۹۸٬۱۵۷ | ![]() | ![]() |
۲۱. | ![]() | پودانگ، شانگهای | China | PVG/ZSPD | ۴۷٬۱۸۹٬۸۴۹ | ![]() | ![]() |
۲۲. | ![]() | شهرستان سن ماتئو، کالیفرنیا | United States | SFO/KSFO | ۴۴٬۹۴۴٬۲۰۱ | ![]() | ![]() |
۲۳. | ![]() | شارلوت، کارولینای شمالی | United States | CLT/KCLT | ۴۳٬۴۵۶٬۳۱۰ | ![]() | ![]() |
۲۴. | ![]() | Las Vegas, نوادا | United States | LAS/KLAS | ۴۱٬۸۵۶٬۷۸۷ | ![]() | ![]() |
۲۵. | ![]() | اینچئون | Republic of Korea | ICN/RKSI | ۴۱٬۶۷۹٬۷۵۸ | ![]() | ![]() |
۲۶. | ![]() | شهرستان میامی-دید، فلوریدا، فلوریدا | United States | MIA/KMIA | ۴۰٬۵۶۳٬۰۷۱ | ![]() | ![]() |
۲۷. | ![]() | فینیکس، آریزونا، آریزونا | United States | PHX/KPHX | ۴۰٬۳۱۸٬۴۵۱ | ![]() | ![]() |
۲۸. | ![]() | هیوستون، تگزاس | United States | IAH/KIAH | ۳۹٬۸۶۵٬۳۲۵ | ![]() | ![]() |
۲۹. | ![]() | مادرید | Spain | MAD/LEMD | ۳۹٬۷۲۹٬۰۲۷ | ![]() | ![]() |
۳۰. | ![]() | فرایزنگ، بایرن | Germany | MUC/EDDM | ۳۸٬۶۷۲٬۶۴۴ | ![]() | ![]() |
۳۱. | ![]() | سیدنی، نیو ساوت ولز | Australia | SYD/YSSY | ۳۸٬۲۵۴٬۰۳۹ | ![]() | ![]() |
۳۲. | ![]() | دهلی | India | DEL/VIDP | ۳۶٬۷۱۲٬۴۵۵ | ![]() | ![]() |
۳۳. | ![]() | کورولوس، سائو پائولو | Brazil | GRU/SBGR | ۳۶٬۴۶۰٬۹۲۳ | ![]() | ![]() |
۳۴. | ![]() | فیومیچینو، لاتزیو | Italy | FCO/LIRF | ۳۶٬۱۶۵٬۷۶۲ | ![]() | ![]() |
۳۵. | ![]() | میسیساگا، انتاریو | Canada | YYZ/CYYZ | ۳۶٬۰۳۷٬۹۶۲ | ![]() | ![]() |
۳۶. | ![]() | Changning-مینهانگ، شانگهای | China | SHA/ZSSS | ۳۵٬۵۹۹٬۶۴۳ | ![]() | ![]() |
۳۷. | ![]() | کراولی، ساسکس غربی | United Kingdom | LGW/EGKK | ۳۵٬۴۴۸٬۵۹۰ | ![]() | ![]() |
۳۸. | ![]() | ناریتا، چیبا، استان چیبا | Japan | NRT/RJAA | ۳۵٬۳۴۱٬۳۴۱ | ![]() | ![]() |
۳۹. | ![]() | بارسلون | Spain | BCN/LEBL | ۳۵٬۲۱۰٬۷۳۵ | ![]() | ![]() |
۴۰. | ![]() | نیوآرک، نیوجرسی | United States | EWR/KEWR | ۳۵٬۰۱۶٬۲۳۶ | ![]() | ![]() |
۴۱. | ![]() | اورلندو، فلوریدا، فلوریدا | United States | MCO/KMCO | ۳۴٬۹۷۳٬۶۴۵ | ![]() | ![]() |
۴۲. | ![]() | سیاتل، واشینگتن | United States | SEA/KSEA | ۳۴٬۸۲۴٬۲۸۱ | ![]() | ![]() |
۴۳. | ![]() | سینت پل، مینهسوتا، مینهسوتا | United States | MSP/KMSP | ۳۳٬۸۷۰٬۶۹۳ | ![]() | ![]() |
۴۴. | ![]() | شوانگلیو، چنگدو، سیچوآن | China | CTU/ZUUU | ۳۳٬۴۴۵٬۸۱۷ | ![]() | ![]() |
۴۵. | ![]() | Pasay/پارانیاکه، کلانشهر مانیل | Philippines | MNL/RPLL | ۳۲٬۸۵۶٬۵۹۷ | ![]() | ![]() |
۴۶. | ![]() | دیترویت، میشیگان | United States | DTW/KDTW | ۳۲٬۳۸۹٬۵۴۴ | ![]() | ![]() |
۴۷. | ![]() | باو ان، شنژن، گوانگدونگ | China | SZX/ZGSZ | ۳۲٬۲۶۸٬۴۵۷ | ![]() | ![]() |
۴۸. | ![]() | بمبئی، مهاراشترا | India | BOM/VABB | ۳۱٬۹۴۰٬۰۲۶ | ![]() | ![]() |
۴۹. | ![]() | ونوستینو کرنزا، دی اف، مکزیکو سیتی | Mexico | MEX/MMMX | ۳۱٬۵۳۴٬۶۳۸ | ![]() | ![]() |
۵۰. | ![]() | دوموددوفو (شهر), استان مسکو | Russia | DME/UUDD | ۳۰٬۷۶۵٬۰۷۸ | ![]() | ![]() |
آمار ۲۰۱۲
Airports Council International's year-to-date figures (January–July) are as follows.
آمار ۲۰۱۱
Airports Council International's preliminary full-year figures are as follows.
آمار ۲۰۱۰
Airports Council International's final full-year figures are as follows.
آمار ۲۰۰۹
Airports Council International's final full year figures are as follows
آمار ۲۰۰۸
Airports Council International's final full year figures are as follows.
آمار ۲۰۰۷
Airports Council International's final full year figures are as follows.
آمار ۲۰۰۶
Airports Council International's final full year figures are as follows.
- یادداشتها
- ^ Includes figures for فرودگاه بینالمللی دن موئنگ from 1 January 2006 to 27 September 2006.
آمار ۲۰۰۵
Airports Council International's final full year figures are as follows.
آمار ۲۰۰۴
Airports Council International's final full year figures are as follows.
آمار ۲۰۰۳
Airports Council International's final full year figures are as follows.
آمار ۲۰۰۲
Airports Council International's final full year figures are as follows.
آمار ۲۰۰۱
Airports Council International's final full year figures are as follows.
آمار ۲۰۰۰
Airports Council International's final full year figures are as follows.
رتبه | فرودگاه | Location | کد | مجموع مسافران | % تغییر |
---|---|---|---|---|---|
۱. | ![]() | Atlanta، Fulton and Clayton، Georgia، United States | ATL | ۸۰ ۱۶۲ ۴۰۷ | ![]() |
۲. | ![]() | Chicago، Illinois، United States | ORD | ۷۲ ۱۴۴ ۲۴۴ | ![]() |
۳. | ![]() | Los Angeles، California United States | LAX | ۶۶ ۴۲۴ ۷۶۷ | ![]() |
۴. | ![]() | Hillingdon، Greater London، United Kingdom | LHR | ۶۴ ۶۰۶ ۸۲۶ | ![]() |
۵. | ![]() | Dallas/Fort Worth، Texas، United States | DFW | ۶۰ ۶۸۷ ۱۲۲ | ![]() |
۶. | ![]() | Ōta، Tokyo، Kantō، Honshū، Japan | HND | ۵۶ ۴۰۲ ۲۰۶ | ![]() |
۷. | ![]() | Frankfurt، Hesse، Germany | FRA/EDDF | ۴۹ ۳۶۰ ۶۳۰ | ![]() |
۸. | ![]() | Roissy-en-France، Paris، Île-de-France، France | CDG/LFPG | ۴۸ ۲۴۶ ۱۳۷ | ![]() |
۹. | ![]() | San Francisco، (unincorporated)، California، United States | SFO | ۴۱ ۰۴۰ ۹۹۵ | ![]() |
۱۰. | ![]() | Haarlemmermeer، North Holland، Netherlands | AMS/EHAM | ۳۹ ۶۰۶ ۹۲۵ | ![]() |
۱۱. | ![]() | Denver، Colorado، United States | DEN | ۳۸ ۷۵۱ ۶۸۷ | ![]() |
۱۲. | ![]() | Las Vegas، Clark، Nevada، United States | LAS | ۳۶ ۸۶۵ ۸۶۶ | ![]() |
۱۳. | ![]() | Minneapolis/Saint Paul، Minnesota، United States | MSP | ۳۶ ۷۵۱ ۶۳۲ | ![]() |
۱۴. | ![]() | Seoul، South Korea | GMP | ۳۶ ۷۲۷ ۱۲۴ | ![]() |
۱۵. | ![]() | Phoenix، Maricopa، Arizona، United States | PHX | ۳۶ ۰۴۰ ۴۶۹ | ![]() |
۱۶. | ![]() | Detroit، Michigan، United States | DTW | ۳۵ ۵۳۵ ۰۸۰ | ![]() |
۱۷. | ![]() | Houston، Texas، United States | IAH | ۳۵ ۲۵۱ ۳۷۲ | ![]() |
۱۸. | ![]() | Newark، New Jersey، United States | EWR | ۳۴ ۱۸۸ ۴۶۸ | ![]() |
۱۹. | ![]() | Miami، Florida، United States | MIA | ۳۳ ۶۲۱ ۲۷۳ | ![]() |
۲۰. | ![]() | Barajas، Madrid، Madrid (autonomous community)، Spain | MAD | ۳۲ ۸۹۳ ۱۹۰ | ![]() |
۲۱. | ![]() | Queens، New York City، New York، United States | JFK | ۳۲ ۸۵۶ ۲۲۰ | ![]() |
۲۲. | ![]() | Chek Lap Kok، Hong Kong، China | HKG | ۳۲ ۷۵۲ ۳۵۹ | ![]() |
۲۳. | ![]() | Crawley، West Sussex، South East، England، United Kingdom | LGW | ۳۲ ۰۶۵ ۶۸۵ | ![]() |
۲۴. | ![]() | Orlando، Florida، United States | MCO | ۳۰ ۸۲۳ ۵۰۹ | ![]() |
۲۵. | ![]() | Saint Louis، Missouri، United States | STL | ۳۰ ۵۶۱ ۳۸۷ | ![]() |
۲۶. | ![]() | Bangkok، Thailand | BKK | ۲۹ ۶۱۶ ۴۳۲ | ![]() |
۲۷. | ![]() | Mississauga، Ontario، Canada | YYZ | ۲۸ ۹۳۰ ۰۳۶ | ![]() |
۲۸. | ![]() | Changi، East Region، Singapore | SIN | ۲۸ ۶۱۸ ۲۰۰ | ![]() |
۲۹. | ![]() | Seattle، Washington، United States | SEA | ۲۸ ۴۰۸ ۵۵۳ | ![]() |
۳۰. | ![]() | Boston and Town of Winthrop، Massachusetts، United States | BOS | ۲۷ ۴۱۲ ۹۲۶ | ![]() |
منابع
- ↑ "Year to date Passenger Traffic". ACI. 2015-06-22. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 2015-06-23.
- ↑ «December 2015 Air Traffic Volume Referenced Feb 24, 2016» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافتشده در ۲ آوریل ۲۰۱۶.
- ↑ "Year to date Passenger Traffic". ACI. 2014-09-25. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 2014-09-25.
- ↑ 2013 Airport Traffic Statistics بایگانیشده در ۳ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine. The Port Authority of New York and New Jersey. Retrieved 4 October 2014.
- ↑ «Year to Date Passenger Traffic». بایگانیشده از اصلی در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶. دریافتشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
- ↑ The world's top 100 airports: listed، ranked and mapped
- ↑ «Passenger Traffic 2010 FINAL from Airports Council International». بایگانیشده از اصلی در ۱۷ مه ۲۰۱۳. دریافتشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
- ↑ ATW World Airline Report 2009
- ↑ Passenger Traffic 2009 FINAL from Airports Council International
- ↑ ATW World Airline Report 2008
- ↑ «Passenger Traffic 2008 FINAL from Airports Council International». بایگانیشده از اصلی در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافتشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
- ↑ Passenger Traffic 2007 FINAL from Airports Council International
- ↑ «Passenger Traffic 2006 FINAL from Airports Council International». بایگانیشده از اصلی در ۶ اكتبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
- ↑ «AOT Official Website - Investor Relation». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ فوریه ۲۰۰۸. دریافتشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
- ↑ «Passenger Traffic 2005 FINAL from Airports Council International». بایگانیشده از اصلی در ۶ اكتبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
- ↑ «Passenger Traffic 2004 FINAL from Airports Council International». بایگانیشده از اصلی در ۶ اكتبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
- ↑ «Passenger Traffic 2003 FINAL from Airports Council International». بایگانیشده از اصلی در ۶ اكتبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
- ↑ «Passenger Traffic 2002 FINAL from Airports Council International». بایگانیشده از اصلی در ۶ اكتبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
- ↑ «Passenger Traffic 2001 FINAL from Airports Council International». بایگانیشده از اصلی در ۶ اكتبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
- ↑ «Passenger Traffic 2000 FINAL from Airports Council International». بایگانیشده از اصلی در ۶ اكتبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.