فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در آمریکای جنوبی
این مقاله شامل فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در آمریکای جنوبی است.
۲۰۱۰
پررفتوآمدترین فرودگاهها در آمریکای جنوبی بر پایه جابهجایی مسافر
رتبه | فرودگاه | مکان | مسافران | تغییر سالانه |
---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | سائوپائولو | ۲۶٬۷۷۴٬۵۴۶ | ![]() |
۲ | ![]() | بوگوتا | ۱۸٬۹۳۴٬۲۰۳ | ![]() |
۳ | ![]() | سائوپائولو | ۱۵٬۴۸۱٬۳۷۰ | ![]() |
۴ | ![]() | برازیلیا | ۱۴٬۱۴۹٬۳۰۶ | ![]() |
۵ | ![]() | ریو د ژانیرو | ۱۲٬۲۲۹٬۵۱۳ | ![]() |
۶ | ![]() | سانتیاگو | ۱۱٬۰۶۴٬۴۸۷ | ![]() |
۷ | ![]() | لیما | ۱۰٬۲۷۸٬۴۹۳ | ![]() |
۸ | ![]() | کاراکاس | ۸٬۸۳۰٬۶۸۸ | ![]() |
۹ | ![]() | کیتو | ۸٬۹۵۶٬۰۲۲ | ![]() |
۱۰ | ![]() | بوئنوس آیرس | ۸٬۷۸۶٬۸۰۷ | ![]() |
۱۱ | ![]() | ریو د ژانیرو | ۷٬۸۰۵٬۳۸۷ | ![]() |
۱۲ | ![]() | سالوادور | ۷٬۵۴۰٬۲۹۸ | ![]() |
۱۳ | ![]() | بوئنوس آیرس | ۷٬۵۵۸٬۱۴۹ | ![]() |
۱۴ | ![]() | بلو هوریزونته | ۷٬۲۶۱٬۰۴۱ | ![]() |
۱۵ | ![]() | پورتو الگره | ۶٬۶۷۶٬۲۱۶ | ![]() |
۲۰۰۹
پررفتوآمدترین فرودگاهها در آمریکای جنوبی بر پایه جابهجایی مسافر
رتبه | فرودگاه | مکان | مسافران | تغییر سالانه |
---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | سائوپائولو | ۲۱٬۷۲۷٬۶۴۲ | ![]() |
۲ | ![]() | بوگوتا | ۱۴٬۸۹۹٬۱۹۹ | ![]() |
۳ | ![]() | سائوپائولو | ۱۳٬۶۹۹٬۶۵۷ | ![]() |
۴ | ![]() | برازیلیا | ۱۲٬۲۱۳٬۸۲۵ | ![]() |
۵ | ![]() | ریو د ژانیرو | ۱۱٬۸۲۸٬۶۵۶ | ![]() |
۶ | ![]() | سانتیاگو | ۹٬۰۲۴٬۶۱۱ | ![]() |
۷ | ![]() | لیما | ۸٬۷۸۶٬۹۷۳ | ![]() |
۸ | ![]() | کاراکاس | ۸٬۷۷۳٬۴۶۱ | ![]() |
۹ | ![]() | بوئنوس آیرس | ۷٬۹۲۴٬۷۵۹ | ![]() |
۱۰ | ![]() | کیتو | ۷٬۹۰۰٬۲۵۶ | ![]() |
۱۱ | ![]() | سالوادور | ۷٬۰۵۲٬۷۲۰ | ![]() |
۱۲ | ![]() | بوئنوس آیرس | ۶٬۴۸۹٬۰۶۶ | ![]() |
۱۳ | ![]() | بلو هوریزونته | ۵٬۶۱۷٬۱۷۱ | ![]() |
۱۴ | ![]() | پورتو الگره | ۵٬۶۰۷٬۷۰۳ | ![]() |
۱۵ | ![]() | ریسیف | ۵٬۲۵۰٬۵۶۵ | ![]() |
۲۰۰۸
پررفتوآمدترین فرودگاهها در آمریکای جنوبی بر پایه جابهجایی مسافر
رتبه | فرودگاه | مکان | مسافران | تغییر سالانه |
---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | سائوپائولو | ۲۰٬۴۰۰٬۳۰۴ | ![]() |
۲ | ![]() | سائوپائولو | ۱۳٬۶۷۲٬۳۰۱ | ![]() |
۳ | ![]() | بوگوتا | ۱۳٬۴۵۶٬۳۳۱ | ![]() |
۴ | ![]() | ریو د ژانیرو | ۱۰٬۷۱۷٬۱۲۰ | ![]() |
۵ | ![]() | برازیلیا | ۱۰٬۴۴۳٬۳۹۳ | ![]() |
۶ | ![]() | سانتیاگو | ۹٬۰۱۷٬۷۱۸ | ![]() |
۷ | ![]() | کاراکاس | ۸٬۹۷۵٬۸۹۷ | ![]() |
۸ | ![]() | لیما | ۸٬۲۸۵٬۶۸۸ | ![]() |
۹ | ![]() | بوئنوس آیرس | ۸٬۰۱۲٬۷۹۴ | ![]() |
۱۰ | ![]() | کیتو | ۶٬۲۷۴٬۹۲۲ | ![]() |
پررفتوآمدترین فرودگاهها در آمریکای جنوبی بر پایه تعداد پروازها
رتبه | فرودگاه | مکان | مسافران | تغییر سالانه |
---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | کیتو | ۳۰۰٬۵۶۰ | ![]() |
۲ | ![]() | بوگوتا | ۲۴۸٬۸۱۶ | ![]() |
۳ | ![]() | سائوپائولو | ۱۹۴٬۱۸۴ | ![]() |
۴ | ![]() | سائوپائولو | ۱۸۶٬۳۵۳ | ![]() |
۵ | ![]() | برازیلیا | ۱۴۱٬۴۷۷ | ![]() |
۶ | ![]() | ریو د ژانیرو | ۱۳۰٬۵۹۷ | ![]() |
۷ | ![]() | سانتیاگو | ۱۰۴٬۰۰۰ | ![]() |
۸ | ![]() | سائوپائولو | ۱۰۲٬۰۸۸ | ![]() |
۹ | ![]() | لیما | ۹۸٬۷۳۴ | ![]() |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «Movimento Operacional Acumulado da REDE INFRAERO» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۷ فوریه ۲۰۰۹. دریافتشده در ۲۷ فوریه ۲۰۰۹.
- ↑ - Infraero
- ↑ «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۷ فوریه ۲۰۰۹. دریافتشده در ۲۷ فوریه ۲۰۰۹.