فهرست کشورها بر پایه تولید برق از منابع تجدیدپذیر
در این مقاله فهرست کشورها بر پایه تولید برق از منابع تجدیدپذیر آمده است.
ده تولید کننده برتر برق از منابع تجدیدپذیر
اندازهها بر اساس TW·h/year (تراوات ساعت در سال), معادل یک میلیارد کیلووات ساعت در سال است.
رتبه | کشور | سال | مقدار کل | برق آبی | انرژی بادی | زیست توده و
ضایعات | انرژی خورشیدی | زمین گرمایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۲۰۱۴ | ۱۳۰۰٫۰ | ۱۰۶۶٫۱ | ۴۲٫۰ | ۲۸٫۲ | ||
![]() | ۲۰۱۳ | ۷۵۵٫۷ | ۳۹۵٫۵ | ۲۲۷٫۴ | ۵۱٫۳ | ۷۵٫۶ | ۵٫۹ | |
۲ | ![]() | ۲۰۱۲ | ۵۰۸٫۴ | ۲۷۶٫۲ | ۱۴۰٫۸ | ۷۱٫۴ | ۴٫۳ | ۱۵٫۶ |
۳ | ![]() | ۲۰۱۲ | ۴۵۱٫۵ | ۴۱۱٫۲ | ۵٫۰ | ۳۵٫۳ | ||
۴ | ![]() | ۲۰۱۲ | ۳۹۷٫۳ | ۳۷۶٫۷ | ۱۱٫۳ | ۹٫۰ | ۰٫۴ | |
۵ | ![]() | ۲۰۱۲ | ۱۶۷٫۹ | ۱۶۴٫۴ | ۳٫۰ | ۰٫۵ | ||
۶ | ![]() | ۲۰۱۲ | ۱۶۰٫۰ | ۱۲۴٫۴ | ۲۸٫۳ | ۵٫۰ | ۲٫۰ | |
۷ | ![]() | ۲۰۱۲ | ۱۴۲٫۴ | ۱۴۰٫۵ | ۱٫۶ | ۰٫۴ | ||
۸ | ![]() | ۲۰۱۳ | ۱۳۱٫۶ | ۲۸٫۶ | ۵۱٫۷ | ۲۰٫۲ | ۳۱٫۰ | ۰٫۰۸ |
۹ | ![]() | ۲۰۱۲ | ۱۲۲٫۴ | ۷۴٫۷ | ۴٫۸ | ۳۳٫۲ | ۷٫۰ | ۲٫۶ |
۱۰ | ![]() | ۲۰۱۳ | ۱۰۷ | ۳۹٫۸ | ۵۳٫۹ | ۰٫۶ | ۱۲٫۷ |
همه کشورها
این فهرست بر پایه دادههای EIA است.
کشور | سال | مقدار کل (TWh) | برق آبی (GWh) | انرژی بادی (GWh) | زیست توده & ضایعات (GWh) | انرژی خورشیدی (GWh) | زمین گرمایی (GWh) | % تولید کل | منابع
و یادداشتها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۷۱۰ | ۷۱۰ | ۸۰٬۳۲ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۴٫۲۴۵ | ۴۲۴۵ | ۹۹٬۹۸ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۶۱۶ | ۶۱۶ | ۱٬۱۴ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۳٫۹۴۰ | ۳۹۴۰ | ۷۱٬۹۶ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۳۱٫۷۴۲ | ۲۸۹۹۲ | ۳۶۹ | ۲۳۷۳ | ۸ | ۲۴٬۸۱ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲٫۳۰۳ | ۲۲۹۹ | ۴ | ۳۰٬۲۲ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲۳٫۸۳۴ | ۱۳۸۸۶ | ۶۱۱۳ | ۲۳۴۳ | ۱۴۹۲ | ۱۰٬۱۳ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۵۰٫۸۸۱ | ۴۳۳۵۲ | ۲۴۶۳ | ۴۷۲۸ | ۳۳۷ | ۱ | ۷۸٬۳۹ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۸۰۳ | ۱۸۰۳ | ۸٬۳۱ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۸۶۹ | ۱۸۰۳ | ۲ | ۲ | ۶۲ | ۴٬۱۱ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۲۰۲ | ۶۹ | ۶ | ۱۲۷ | ۰٬۶۹ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۰٫۴۷۳ | ۳۵۳ | ۲۷۵۰ | ۵۲۲۲ | ۲۱۴۸ | ۱۳٬۷۶ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۴۰۹ | ۲۰۹ | ۲۰۰ | ۹۶٬۶۹ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۰۲ | ۱ | ۱ | ۱٬۳۰ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۶٫۷۴۵ | ۶۷۴۵ | ۹۹٬۹۹ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲٫۵۶۲ | ۲۳۲۸ | ۲۳۱ | ۳ | ۳۴٬۹۴ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۴٫۱۷۳ | ۴۱۷۳ | ۳۱٬۰۳ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۴۵۱٫۴۷۶ | ۴۱۱۱۸۹ | ۵۰۵۰ | ۳۵۲۳۷ | ۸۳٬۹۸ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۵٫۲۹۵ | ۳۱۹۴ | ۱۲۲۱ | ۶۶ | ۸۱۴ | ۱۲٬۱۱ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۹۷ | ۹۷ | ۱۸٬۵۸ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۷٫۶۸۸ | ۷۶۸۸ | ۷۳٬۳۹ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۹٬۰۱ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۵۳۵ | ۵۱۲ | ۲۰ | ۳ | ۳۸٬۹۱ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۴٫۵۵۸ | ۴۴۹۴ | ۶۴ | ۷۴٬۰۵ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۳۹۷٫۳۴۴ | ۳۷۶۷۰۶ | ۱۱۳۱۰ | ۸۹۶۹ | ۳۵۹ | ۶۴٬۴۸ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۰۷ | ۷ | ۲٬۲۸ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۱۵۵ | ۱۵۵ | ۸۵٬۶۴ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲۵٫۲۱۹ | ۱۹۹۵۶ | ۴۰۹ | ۴۸۵۴ | ۳۷٬۷۰ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۰۰۳٫۵۱۵ | ۸۵۶۳۵۰ | ۹۵۹۷۸ | ۴۴۶۶۸ | ۶۳۶۶ | ۱۵۳ | ۲۱٬۰۵ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۴۷٫۶۶۱ | ۴۷۱۰۶ | ۵۵ | ۵۰۰ | ۸۲٬۴۴ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۰۳ | ۳ | ۶٬۹۸ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۸۱۳ | ۸۱۳ | ۶۲٬۳۹ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۹٫۲۷۳ | ۷۱۶۲ | ۵۲۸ | ۱۷۹ | ۲ | ۱۴۰۲ | ۹۲٬۲۴ | 100% (2015) |
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۸۳۷ | ۱۷۷۱ | ۶۶ | ۲۷٬۴۷ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۵٫۰۱۸ | ۴۵۹۳ | ۳۲۹ | ۹۴ | ۲ | ۵۰٬۲۷ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۶۸۷ | ۱۱۰ | ۱۷ | ۵۵۵ | ۵ | ۳٬۹۶ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۲۵۷ | ۱۸۵ | ۵۰ | ۲۲ | ۵٬۸۰ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۸٫۰۱۶ | ۲۱۰۸ | ۴۱۶ | ۳۳۴۳ | ۲۱۴۹ | ۹٬۷۹ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۷٫۸۵۲ | ۷۸۵۲ | ۹۹٬۵۸ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۴٫۶۷۴ | ۱۷ | ۱۰۲۷۰ | ۴۲۸۳ | ۱۰۴ | ۵۰٬۷۳ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۲۷ | ۲۶ | ۱ | ۲۷٬۰۸ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۹۴۳ | ۱۷۸۴ | ۱۰۱ | ۳۰ | ۲۸ | ۱۳٬۷۷ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۲٫۴۱۴ | ۱۲۱۱۶ | ۲ | ۲۹۶ | ۵۶٬۱۶ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۴٫۷۲۱ | ۱۳۲۲۴ | ۱۲۶۰ | ۲۳۷ | ۹٬۴۸ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۳٫۷۵۲ | ۱۸۴۲ | ۳۷۵ | ۱۵۳۵ | ۶۰٬۷۱ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۰۷ | ۷ | ۷٬۰۰ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۰۲ | ۲ | ۰٬۵۹ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۴۷۶ | ۴۲ | ۴۳۴ | ۱۰۰۱ | ۱۳٬۰۳ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۶٫۵۹۴ | ۶۵۴۹ | ۲۹ | ۱۶ | ۹۹٬۴۳ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۸۱ | ۶۷ | ۱۴ | ۳۹٬۵۰ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۵۶۵ | ۵۲۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۶۷٬۵۸ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲۸٫۲۳۳ | ۱۶۶۹۰ | ۴۹۴ | ۱۱۰۴۴ | ۵ | ۴۱٬۸۲ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۸۲٫۷۷۶ | ۵۸۱۳۰ | ۱۴۹۱۳ | ۵۲۵۰ | ۴۴۷۳ | ۱۰ | ۱۵٬۵۲ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۹۰۸ | ۸۹۹ | ۹ | ۴۳٬۰۱ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۷٫۱۵۱ | ۷۱۵۱ | ۷۵٬۴۷ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۴۲٫۶۸۵ | ۲۰۹۸۲ | ۵۰۶۷۰ | ۴۴۶۲۸ | ۲۶۳۸۰ | ۲۵ | ۲۴٬۳۸ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۷٫۹۹۰ | ۷۹۹۰ | ۶۸٬۲۶ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۰٫۱۰۷ | ۴۳۵۹ | ۳۸۵۰ | ۲۰۴ | ۱۶۹۴ | ۱۷٬۵۶ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۶٫۲۵۰ | ۴۴۱۳ | ۱۵۹۱ | ۲۴۶ | ۶۸٬۰۸ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۵۵۰ | ۵۵۰ | ۵۶٬۶۴ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۱۵۸ | ۱۵۸ | ۱۴٬۵۱ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۳٫۲۹۳ | ۲۷۵۹ | ۳۳۸ | ۱۹۶ | ۴۵٬۰۵ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲٫۶۴۴ | ۲۱۱ | ۷۷۰ | ۱۶۵۵ | ۸ | ۸٬۱۴ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۷٫۴۲۳ | ۱۲۲۱۴ | ۵۲۰۹ | ۹۹٬۹۸ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۵۹٫۹۴۷ | ۱۲۴۵۶۹ | ۲۸۲۷۹ | ۵۰۰۰ | ۲۰۹۹ | ۱۵٬۲۰ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲۲٫۲۶۶ | ۱۲۶۷۱ | ۵ | ۱۷۰ | ۳ | ۹۴۱۷ | ۱۲٬۰۱ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۲٫۵۵۳ | ۱۲۳۲۳ | ۲۰۷ | ۲۳ | ۵٬۲۵ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۵٫۳۷۰ | ۵۳۷۰ | ۹٬۲۲ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۵٫۴۴۶ | ۷۹۴ | ۴۰۱۰ | ۴۲۵ | ۲۰٬۲۳ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۴۷۵ | ۳۳ | ۶ | ۶۷ | ۳۶۹ | ۰٬۸۰ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۹۱٫۸۰۴ | ۴۱۴۵۶ | ۱۳۴۰۷ | ۱۲۴۸۷ | ۱۸۸۶۲ | ۵۵۹۲ | ۳۲٬۶۷ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۳۷۴ | ۱۴۹ | ۱۰۷ | ۱۱۸ | ۹٬۲۶ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۲۲٫۳۶۸ | ۷۴۷۳۱ | ۴۸۳۸ | ۳۳۲۲۷ | ۶۹۶۳ | ۲۶۰۹ | ۱۲٬۶۶ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۶۹ | ۶۰ | ۳ | ۶ | ۰٬۴۴ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۷٫۵۶۴ | ۷۵۶۱ | ۳ | ۸٬۷۸ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۶٫۱۸۷ | ۴۲۵۶ | ۱۵ | ۳۱۶ | ۱ | ۱۵۹۹ | ۷۶٬۱۷ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۴٫۰۳۷ | ۱۴۰۳۷ | ۹۳٬۷۹ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۱٫۱۴۰ | ۱۱۱۴۰ | ۹۲٬۰۴ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۴٫۰۷۳ | ۳۶۷۰ | ۱۱۴ | ۲۸۹ | ۶۷٬۷۹ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۹۹۷ | ۹۹۷ | ۷٬۱۳ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۴۸۶ | ۴۸۶ | ۱۰۰٬۰۰ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۱۷۹ | ۴۱۹ | ۵۴۰ | ۲۱۸ | ۲ | ۳۰٬۰۲ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۳۲۷ | ۹۶ | ۷۵ | ۱۱۸ | ۳۸ | ۱۵٬۴۳ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۰۳۴ | ۱۰۳۱ | ۳ | ۱۷٬۴۱ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۳۳۵ | ۱۳۳۵ | ۶۵٬۹۳ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۹۰۰ | ۱۹۰۰ | ۸۷٬۱۶ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۹٫۸۳۱ | ۸۹۶۵ | ۸۱۹ | ۴۷ | ۷٬۷۵ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۷۲۴ | ۷۲۴ | ۷۶٬۲۹ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۱۶ | ۳ | ۱۳ | ۰٬۷۵ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۱۳۵ | ۱۳۵ | ۱۳٬۰۴ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۵۷۸ | ۷۳ | ۴ | ۵۰۰ | ۱ | ۲۱٬۷۰ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۵٫۲۸۶ | ۳۱۵۳۶ | ۳۶۴۴ | ۲۷۹۱ | ۶۹ | ۵۸۱۷ | ۱۵٬۷۳ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۲۶۶ | ۲۶۶ | ۴٬۸۷ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۴۶۲ | ۱۴۶۲ | ۵۳٬۲۲ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲٫۸۴۳ | ۱۶۱۵ | ۷۲۸ | ۵۰۰ | ۹٬۲۴ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۴٫۹۹۴ | ۱۴۹۹۴ | ۹۹٬۸۷ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۵۹۱ | ۱۵۹۱ | ۸۸٬۵۹ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۳٫۴۹۸ | ۳۴۹۸ | ۹۹٬۴۹ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۲٫۰۶۳ | ۱۰۳ | ۴۹۸۲ | ۶۷۲۴ | ۲۵۴ | ۱۲٬۷۲ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۴۳۰ | ۴۰۰ | ۳۰ | ۱۴٬۷۳ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۳۱٫۵۶۴ | ۲۲۶۶۵ | ۲۰۷۴ | ۶۳۱ | ۶۱۹۴ | ۷۲٬۹۳ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۷۲۰ | ۴۱۳ | ۳۳۰ | ۴۵۴ | ۵۲۳ | ۴۱٬۱۴ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۵٫۶۰۲ | ۵۶۰۲ | ۲۰٬۵۵ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۳٫۳۶۵ | ۱۳۳۶۵ | ۷۱٬۲۵ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۴۲٫۴۱۲ | ۱۴۰۴۷۳ | ۱۵۵۶ | ۳۶۳ | ۲۰ | ۹۸٬۴۷ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲۹٫۵۷۶ | ۲۹۵۵۸ | ۱۸ | ۳۱٬۸۵ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۵٫۳۶۳ | ۵۳۳۷ | ۲۶ | ۶۴٬۱۴ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۱۰۰ | ۷۰۰ | ۴۰۰ | ۳۲٬۸۴ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۵۹٫۶۳۰ | ۵۹۶۳۰ | ۹۹٬۹۹ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲۲٫۵۱۵ | ۲۱۸۲۶ | ۱ | ۶۶۸ | ۲۰ | ۵۷٬۶۳ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲۰٫۶۳۹ | ۱۰۱۴۹ | ۷۵ | ۱۶۴ | ۱ | ۱۰۲۵۰ | ۲۹٬۶۲ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۶٫۸۶۸ | ۲۰۱۷ | ۴۷۴۷ | ۱۰۱۰۳ | ۱ | ۱۱٬۰۴ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۹٫۳۱۴ | ۵۵۶۶ | ۱۰۲۵۹ | ۲۹۵۰ | ۳۹۳ | ۱۴۶ | ۴۴٬۴۹ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۱۴۸ | ۱۴۸ | ۰٬۷۴ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۹۶۳ | ۶۳۳ | ۲۰ | ۳۰۰ | ۱۰ | ۳۲٬۵۰ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۴٫۸۰۵ | ۱۱۹۴۵ | ۲۶۴۰ | ۲۱۲ | ۸ | ۲۶٬۴۳ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۶۷٫۹۳۸ | ۱۶۴۴۲۳ | ۵ | ۳۰۳۳ | ۴۷۷ | ۱۶٬۵۹ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۱۳۵ | ۱۳۵ | ۴۳٬۵۵ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۲۵ | ۲۵ | ۱۸٬۲۵ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۳۷ | ۳۷ | ۳۸٬۱۴ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۱۰ | ۱۰ | ۱۵٬۳۸ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۳۳۶ | ۲۸۷ | ۴۵ | ۴ | ۱۰٬۶۷ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۹٫۲۰۰ | ۹۱۹۳ | ۷ | ۲۸٬۹۶ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶۸٬۹۷ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۵٫۴۲۰ | ۴۰۶۲ | ۶ | ۹۲۸ | ۴۲۴ | ۲۰٬۳۵ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۴٫۲۸۳ | ۳۸۵۳ | ۲۶۷ | ۱۶۳ | ۲۸٬۹۲ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲٫۴۱۸ | ۱۹۷۲ | ۱۰۳ | ۲۹۳ | ۵۰ | ۱٬۰۱ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۷٫۱۲۳ | ۳۹۲۹ | ۹۱۷ | ۱۱۷۴ | ۱۱۰۳ | ۱٬۴۳ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۸۶٫۷۵۷ | ۲۰۳۴۰ | ۴۹۴۷۲ | ۴۹۷۷ | ۱۱۹۶۸ | ۳۰٬۹۹ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۳٫۴۴۴ | ۳۲۵۶ | ۱۴۷ | ۲۲ | ۱۹ | ۳۰٬۳۲ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۷٫۰۶۳ | ۶۵۵۳ | ۵۱۰ | ۷۲٬۷۳ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۶۰۰ | ۶۰۰ | ۳۴٬۲۹ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۱۲۵ | ۱۲۵ | ۲۹٬۴۱ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۹۶٫۹۶۷ | ۷۸۱۴۳ | ۷۱۶۵ | ۱۱۶۴۰ | ۱۹ | ۶۰٬۲۱ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۴۰٫۱۵۵ | ۳۸۲۱۴ | ۸۸ | ۱۵۳۳ | ۳۲۰ | ۶۱٬۹۶ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۳٫۲۰۵ | ۳۲۰۵ | ۱۰٬۸۷ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۶٫۷۳۱ | ۱۶۷۳۱ | ۹۵٬۴۵ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱٫۶۷۲ | ۱۶۴۰ | ۱۹ | ۱۳ | ۳۰٬۲۲ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۳٫۶۸۹ | ۸۶۶۶ | ۱۴۱ | ۴۳۸۸ | ۴۹۳ | ۱ | ۸٬۷۵ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۹۳ | ۸۸ | ۵ | ۸۵٬۳۲ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۲۰ | ۲۰ | ۰٬۲۳ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۳۱۰ | ۱۰۹ | ۱۹۶ | ۵ | ۱٬۹۳ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۶۴٫۶۳۷ | ۵۷۲۸۶ | ۵۸۶۰ | ۵۹۲ | ۸۹۹ | ۲۸٬۳۱ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۰٫۰۰۳ | ۳ | ۰٫۰۲ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۲٫۵۲۵ | ۲٫۴۲۵ | ۱۰۰ | ۸۲٬۹۲ | ||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۱٫۱۲۹ | ۱۰۳۷۴ | ۲۸۸ | ۱۳۴ | ۳۳۳ | ۵٬۹۵ | ||
![]() | ۲۰۱۲ | ۴۰٫۲۴۸ | ۵۲۳۲ | ۱۹۵۸۴ | ۱۴۲۳۱ | ۱۱۹۲ | ۹ | ۱۱٬۹۹ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۵۰۸٫۳۶۰ | ۲۷۶۲۴۰ | ۱۴۰۸۲۲ | ۷۱۴۰۹ | ۴۳۲۷ | ۱۵۵۶۲ | ۱۲٬۵۶ | |
![]() | ۲۰۱۲ | ۶٫۴۸۹ | ۵۳۶۷ | ۱۱۱ | ۱۰۱۱ | ۶۲٬۹۸ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۱٫۰۹۸ | ۱۱۰۹۸ | ۲۲٬۲۴ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۸۱٫۱۸۸ | ۸۱۱۸۸ | ۶۵٬۹۹ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۵۲٫۹۹۴ | ۵۲۸۵۰ | ۸۷ | ۵۷ | ۴۴٬۸۵ | |||
![]() | ۲۰۱۲ | ۱۱٫۶۹۶ | ۱۱۶۹۶ | ۹۹٬۷۱ | |||||
![]() | ۲۰۱۲ | ۵٫۳۹۶ | ۵۳۳۳ | ۶۳ | ۶۹٬۷۵ |
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۳ آوریل ۲۰۱۵. دریافتشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۵.
- ↑ http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database
- ↑ http://www.sciencealert.com/costa-rica-powered-with-100-renewable-energy-for-75-days