فوتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۲۸
فوتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۲۸ نام رویداد ورزش فوتبال در بازیهای المپیک تابستانی بود که در سال ۱۹۲۸ برگزار شد.
فوتبال مردان در نهمین دوره بازیهای المپیک | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محلهای برگزاری | ۲ | |||||||||
تاریخها | ۲۷ مه-۱۳ ژوئن | |||||||||
تیمها | ۱۷ | |||||||||
مدالآوران | ||||||||||
| ||||||||||
ورزشگاهها
آمستردام | ||||
---|---|---|---|---|
ورزشگاه المپیک آمستردام | ورزشگاه اولد استادیون | |||
ظرفیت: ۳۳٬۰۰۵ | ظرفیت: ۲۹٬۷۸۷ | |||
فوتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۲۸ (Greater Amsterdam) |
نتایج
دور مقدماتی
پرتغال | ۴–۲ | شیلی |
---|---|---|
Vítor Silva '۳۸ Pepe '۴۰، '۵۰ Valdemar Mota '۶۳ | Report | گیلرمو ساودرا '۱۴ Carbonell '۳۰ |
دور اول
بلژیک | ۵–۳ | لوکزامبورگ |
---|---|---|
ریموند برین '۹، '۷۲ لوئیس ورسیپ '۲۰ ژاک موشل '۲۳، '۶۷ | Report | Schutz '۳۱ Weisgerber '۴۲ Theissen '۴۴ |
مصر | ۷–۱ | ترکیه |
---|---|---|
علی الحسنی '۲۰ (pen٫) Riad '۲۷ مختار التتش '۴۶، '۵۰، '۶۳ El-Sayed Hooda '۵۳ El-Zobeir '۸۶ | Report | Refet '۷۱ |
ایتالیا | ۴–۳ | فرانسه |
---|---|---|
جینو روستی '۱۹ ویرجیلیو فلیچ لئوراتو '۳۹ الویو بانکرو '۴۳ آدولفو بالونچری '۶۰ | Report | ژوست بروز '۱۵، '۱۷ روبر دوفن '۶۱ |
پرتغال | ۲–۱ | یوگسلاوی |
---|---|---|
Vítor Silva '۲۵ Augusto Silva '۹۰ | Report | Bonačić '۴۰ |
آرژانتین | ۱۱–۲ | ایالات متحده آمریکا |
---|---|---|
مانوئل فریرا '۹، '۲۹ دومینگو تراسکونی '۲۴، '۶۳، '۶۶، '۸۹ رایموندو اورسی '۴۱، '۷۳ روبرتو چرو '۴۷، '۴۹، '۵۷ | Report | Kuntner '۵۵ Caroll '۷۵ |
اسپانیا | ۷–۱ | مکزیک |
---|---|---|
لویس رگویرو '۱۳، '۲۷ خوسه ماریا یرمو '۴۳، '۶۳، '۸۵ مارتین مارکولتا '۶۶ Mariscal '۷۰ | Report | خوان کرینو '۷۶ |
هلند | ۰–۲ | اروگوئه |
---|---|---|
Report | هکتور اسکارونه '۲۰ سانتوس اوردینوران '۸۶ |
یک چهارم نهایی
ایتالیا | ۱–۱ | اسپانیا |
---|---|---|
آدولفو بالونچری '۶۳ | Report | Zaldua '۱۱ |
ایتالیا | ۷–۱ | اسپانیا |
---|---|---|
ماریو مانیوزی '۱۴ آنجلو سکیاویو '۱۵ آدولفو بالونچری '۱۸ فولویو برناردینی '۴۰ انریکو ریوولتا '۷۲ ویرجیلیو فلیچ لئوراتو '۷۶، '۷۷ | Report | خوسه ماریا یرمو '۴۷ |
آرژانتین | ۶–۳ | بلژیک |
---|---|---|
دومینگو تراسکونی '۱، '۱۰، '۷۵، '۸۹ مانوئل فریرا '۴ رایموندو اورسی '۸۱ | Report | ریموند برین '۲۴ فلوریموند فان هالمه '۲۸ ژاک موشل '۵۳ |
اروگوئه | ۴–۱ | آلمان |
---|---|---|
پدرو پترون '۳۵، '۳۹، '۸۴ هکتور کاسترو '۶۳ | Report | ریشارد هوفمان '۸۱ |
مصر | ۲–۱ | پرتغال |
---|---|---|
مختار التتش '۱۵ Riad '۴۸ | Report | Vítor Silva '۷۶ |
نیمه نهایی
اروگوئه | ۳–۲ | ایتالیا |
---|---|---|
پدرو سی '۱۷ آنتونیو کامپولو '۲۸ هکتور اسکارونه '۳۱ | Report | آدولفو بالونچری '۹ ویرجیلیو فلیچ لئوراتو '۶۰ |
ردهبندی
ایتالیا | ۱۱–۳ | مصر |
---|---|---|
آنجلو سکیاویو '۶، '۴۲، '۵۸ آدولفو بالونچری '۱۴، '۵۲ الویو بانکرو '۱۹، '۳۹، '۴۴ ماریو مانیوزی '۷۲، '۸۰، '۸۸ | Report | Riad '۱۲، '۱۶ El-Ezam '۶۰ |
فینال
اروگوئه | ۱–۱ | آرژانتین |
---|---|---|
پدرو پترون '۲۳ | Report | مانوئل فریرا '۵۰ |
اروگوئه | ۲–۱ | آرژانتین |
---|---|---|
روبرتو فیگوروا '۱۷ هکتور اسکارونه '۷۳ | Report | لویس مونتی '۲۸ |
جدول مسابقات
یک هشتم نهایی | یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | فینال | |||||||||||
۳۰ مه - آمستردام | ||||||||||||||
اروگوئه | ۲ | |||||||||||||
۳ ژوئن - آمستردام | ||||||||||||||
هلند | ۰ | |||||||||||||
اروگوئه | ۴ | |||||||||||||
۲۸ مه - آمستردام | ||||||||||||||
آلمان | ۱ | |||||||||||||
آلمان | ۴ | |||||||||||||
۷ ژوئن - آمستردام | ||||||||||||||
سوئیس | ۰ | |||||||||||||
اروگوئه | ۳ | |||||||||||||
۲۹ مه - آمستردام | ||||||||||||||
ایتالیا | ۲ | |||||||||||||
ایتالیا | ۴ | |||||||||||||
۱ and ۴ ژوئن - آمستردام | ||||||||||||||
فرانسه | ۳ | |||||||||||||
ایتالیا (Rematch) | 1 (7) | |||||||||||||
۳۰ مه - آمستردام | ||||||||||||||
اسپانیا | 1 (1) | |||||||||||||
اسپانیا | ۷ | |||||||||||||
۱۰ and ۱۳ ژوئن - آمستردام | ||||||||||||||
مکزیک | ۱ | |||||||||||||
اروگوئه (Rematch) | 1 (2) | |||||||||||||
۲۸ مه - آمستردام | ||||||||||||||
آرژانتین | 1 (1) | |||||||||||||
مصر | ۷ | |||||||||||||
۴ ژوئن - آمستردام | ||||||||||||||
ترکیه | ۱ | |||||||||||||
مصر | ۲ | |||||||||||||
۲۹ مه - آمستردام | ||||||||||||||
پرتغال | ۱ | |||||||||||||
پرتغال | ۲ | |||||||||||||
۶ ژوئن - آمستردام | ||||||||||||||
یوگسلاوی | ۱ | |||||||||||||
آرژانتین | ۶ | |||||||||||||
۲۷ مه - آمستردام | ||||||||||||||
مصر | ۰ | ردهبندی | ||||||||||||
بلژیک | ۵ | |||||||||||||
۲ ژوئن - آمستردام | ۹ ژوئن - آمستردام | |||||||||||||
لوکزامبورگ | ۳ | |||||||||||||
آرژانتین | ۶ | ایتالیا | ۱۱ | |||||||||||
۲۹ مه - آمستردام | ||||||||||||||
بلژیک | ۳ | مصر | ۳ | |||||||||||
آرژانتین | ۱۱ | |||||||||||||
ایالات متحده آمریکا | ۲ | |||||||||||||
رتبهبندی نهایی
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Football at the 1928 Summer Olympics». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۱ اوت ۲۰۱۳.