مسابقات بسکتبال قهرمانی اروپا
(تغییرمسیر از فیبا یوروبسکت)
مسابقات بسکتبال قهرمانی اروپا و حومه (به انگلیسی: FIBA EuroBasket) رقابت بسکتبال دوسالانه تیمهای ملی مردان فیبا اروپا است که تحت نظر و نظارت فدراسیون بینالمللی بسکتبال به رقابت میپردازند.
فصل یا رقابت جاری:![]() | |
ورزش | بسکتبال |
---|---|
بنیانگذاری | ۱۹۳۵ |
نخستین فصل | ۱۹۳۵ |
شمار تیمها | ۲۴ |
کشورها | ![]() |
قاره(ها) | ![]() |
تازهترین قهرمان | ![]() |
بیشترین قهرمانی | ![]() |
رقابتهای وابسته | مسابقات قهرمانی فیبا اروپا برای کشورهای کوچک مسابقات قهرمانی بسکتبال زنان اروپا |
وبگاه رسمی | FIBAEurope.com |
نتایج
سال | میزبان | دیدار پایانی | دیدار رده بندی | تعداد تیمها | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قهرمان | نتیجه | نایب قهرمان | سوم | نتیجه | چهارم | |||
۱۹۳۵ | ![]() | ![]() لتونی | ۱۸-۲۴ | ![]() اسپانیا | ![]() چکسلواکی | ۲۳-۲۵ | ![]() سوئیس | ۱۰ |
۱۹۳۷ | ![]() | ![]() لیتوانی | ۲۳-۲۴ | ![]() ایتالیا | ![]() فرانسه | ۲۴-۲۷ | ![]() لهستان | ۸ |
۱۹۳۹ | ![]() | ![]() لیتوانی | رقابت دوره ای | ![]() لتونی | ![]() لهستان | رقابت دوره ای | ![]() فرانسه | ۸ |
۱۹۴۱ | ![]() | لغو به دلیل جنگ جهانی دوم | ||||||
۱۹۴۶ | ![]() | ![]() چکسلواکی | ۳۲-۳۴ | ![]() ایتالیا | ![]() مجارستان | ۳۲-۳۸ | ![]() فرانسه | ۱۰ |
۱۹۴۷ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۳۷-۵۶ | ![]() چکسلواکی | ![]() مصر | ۴۸-۵۰ | ![]() بلژیک | ۱۴ |
۱۹۴۹ | ![]() | ![]() مصر | رقابت دوره ای | ![]() فرانسه | ![]() یونان | رقابت دوره ای | ![]() ترکیه | ۷ |
۱۹۵۱ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۴۴-۴۵ | ![]() چکسلواکی | ![]() فرانسه | ۵۲-۵۵ | ![]() بلغارستان | ۱۸ |
۱۹۵۳ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | رقابت دوره ای | ![]() مجارستان | ![]() فرانسه | رقابت دوره ای | ![]() چکسلواکی | ۱۷ |
۱۹۵۵ | ![]() | ![]() مجارستان | رقابت دوره ای | ![]() چکسلواکی | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | رقابت دوره ای | ![]() بلغارستان | ۱۸ |
۱۹۵۷ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | رقابت دوره ای | ![]() بلغارستان | ![]() چکسلواکی | رقابت دوره ای | ![]() مجارستان | ۱۶ |
۱۹۵۹ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | رقابت دوره ای | ![]() چکسلواکی | ![]() فرانسه | رقابت دوره ای | ![]() مجارستان | ۱۷ |
۱۹۶۱ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۵۳-۶۰ | ![]() یوگسلاوی | ![]() بلغارستان | ۴۶-۵۵ | ![]() فرانسه | ۱۹ |
۱۹۶۳ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۴۵-۶۱ | ![]() لهستان | ![]() یوگسلاوی | ۶۱-۸۹ | ![]() مجارستان | ۱۶ |
۱۹۶۵ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۴۹-۵۸ | ![]() یوگسلاوی | ![]() لهستان | ۷۰-۸۶ | ![]() ایتالیا | ۱۶ |
۱۹۶۷ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۷۷-۸۹ | ![]() چکسلواکی | ![]() لهستان | ۷۶-۸۰ | ![]() بلغارستان | ۱۶ |
۱۹۶۹ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۷۲-۸۱ | ![]() یوگسلاوی | ![]() چکسلواکی | ۷۵-۷۷ | ![]() لهستان | ۱۲ |
۱۹۷۱ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۶۴-۶۹ | ![]() یوگسلاوی | ![]() ایتالیا | ۶۷-۸۵ | ![]() لهستان | ۱۲ |
۱۹۷۳ | ![]() | ![]() یوگسلاوی | ۶۷-۷۸ | ![]() اسپانیا | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۵۸-۹۰ | ![]() چکسلواکی | ۱۲ |
۱۹۷۵ | ![]() | ![]() یوگسلاوی | رقابت دوره ای | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ![]() ایتالیا | رقابت دوره ای | ![]() اسپانیا | ۱۲ |
۱۹۷۷ | ![]() | ![]() یوگسلاوی | ۶۱-۷۴ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ![]() چکسلواکی | ۸۱-۹۱ | ![]() ایتالیا | ۱۲ |
۱۹۷۹ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۷۶-۹۸ | ![]() اسرائیل | ![]() یوگسلاوی | ۹۲-۹۹ | ![]() چکسلواکی | ۱۲ |
۱۹۸۱ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۷۶-۸۴ | ![]() یوگسلاوی | ![]() چکسلواکی | ۹۰-۱۰۱ | ![]() اسپانیا | ۱۲ |
۱۹۸۳ | ![]() | ![]() ایتالیا | ۹۶-۱۰۵ | ![]() اسپانیا | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۷۰-۱۰۵ | ![]() هلند | ۱۲ |
۱۹۸۵ | ![]() | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۸۹-۱۲۰ | ![]() چکسلواکی | ![]() ایتالیا | ۹۰-۱۰۲ | ![]() اسپانیا | ۱۲ |
۱۹۸۷ | ![]() | ![]() یونان | ۱۰۱-۱۰۳ وقت اضافه | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ![]() یوگسلاوی | ۸۷-۹۸ | ![]() اسپانیا | ۱۲ |
۱۹۸۹ | ![]() | ![]() یوگسلاوی | ۷۷-۹۸ | ![]() یونان | ![]() اتحاد جماهیر شوروی | ۷۶-۱۰۴ | ![]() ایتالیا | ۸ |
۱۹۹۱ | ![]() | ![]() یوگسلاوی | ۷۳-۸۸ | ![]() ایتالیا | ![]() اسپانیا | ۸۳-۱۰۱ | ![]() فرانسه | ۸ |
۱۹۹۳ | ![]() | ![]() آلمان | ۷۰-۷۱ | ![]() روسیه | ![]() کرواسی | ۵۹-۹۹ | ![]() یونان | ۱۶ |
۱۹۹۵ | ![]() | ![]() یوگسلاوی | ۹۰-۹۶ | ![]() لیتوانی | ![]() کرواسی | ۶۸-۷۳ | ![]() یونان | ۱۴ |
۱۹۹۷ | ![]() | ![]() یوگسلاوی | ۴۹-۶۱ | ![]() ایتالیا | ![]() روسیه | ۷۷-۹۷ | ![]() یونان | ۱۶ |
۱۹۹۹ | ![]() | ![]() ایتالیا | ۵۶-۶۴ | ![]() اسپانیا | ![]() یوگسلاوی | ۶۲-۷۴ | ![]() فرانسه | ۱۶ |
۲۰۰۱ | ![]() | ![]() یوگسلاوی | ۶۹-۷۸ | ![]() ترکیه | ![]() اسپانیا | ۹۰-۹۹ | ![]() آلمان | ۱۶ |
۲۰۰۳ | ![]() | ![]() لیتوانی | ۸۴-۹۳ | ![]() اسپانیا | ![]() ایتالیا | ۶۷-۶۹ | ![]() فرانسه | ۱۶ |
۲۰۰۵ | ![]() | ![]() یونان | ۶۲-۷۸ | ![]() آلمان | ![]() فرانسه | ۶۸-۹۸ | ![]() اسپانیا | ۱۶ |
۲۰۰۷ | ![]() | ![]() روسیه | ۵۹-۶۰ | ![]() اسپانیا | ![]() لیتوانی | ۶۹-۷۸ | ![]() یونان | ۱۶ |
۲۰۰۹ | ![]() | ![]() اسپانیا | ۶۳-۸۵ | ![]() صربستان | ![]() یونان | ۵۶-۵۷ | ![]() اسلوونی | ۱۶ |
۲۰۱۱ | ![]() | ![]() اسپانیا | ۸۵-۹۸ | ![]() فرانسه | ![]() روسیه | ۶۸-۷۲ | ![]() مقدونیهٔ شمالی | ۲۴ |
۲۰۱۳ | ![]() | ![]() فرانسه | ۶۶-۸۰ | ![]() لیتوانی | ![]() اسپانیا | ۶۶-۹۲ | ![]() کرواسی | ۲۴ |
۲۰۱۵ | ![]() ![]() | ![]() اسپانیا | ۶۳-۸۰ | ![]() لیتوانی | ![]() فرانسه | ۶۸-۸۱ | ![]() صربستان | ۲۴ |
۲۰۱۷ | ![]() ![]()
| ![]() اسلوونی | ۸۵-۹۳ | ![]() صربستان | ![]() اسپانیا | ۸۵-۹۳ | ![]() روسیه | ۲۴ |
۲۰۲۲ | ![]() ![]() |
منابع
https://en.wikipedia.org/wiki/EuroBasket