قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۸
قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۸ شصت و نهمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۲۰ تا ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸ در بوداپست، مجارستان برگزار گردید.
قهرمانی جهان ۲۰۱۸ | |
---|---|
شهر میزبان | بوداپست، مجارستان |
زمان برگزاری | ۲۰ – ۲۸ اکتبر |
ورزشگاه | لاسلو پاپ |
قهرمانان | |
آزاد | روسیه |
فرنگی | روسیه |
زنان | ژاپن |
مکان میزبان
ورزشگاه لاسلو پاپ میزبان رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۱۸ بود.
مجارستان، بوداپست |
گنجایش: ۱۲٬۵۰۰ |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | روسیه | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۱۳ |
۲ | ژاپن | ۵ | ۱ | ۴ | ۱۰ |
۳ | ایالات متحده آمریکا | ۴ | ۳ | ۵ | ۱۲ |
۴ | ترکیه | ۱ | ۴ | ۴ | ۹ |
۵ | آذربایجان | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۶ | بلغارستان | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
مجارستان | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
۸ | چین | ۱ | ۱ | ۵ | ۷ |
۹ | گرجستان | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
۱۰ | اوکراین | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۱۱ | کانادا | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۱۲ | کوبا | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ |
۱۳ | آلمان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
فنلاند | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۱۵ | بلاروس | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۱۶ | صربستان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
قزاقستان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
مغولستان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۱۹ | ازبکستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
هند | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۲۱ | بحرین | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
فرانسه | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
قرقیزستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
مولداوی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۵ | ایران | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
۲۶ | ارمنستان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
کرهٔ جنوبی | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۲۸ | اتریش | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
اسپانیا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
ایتالیا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
لهستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
کرهٔ شمالی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۲ کشور) | ۳۰ | ۳۰ | ۶۰ | ۱۲۰ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیاز | تیم | امتیاز | تیم | امتیاز | |
۱ | روسیه | ۱۷۸ | روسیه | ۱۷۸ | ژاپن | ۱۵۶ |
۲ | ایالات متحده آمریکا | ۱۵۰ | مجارستان | ۸۳ | چین | ۱۱۹ |
۳ | گرجستان | ۱۰۵ | ترکیه | ۵۵ | ایالات متحده آمریکا | ۱۰۳ |
۴ | کوبا | ۶۷ | جمهوری آذربایجان | ۶۰ | کانادا | ۸۹ |
۵ | ژاپن | ۶۷ | صربستان | ۶۰ | مغولستان | ۷۱ |
۶ | ایران | ۶۵ | ارمنستان | ۵۶ | اوکراین | ۵۹ |
۷ | مغولستان | ۵۷ | آلمان | ۴۹ | ترکیه | ۷۵ |
۸ | ترکیه | ۵۳ | چین | ۴۹ | هند | ۵۱ |
۹ | جمهوری آذربایجان | ۴۴ | قرقیزستان | ۴۲ | بلغارستان | ۴۷ |
۱۰ | بلاروس | ۴۱ | اوکراین | ۳۹ | جمهوری آذربایجان | ۴۱ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۷ کگ | زائور اوگویف روسیه | نوریسلام سانایف قزاقستان | یوکی تاکاهاشی ژاپن |
سلیمان آتلی ترکیه | |||
۶۱ کگ | یولیس بون کوبا | گادژیمراد رشیدوف روسیه | جو کولون ایالات متحده آمریکا |
تومنبیلگین توشینتولگا مغولستان | |||
۶۵ کگ | تاکوتو اوتوگورو ژاپن | باجرانگ پونیا هند | احمد چاکایف روسیه |
والدس توبیر کوبا | |||
۷۰ کگ | ماگومدرسول گازیماگومیدوف روسیه | آدام باتیروف بحرین | فرانکلین مارن کوبا |
زورابی ایاکوبیشویلی گرجستان | |||
۷۴ کگ | زائوربک سیداکوف روسیه | آوتاندیل کنتچادزه گرجستان | جردن باروز ایالات متحده آمریکا |
بکزاد عبدالرحمانوف ازبکستان | |||
۷۹ کگ | کایل داک ایالات متحده آمریکا | جبرئیل حسنف آذربایجان | احمد گادژیماگمدوف روسیه |
علی شعباناف بلاروس | |||
۸۶ کگ | دیوید تیلور ایالات متحده آمریکا | فاتح اردین ترکیه | تایموراز فریف اسپانیا |
حسن یزدانی ایران | |||
۹۲ کگ | جیدن کاکس ایالات متحده آمریکا | ایوان یانکوسکی بلاروس | آتسوشی ماتسوموتو ژاپن |
علیرضا کریمی ایران | |||
۹۷ کگ | عبدالرشید سعداللهاف روسیه | کایل اسنایدر ایالات متحده آمریکا | آبراهام کونیدو ایتالیا |
الیزبار اودیکادزه گرجستان | |||
۱۲۵ کگ | گنو پتریاشویلی گرجستان | ژیوی دنگ چین | نیک گویازدوفسکی ایالات متحده آمریکا |
پرویز هادی ایران |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۵ کگ | الدانیز عزیزلی آذربایجان | ژولامان شارشنبکوف قرقیزستان | اکرم اوزتورک ترکیه |
نوگزاری تسورتسومیا گرجستان | |||
۶۰ کگ | سرگی املین روسیه | ویکتور کیوبانو مولداوی | والیهان سایلیکه چین |
آیدوس سلطانگالی قزاقستان | |||
۶۳ کگ | استپان ماریانیان روسیه | المورات تاسمورادوف ازبکستان | لنور تمیروف اوکراین |
رحمان بلیچی ترکیه | |||
۶۷ کگ | آرتم سورکوف روسیه | دوور اشتفانک صربستان | میرژان شرماخانبت قزاقستان |
گورگ ساهاکیان لهستان | |||
۷۲ کگ | فرانک اشتبلر آلمان | بالینت کورپاسی مجارستان | آیک مناتساکانیان بلغارستان |
رسول چونایف آذربایجان | |||
۷۷ کگ | الکساندر چخیریکین روسیه | تاماس لورینز مجارستان | کیم هیون-وو کرهٔ جنوبی |
ویکتور نمس صربستان | |||
۸۲ کگ | پیتر باچی مجارستان | امراه کوش ترکیه | ماکسیم مانوکیان ارمنستان |
ویکتور ساسونوسکی بلاروس | |||
۸۷ کگ | متهان بسار ترکیه | ژان بلنیوک اوکراین | آرتور شاهینیان ارمنستان |
روبرت کوبلیاشویلی گرجستان | |||
۹۷ کگ | موسی اولویف روسیه | کیریل میلوف بلغارستان | میهایل کاجایا صربستان |
مهدی علیاری ایران | |||
۱۳۰ کگ | سرگی سمینوف روسیه | آدام کون ایالات متحده آمریکا | اسکار پینو کوبا |
کیم مین-سئوک کرهٔ جنوبی |
آزاد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۰ کگ | یویی سوساکی ژاپن | ماریا استادنیک آذربایجان | اوکسانا لیواچ اوکراین |
سون یانان چین | |||
۵۳ کگ | هارونا اوکونو ژاپن | سارا هیلدبراندت ایالات متحده آمریکا | دیانا ویکر کانادا |
پانگ کیانیو چین | |||
۵۵ کگ | مایو موکایدا ژاپن | زالینا سیداکووا بلاروس | لیانا مونترو کوبا |
جونگ میونگ-سوک کرهٔ شمالی | |||
۵۷ کگ | رونگ نینگنینگ چین | بیلیانا دودووا بلغارستان | امسه بارکا مجارستان |
پوجا دهاندا هند | |||
۵۹ کگ | ریساکو کاوای ژاپن | الیف جاله یشیلمارک ترکیه | پی زینگرو چین |
باتارجاوین شوودور مغولستان | |||
۶۲ کگ | تایبه یوسین بلغارستان | یوکاکو کووای ژاپن | یولیا تکاچ اوکراین |
مالوری ولته ایالات متحده آمریکا | |||
۶۵ کگ | پترا اولی فنلاند | دنیل لاپاج کانادا | آیانا گمپی ژاپن |
ایرینا نتربا آذربایجان | |||
۶۸ کگ | آلا چرکاسووا اوکراین | کومبا لاروک فرانسه | ژو فنگ چین |
تامیرا منشأ ایالات متحده آمریکا | |||
۷۲ کگ | جاستینا دی استیسو کانادا | اوچیرباتین ناسانبورما مغولستان | مارتینا کوزن اتریش |
باسه توسان ترکیه | |||
۷۶ کگ | ادلاین گری ایالات متحده آمریکا | یاسمین آدار ترکیه | هیرو سوزوکی ژاپن |
اریکا ویب کانادا |
کشورهای شرکتکننده
۷۸۵ رقابتکننده از ۸۸ کشور شرکت کردند.
منابع
- ↑ "برنامه- مسابقات قهرمانی کشتی جهان". قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۸. Archived from the original on 13 September 2018.