لیگ برتر فوتبال انگلستان ۲۲–۲۰۲۱
لیگ برتر فوتبال انگلستان ۲۲–۲۰۲۱ سیامین دوره از مسابقات لیگ برتر، بالاترین سطح از فوتبال حرفهای انگلیس بود که از سال ۱۹۹۲ برگزار میشود. این سومین فصلی بود که لیگ برتر از سیستم کمک داور ویدیویی (ویایآر) استفاده میکرد. تاریخ آغاز و پایان فصل در ۲۵ مارس ۲۰۲۱ اعلام و برنامهٔ بازیها در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ منتشر شد.
فصل | ۲۲–۲۰۲۱ |
---|---|
تاریخها | ۱۳ اوت ۲۰۲۱ –۲۲ مه ۲۰۲۲ |
قهرمانان | منچستر سیتی ششمین قهرمانی لیگ برتر هشتمین قهرمانی در انگلستان |
تیمهای سقوط کرده | برنلی واتفورد نوریچ سیتی |
لیگ قهرمانان اروپا | منچستر سیتی لیورپول چلسی تاتنهام هاتسپر |
لیگ اروپا | آرسنال منچستر یونایتد |
لیگ کنفرانس اروپا | وستهام یونایتد |
شمار بازیهای برگزار شده | ۳۸۰ |
تعداد گلهای زده شده | ۱۰۷۱ (۲٫۸۲ گل بهازای هر بازی) |
بهترین گلزن | سون هیونگ-مین محمد صلاح (هر کدام ۲۳ گل) |
بهترین دروازهبان | الیسون بکر ادرسون مورائس (هر کدام ۲۰ کلینشیت) |
بهترین برد خانگی | چلسی ۷–۰ نوریچ سیتی (۲۳ اکتبر ۲۰۲۱) منچستر سیتی ۷–۰ لیدز یونایتد (۱۴ دسامبر ۲۰۲۱) |
بهترین برد خارج از خانه | ساوتهمپتون ۰–۶ چلسی (۹ آوریل ۲۰۲۲) |
پرگلترین بازی | منچستر سیتی ۶–۳ لستر سیتی (۲۶ دسامبر ۲۰۲۱) |
بیشترین برد پیاپی | ۱۲ بازی منچستر سیتی |
بیشترین بازی پیاپی بدون شکست | ۱۹ بازی لیورپول |
بیشترین بازی پیاپی بدون برد | ۱۴ بازی نیوکاسل یونایتد |
بیشترین باخت پیاپی | ۶ بازی برایتون لیدز یونایتد نوریچ سیتی (سه بار) واتفورد (دو بار) |
بیشترین شمار تماشاگر | ۷۳٬۵۶۴ منچستر یونایتد ۱–۱ چلسی (۲۸ آوریل ۲۰۲۲) |
کمترین شمار تماشاگر | ۱۶٬۴۷۹ برنتفورد ۲–۰ آرسنال (۱۳ اوت ۲۰۲۱) |
→ ۲۱–۲۰۲۰ ۲۳–۲۰۲۲ ←
همه آمارها تا تاریخ September 17, 2021 بهروزرسانی شدند. |
منچستر سیتی با کسب قهرمانی در این فصل، ششمین قهرمانی خود در دوران لیگ برتر و هشتمین آنها را در فوتبال انگلستان به دست آورد.
مرور فصل
منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی بود که در فصل گذشتهٔ لیگ برتر، پنجمین قهرمانی خود را در بدست آورد. در حالی که هفتههای پایانی از فصل ۲۰–۲۰۱۹ و تمامی بازیهای فصل ۲۱–۲۰۲۰ بدون حضور تماشاگران برگزار شدند، با عبور از محدودیتهای ناشی از شیوع کووید ۱۹، در این فصل از لیگ برتر، ورزشگاهها با ظرفیت کاملشان پذیرای تماشاگران فوتبال و هواداران تیمها بودند. این فصل دومین فصلی بود که تعطیلات نیم-فصل در تقویم آن گنجانده شده بود و در فاصله ۲۳ ژانویه تا ۷ فوریه ۲۰۲۲، مسابقهای برگزار نشد.
رقابت قهرمانی
تصاحب نیوکاسل
تعویقهای ناشی از کووید-۱۹
مجازاتهای آبراموویچ
روز پایانی
سهمیههای اروپایی
سایر تیمها
تیمها
بیست تیم در لیگ رقابت خواهند کرد؛ هفده تیم برتر از فصل قبل و سه تیم که از دسته چمپیونشیپ ارتقا یافتهاند. نوریچ با قهرمانی در چمپیونشیپ و واتفورد به عنوان نایب قهرمان این دسته، هر دو پس از یک سال غیبت به لیگ برتر بازگشتند. برنتفورد دیگر تیم صعودکننده بود که پس از یک غیبت هفتاد و چهار ساله به سطح برتر فوتبال انگلستان بازگشت. آنها با کسب جایگاه سوم در دسته چمپیونشیپ به بازیهای پلیآف رسیدند و در وهله اول بورنموث را با پیروزی ۳–۲ در مجموع دو بازی رفت و برگشت پشت سر گذاشتند و در بازی نهایی سوانزی سیتی را با دو گل شکست دادند تا اولین فصل حضورشان در دوران لیگ برتر ثبت شود. این سه تیم جایگزین فولام، وست برومویچ و شفیلد شدند که به ترتیب با قرار گرفتن در ردههای هجده، نوزده و بیستم از فصل گذشته لیگ برتر به چمپیونشیپ سقوط کردند.
|
|
ورزشگاه و موقعیت تیمها
پرسنل و لباس تیمها
تیم | سرمربی | کاپیتان | تولیدکننده لباس | حامی مالی لباس | |
---|---|---|---|---|---|
اصلی | آستین | ||||
آرسنال | میکل آرتتا | الکساندر لاکازت | آدیداس | Emirates | Visit Rwanda |
استون ویلا | استیون جرارد | تایرون مینگز | کاپا | Cazoo | OB Sports |
برنتفورد | توماس فرانک | پونتوس یانسون | آمبرو | Hollywoodbets | Safetyculture |
برایتون | گراهام پاتر | لوئیس دانک | نایکی | American Express | SnickersUK.com |
برنلی | شان دایچ | بن می | آمبرو | Spreadex Sports | AstroPay |
چلسی | توماس توخل | سزار آزپیلیکوئتا | نایکی | Three | Hyundai |
کریستال پالاس | پاتریک ویرا | لوکا میلیوویویچ | پوما | W88 | Facebank |
اورتون | فرانک لمپارد | شیموس کولمن | هومل | Cazoo | None |
لیدز یونایتد | جسی مارش | لیام کوپر | آدیداس | SBOTOP | BOXT |
لستر سیتی | برندان راجرز | کاسپر اشمایکل | آدیداس | FBS | Bia Saigon |
لیورپول | یورگن کلوپ | جوردن هندرسون | نایکی | Standard Chartered | Expedia |
منچستر سیتی | پپ گواردیولا | فرناندینیو | پوما | Etihad Airways | Nexen Tire |
منچستر یونایتد | رالف رانگنیک (موقت) | هری مگوایر | آدیداس | TeamViewer | Kohler |
نیوکاسل | ادی هوو | جمال لسلز | کاستور | FUN88 | Kayak |
نوریچ | دین اسمیت | گرنت هانلی | خوما | Lotus Cars | JD Sports |
ساوتهمپتون | رالف هازنهوتل | جیمز وارد پروس | هومل | Sportsbet.io | Virgin Media |
تاتنهام | آنتونیو کونته | هوگو لوریس | نایکی | AIA | Cinch |
واتفورد | روی هاجسون | اعلام نشد | کلمه | Stake.com | Dogecoin |
وستهام | دیوید مویس | مارک نوبل | آمبرو | Betway | Scope Markets |
ولورهمپتون | برونو لاژه | کانر کودی | کاستور | ManBetX | Bitci.com |
تغییرات سرمربیان
تیم | مربی خروجی | علت خروج | تاریخ خروج | رتبه | مربی ورودی | تاریخ انتصاب |
---|---|---|---|---|---|---|
کریستال پالاس | روی هاجسون | پایان قرارداد | ۲۴ مه ۲۰۲۱ | پیش-فصل | پاتریک ویرا | ۴ ژوئیه ۲۰۲۱ |
ولورهمپتون | نونو اسپیریتو سانتو | توافق طرفین | برونو لاژه | ۹ ژوئن ۲۰۲۱ | ||
اورتون | کارلو آنچلوتی | قرارداد با رئال مادرید | ۱ ژوئن ۲۰۲۱ | رافائل بنیتز | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ | |
تاتنهام | رایان میسون | پایان دوره موقت | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ | نونو اسپیریتو سانتو | ||
واتفورد | سیسکو مونیوث | اخراج شد. | ۳ اکتبر ۲۰۲۱ | ۱۴ام | کلودیو رانیری | ۴ اکتبر ۲۰۲۱ |
نیوکاسل | استیو بروس | توافق طرفین | ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ | ۱۹ام | گریم جونز (موقت) | ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ |
تاتنهام | نونو اسپیریتو سانتو | اخراج شد. | ۱ نوامبر ۲۰۲۱ | ۸ام | آنتونیو کونته | ۲ نوامبر ۲۰۲۱ |
نوریچ | دنیل فارکی | ۶ نوامبر ۲۰۲۱ | ۲۰ام | دین اسمیت | ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ | |
استون ویلا | دین اسمیت | ۷ نوامبر ۲۰۲۱ | ۱۵ام | استیون جرارد | ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ | |
نیوکاسل | گریم جونز | پایان دوره موقت | ۸ نوامبر ۲۰۲۱ | ۱۹ام | ادی هوو | ۸ نوامبر ۲۰۲۱ |
منچستر | اوله گونر سولشر | توافق طرفین | ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ | ۷ام | مایکل کریک (موقت) | ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ |
مایکل کریک | پایان دوره موقت | ۲ دسامبر ۲۰۲۱ | رالف رانگنیک (موقت) | ۳ دسامبر ۲۰۲۱ | ||
اورتون | رافائل بنیتز | اخراج شد. | ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۱۵ام | دانکن فرگوسن (موقت) | ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ |
واتفورد | کلودیو رانیری | ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ | ۱۹ام | روی هاجسون | ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ | |
اورتون | دانکن فرگوسن | پایان دوره موقت | ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ | ۱۶ام | فرانک لمپارد | ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ |
لیدز | مارچلو بیلسا | اخراج شد. | ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ | جسی مارش | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | |
برنلی | شان دایچ | ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ | ۱۸ام | مایکل جکسون کانر کینگ بن می (موقت) | ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ |
جدول لیگ و نتایج
جدول لیگ
رتبه | تیم | امتیاز | بازی | پ. | ت. | ش. | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | منچستر سیتی | ۹۳ | ۳۸ | ۲۹ | ۶ | ۳ | ۹۹ | ۲۶ | ۷۳+ |
قوانین جدول ردهبندی: صعود و سقوط سقوط به چمپیونشیپ ۲۳–۲۰۲۲
|
۲. | لیورپول | ۹۲ | ۳۸ | ۲۸ | ۸ | ۲ | ۹۴ | ۲۶ | ۶۸+ | |
۳. | چلسی | ۷۴ | ۳۸ | ۲۱ | ۱۱ | ۶ | ۷۶ | ۳۳ | ۴۳+ | |
۴. | تاتنهام هاتسپر | ۷۱ | ۳۸ | ۲۲ | ۵ | ۱۱ | ۶۹ | ۴۰ | ۲۹+ | |
۵. | آرسنال | ۶۹ | ۳۸ | ۲۲ | ۳ | ۱۳ | ۶۱ | ۴۸ | ۱۳+ | |
۶. | منچستر یونایتد | ۶۵ | ۳۸ | ۱۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۵۷ | ۵۷ | ۰ | |
۷. | وستهام | ۵۶ | ۳۸ | ۱۶ | ۸ | ۱۴ | ۶۰ | ۵۱ | ۹+ | |
۸. | لستر سیتی | ۵۲ | ۳۸ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۴ | ۶۲ | ۵۹ | ۳+ | |
۹. | برایتون | ۵۱ | ۳۸ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۱ | ۴۲ | ۴۴ | ۲– | |
۱۰. | ولورهمپتون | ۵۱ | ۳۸ | ۱۵ | ۶ | ۱۷ | ۳۸ | ۴۳ | ۵– | |
۱۱. | نیوکاسل یونایتد | ۴۹ | ۳۸ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۵ | ۴۴ | ۶۲ | ۱۸– | |
۱۲. | کریستال پالاس | ۴۸ | ۳۸ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۲ | ۵۰ | ۴۶ | ۴+ | |
۱۳. | برنتفورد | ۴۶ | ۳۸ | ۱۳ | ۷ | ۱۸ | ۴۸ | ۵۶ | ۸– | |
۱۴. | استون ویلا | ۴۵ | ۳۸ | ۱۳ | ۶ | ۱۹ | ۵۲ | ۵۴ | ۲– | |
۱۵. | ساوتهمپتون | ۴۰ | ۳۸ | ۹ | ۱۳ | ۱۶ | ۴۳ | ۶۷ | ۲۴– | |
۱۶. | اورتون | ۳۹ | ۳۸ | ۱۱ | ۶ | ۲۱ | ۴۳ | ۶۶ | ۲۳– | |
۱۷. | لیدز یونایتد | ۳۸ | ۳۸ | ۹ | ۱۱ | ۱۸ | ۴۲ | ۷۹ | ۳۷– | |
۱۸. | برنلی | ۲۸ | ۳۸ | ۷ | ۱۴ | ۱۷ | ۳۴ | ۵۳ | ۱۹– | |
۱۹. | واتفورد | ۲۶ | ۳۸ | ۶ | ۵ | ۲۷ | ۳۴ | ۷۷ | ۴۳– | |
۲۰. | نوریچ سیتی | ۲۳ | ۳۸ | ۵ | ۷ | ۲۶ | ۲۳ | ۸۴ | ۶۱– | |
منبع: لیگ برتر |
جایگاه هفتگی
هفته ← تیم ↓ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منچستر سیتی | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | 1 | ۱ |
لیورپول | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | 2 | ۲ |
چلسی | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تاتنهام | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 11 | 8 | ۵ | ۶ | ۹ | ۹ | ۷ | ۷ | ۶ | ۵ | ۷ | ۷ | ۷ | ۵ | ۷ | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۸ | ۸ | ۷ | ۷ | ۸ | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | 4 | ۴ |
آرسنال | 17 | 19 | 20 | 16 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | ۴ | ۴ | ۵ | ۶ | ۵ | ۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۶ | ۴ | ۴ | ۴ | 5 | ۵ |
منچستر یونایتد | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | ۵ | ۶ | ۶ | ۷ | ۶ | ۷ | ۷ | ۴ | ۶ | ۵ | 4 | 4 | 5 | 5 | ۶ | ۷ | ۷ | ۵ | 6 | 6 | 6 | 6 | ۶ |
وستهام یونایتد | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ۵ | ۶ | ۵ | ۵ | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ۷ |
لستر سیتی | ۹ | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۸ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۴ | ۹ | ۸ |
برایتون | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | ۵ | ۸ | ۷ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۹ |
ولورهمپتون | 14 | 16 | ۱۸ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۱ | ۷ | ۸ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۹ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۷ | ۷ | ۸ | ۸ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۱۰ |
نیوکاسل | 15 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۹ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۱ |
کریستال پالاس | ۱۸ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۹ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۲ |
برنتفورد | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۷ | ۹ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۳ |
استون ویلا | ۱۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۹ | ۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۴ |
ساوتهمپتون | ۱۶ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ |
اورتون | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | ۵ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ |
لیدز یونایتد | 20 | 15 | 15 | 17 | 17 | ۱۸ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۷ |
برنلی | 12 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ |
واتفورد | ۷ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | 18 | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | 19 | ۱۹ |
نوریچ سیتی | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | 20 | ۲۰ |
امتیاز هفتگی
هفته ← تیم ↓ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرسنال | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۶ | ۲۹ | ۳۲ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۹ | ۳۹ | ۴۲ | ۴۵ | ۴۸ | ۵۱ | ۵۴ | ۵۴ | ۵۴ | ۵۴ | ۶۰ | ۶۳ | ۶۶ | ۶۶ | ۶۹ |
استون ویلا | ۰ | ۳ | ۴ | ۴ | ۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۷ | ۴۰ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۴ |
برنتفورد | ۳ | ۴ | ۵ | ۵ | ۸ | ۹ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۷ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۶ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۳ | ۴۶ | ۴۶ |
برایتون | ۳ | ۶ | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۷ | ۲۸ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۷ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۴ | ۴۷ | ۴۸ | ۵۱ |
برنلی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | ۷ | ۸ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۷ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۵ | ۳۱ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۵ |
چلسی | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۳ | ۴۷ | ۴۷ | ۴۷ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۳ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۹ | ۶۲ | ۶۲ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۷ | ۷۰ | ۷۴ |
