لیگ قهرمانان آسیا ۰۳–۲۰۰۲
لیگ قهرمانان آسیا ۰۳–۲۰۰۲ بیست و دومین دورهٔ مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا و اولین دوره تحت عنوان لیگ قهرمانان آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
شمار تیمها | ۵۳ |
![]() | |
نایبقهرمان | ![]() |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۳۰ |
گلهای زده شده | ۱۰۴ (۳٫۴۷ گل بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() |
بهترین بازیکن(ـان) | ![]() |
تیم العین نماینده امارات متحده عربی برای اولین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد.
تیمهای حاضر
کشور | تیمها |
---|---|
![]() | استقلال پیروزی |
![]() | الطلبه |
![]() | السد |
![]() | الهلال |
![]() | العین |
![]() | نیسا عشقآباد |
![]() | پاختاکور |
![]() | دالیان هایچانگ شانگهای شنهوآ |
![]() | کاشیما آنتلرز شیمیزو اس-پالس |
![]() | دائجئون سیتیزن سئونگنام ایلهوا چونما |
![]() | بیایسی ترو اوسوتسپا |
مرحله انتخابی
مرحله ۱
منطقه غرب
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الوحدات ![]() | ۲-۳ | ![]() | ۳–۲ | ۰–۰ |
الانصار ![]() | انصراف | ![]() | ||
الاقصی ![]() | انصراف | ![]() |
النصر قهرمان عمان از حضور در مسابقات کناره گیری کرد.
الاقصی نماینده فلسطین از حضور در مسابقات کناره گیری کرد.
منطقه شرق
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
سندرز ![]() | ۷-۱ | ![]() | ۰–۲ | ۱–۵ |
نیروی هوایی ![]() | ۳-۲ | ![]() | ۱–۱ | ۱–۲ |
مرحله ۲
منطقه غرب
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الانصار ![]() | ۳-۱ | ![]() | ۰–۱ | ۳–۰ |
پاختاکور ![]() | ۳-۴ | ![]() | ۳–۰ | ۱–۳ |
الاهلی ![]() | ۳-۳ | ![]() | ۲–۰ | ۱–۳ |
ژاشتیک ![]() | ۴-۰ | ![]() | ۰–۲ | ۰–۲ |
کپهداغ ![]() | انصراف | ![]() | ||
بوسایتین ![]() | رد صلاحیت | ![]() | ||
هلال القدس ![]() | رد صلاحیت | ![]() | ||
الاتحاد ![]() | کنار گذاشته شد | ![]() |
کپهداغ قهرمان ترکمنستان از حضور در لیگ قهرمانان انصراف داد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت تیم های ریفا و بوسایتین دو نماینده کشور بحرین رو نپذیرفت زیرا هیچکدام از تیم ها معیار های صلاحیت ورزشی را نداشتند.
تیم خجند در پی محرومیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان توسط afc کنار گذاشته شد.
مرحله گروهی
منطقه شرق
گروه A
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۳ | ۳+ | ۷ |
![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۷ | ۱- | ۳ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۵ | ۷ | ۲- | ۱ |
گروه B
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۲ | ۸+ | ۷ |
![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۹ | ۴ | ۵+ | ۶ |
![]() | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۲ | ۶+ | ۴ |
![]() | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲۰ | ۱۹- | ۰ |
سئونگنام ایلهوا چونما ![]() | ۶–۰ | ![]() |
---|---|---|
دالیان، چین
دالیان هایچانگ ![]() | ۰–۰ | ![]() |
---|---|---|
دالیان، چین
دالیان هایچانگ ![]() | ۷–۱ | ![]() |
---|---|---|
دالیان، چین
شیمیزو اس-پالس ![]() | ۷–۰ | ![]() |
---|---|---|
دالیان، چین
منطقه غرب
گروه C
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۶ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱- | ۳ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ | ۲- | ۳ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | ۲- | ۳ |
استقلال ![]() | ۲–۱ | ![]() |
---|---|---|
علی سامره ![]() خطیبی ![]() | ![]() |
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
العین ![]() | ۱–۰ | ![]() |
---|---|---|
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
العین ![]() | ۲–۰ | ![]() |
---|---|---|
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
الهلال ![]() | ۳–۲ | ![]() |
---|---|---|
علی سامره ![]() خطیبی ![]() |
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
السد ![]() | ۳–۱ | ![]() |
---|---|---|
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
العین ![]() | ۳–۱ | ![]() |
---|---|---|
علی سامره ![]() |
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
گروه D
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۷+ | ۹ |
![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲ | ۳+ | ۶ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱- | ۳ |
![]() | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱۰ | ۹- | ۰ |
مرحله حذفی
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
بیایسی ترو ![]() | ۲-۳ | ![]() | ۱-۳ | ۱-۰ |
العین ![]() | ۶-۷ | ![]() | ۲-۴ | ۴-۳ |
فینال
العین ![]() | ۲–۰ | ![]() |
---|---|---|
فرهاد مجیدی ![]() محمد عمر ![]() |
العین، امارات متحده عربی
بیایسی ترو ![]() | ۱–۰ | ![]() |
---|---|---|
ثردساك تشايمان ![]() |
بهترین گلزن
- ۹ گل
هائو هایدونگ (از تیم دالیان هایچانگ) (آقای گل)
قهرمان
قهرمان لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۲-۰۳ |
---|
العین |
اولین قهرمانی |