لیگ ملتهای اروپا
لیگ ملتهای فوتبال اروپا (به انگلیسی: UEFA Nations League) مسابقات فوتبال که هر دو سال یکبار با حضور ۵۵ کشور اعضای یوفا برگزار میگردد. اولین دوره لیگ ملتهای اروپا، از سپتامبر ۲۰۱۸ آغاز و تا ژوئن ۲۰۱۹ ادامه داشت.
سال بنیانگذاری | ۲۰۱۸ |
---|---|
منطقه | اروپا (یوفا) |
شمار تیمهای حاضر | ۵۵ |
قهرمان کنونی | ![]() |
موفقترین تیم | ![]() ![]() |
وبگاه | وبگاه رسمی |
![]() |
قهرمان اولین دوره لیگ ملتهای اروپا تیم ملی فوتبال پرتغال است که در سال ۲۰۱۹ با شکست هلند قهرمان این رقابتها شد.
اهمیت این رقابتها
چهار تیمی که به عنوان برترین تیم لیگ خود شناخته شوند، راهی جام ملتها خواهند شد و به ۲۴ تیمی که قرار است در یورو با هم رقابت کنند، اضافه میشوند.
در صورتی که تیمی توانسته باشد به صورت مستقیم به یورو صعود کند و در آن سو، یکی از ۴ تیم برتر لیگ نیز بوده باشد؛ جای آن را دومین تیم برتر لیگ پر خواهد کرد.
نتایج فینال
فصل | میزبان | فینال | ردهبندی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قهرمان | نتیجه | نایب قهرمان | مقام سوم | نتیجه | مقام چهارم | ||||
۱۹–۲۰۱۸ جزئیات | ![]() | ![]() | ۰-۱ | ![]() | ![]() | ۰–۰ (و.ا.) (۶–۵ پ) | ![]() | ||
۲۱–۲۰۲۰ جزئیات | ![]() | ![]() | ۲–۱ | ![]() | ![]() | ۲–۱ | ![]() | ||
۲۳–۲۰۲۲ جزئیات | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
آقای گلها
سال | نام | تیم ملی | تعداد گل |
---|---|---|---|
۱۹–۲۰۱۸ | ![]() | ![]() | ۶
|
۲۱–۲۰۲۰ | ![]() | ![]() | ۶ |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
بهترین بازیکنها
سال | نام | ملیت |
---|---|---|
۱۹–۲۰۱۸ | ![]() | ![]() |
۲۱–۲۰۲۰ | ![]() | ![]() |
عملکرد تیمها
رتبه | تیم | قهرمان | نایب قهرمان | عنوان سوم | چهارم |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | (۱)
۱۹–۲۰۱۸
| -
| -
| -
|
![]() | (۱) ۲۱–۲۰۲۰
| -
| -
| -
| |
۲ | ![]() | -
| (۱) ۱۹–۲۰۱۸
| -
| -
|
![]() | -
| (۱) ۲۱–۲۰۲۰
| -
| -
| |
۳ | ![]() | -
| -
| (۱) ۱۹–۲۰۱۸
| -
|
![]() | -
| -
| (۱) ۲۱–۲۰۲۰
| -
| |
۴ | ![]() | -
| -
| -
| (۱) ۱۹–۲۰۱۸
|
![]() | -
| -
| -
| (۱) ۲۱–۲۰۲۰
|
عملکرد کلی تیمها
رتبه | تیم | قهرمان | نایب قهرمان | مقام سوم | مقام چهارم | حضور در نیمه نهایی |
---|---|---|---|---|---|---|
۱
| ![]() | ۱
| -
| -
| -
| ۱
|
![]() | ۱
| -
| -
| -
| ۱
| |
۲
| ![]() | -
| ۱
| -
| -
| ۱
|
![]() | -
| ۱
| -
| -
| ۱
| |
۳
| ![]() | -
| -
| ۱
| -
| ۱
|
![]() | -
| -
| ۱
| -
| ۱
| |
۴
| ![]() | -
| -
| -
| ۱
| ۱
|
![]() | -
| -
| -
| ۱
| ۱
|
چگونگی اجرا
این مسابقات به شکل لیگ برگزار میشود. ۵۵ عضو یوفا، بسته به ضریب یوفای خود ، در چهار لیگ C ,B ,A و D قرار میگیرند. لیگ A و B و C هرکدام شامل چهار گروه چهار تیمی و لیگ D شامل یک گروه چهار تیمی و یک گروه سهتیمی است. تیمهای آخر هر گروه در لیگهای A تا C به دستهٔ پایینتر سقوط کرده و تیمهای نخست هرگروه در لیگهای B تا D به دستهٔ بالاتر صعود میکنند. تیمهای اول هر گروه لیگ A به شکل حذفی با هم دیدار میکنند تا قهرمان کُلِّ لیگِ ملّتها معلوم شود.
پیشبینی شدهاست که مرحلهٔ گروهی در ماههای سپتامبر تا نوامبر و مرحلهٔ حذفی، ژوئنِ سالِ بَعد برگزار شود.
تیم | ۲۰۱۸–۱۹ | ۲۰۲۰–۲۱ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
گروه | رتبه | P / R | گروه | رتبه | P / R | |
آلبانی | C | ۳۴ | C | |||
آندورا | D | ۵۳ | D | |||
ارمنستان | D | ۴۵ | C | |||
اتریش | B | ۱۸ | B | |||
آذربایجان | D | ۴۶ | C | |||
بلاروس | D | ۴۳ | C | |||
بلژیک | A | ۵ | A | |||
بوسنی و هرزگوین | B | ۱۳ | A | |||
بلغارستان | C | ۲۹ | C | |||
کرواسی | B | ۹ | تیم | A | ||
قبرس | C | ۳۶ | تیم | D | ||
جمهوری چک | B | ۲۰ | B | |||
دانمارک | B | ۱۵ | A | |||
انگلستان | A | Q | A | |||
استونی | C | ۳۷ | تیم | D | ||
جزایر فارو | D | ۵۰ | D | |||
فنلاند | C | ۲۸ | B | |||
فرانسه | A | ۶ | A | |||
گرجستان | D | ۴۰ | C | |||
آلمان | A | ۱۱ | تیم | A | ||
جبل الطارق | D | ۴۹ | D | |||
یونان | C | ۳۳ | C | |||
مجارستان | C | ۳۱ | C | |||
ایسلند | A | ۱۲ | تیم | B | ||
اسرائیل | C | ۳۰ | C | |||
ایتالیا | A | ۸ | A | |||
قزاقستان | D | ۴۷ | D | |||
کوزوو | D | ۴۲ | C | |||
لتونی | D | ۵۱ | D | |||
لیختن اشتاین | D | ۵۲ | D | |||
لیتوانی | C | ۳۹ | تیم | D | ||
لوکزامبورگ | D | ۴۴ | D | |||
مقدونیه | D | ۴۱ | C | |||
مالت | D | ۵۴ | D | |||
مولداوی | D | ۴۸ | D | |||
مونتهنگرو | C | ۳۵ | C | |||
هلند | A | Q | A | |||
ایرلند شمالی | B | ۲۴ | تیم | C | ||
نروژ | C | ۲۶ | B | |||
لهستان | A | ۱۰ | تیم | B | ||
کشور پرتغال | A | Q | A | |||
جمهوری ایرلند | B | ۲۳ | تیم | C | ||
رومانی | C | ۳۲ | C | |||
روسیه | B | ۱۷ | B | |||
سان مارینو | D | ۵۵ | D | |||
اسکاتلند | C | ۲۵ | B | |||
صربستان | C | ۲۷ | B | |||
اسلواکی | B | ۲۱ | تیم | C | ||
اسلوونی | C | ۳۸ | تیم | D | ||
اسپانیا | A | ۷ | A | |||
سوئد | B | ۱۶ | A | |||
سوئیس | A | Q | A | |||
ترکیه | B | ۲۲ | تیم | C | ||
اوکراین | B | ۱۴ | A | |||
ولز | B | ۱۹ | B |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «همه آنچه باید دربارهٔ لیگ ملتهای اروپا بدانید:». ورزش سه. دریافتشده در ۲۰۱۹-۰۶-۰۵.