لیگ ۱ ۲۰–۲۰۱۹
فصل ۲۰–۲۰۱۹ لیگ ۱، که به دلیل حامی مالی آن، به عنوان لیگ ۱ کونفراما نیز شناخته میشود، ۸۲مین فصل از زمان تاسیس این لیگ بود. این فصل از ۹ اوت ۲۰۱۹ آغاز شد و به دنبال تأثیرات شیوع ویروس کرونا به طور ناگهانی در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ نیمه کاره به اتمام رسید.
فصل | ۲۰–۲۰۱۹ |
---|---|
تاریخها | ۹ اوت ۲۰۱۹ – ۸ مارس ۲۰۲۰ |
قهرمانان | پاری سن-ژرمن ۹امین عنوان لیگ ۱ ۹امین در فوتبال فرانسه |
تیمهای سقوط کرده | آمیان تولوز |
لیگ قهرمانان | پاری سن-ژرمن مارسی رن |
لیگ اروپا | لیل نیس رنس |
شمار بازیهای برگزار شده | ۲۷۹ |
تعداد گلهای زده شده | ۷۰۴ (۲٫۵۲ گل بهازای هر بازی) |
بهترین گلزن | وسام بن یدر کیلین امباپه (هرکدام ۱۸ گل) |
بهترین برد خانگی | لیون ۶–۰ آنژه (۱۶ اوت ۲۰۱۹) بوردو ۶–۰ نیم (3 دسامبر ۲۰۱۹) |
بهترین برد خارج از خانه | آمیان ۰–۴ استراسبورگ (۲۳ نوامبر ۲۰۱۹) نیم ۰–۴ لیون (۶ دسامبر ۲۰۱۹) سن-اتین ۰–۴ پاری سن-ژرمن (۱۵ دسامبر ۲۰۱۹) |
پرگلترین بازی | آمیان ۴–۴ پاری سن-ژرمن (۱۵ فوریه ۲۰۲۰) |
بیشترین برد پیاپی | مارسی پاری سن-ژرمن (۶ بازی) |
بیشترین بازی پیاپی بدون شکست | پاری سن-ژرمن (۱۵ بازی) |
بیشترین بازی پیاپی بدون برد | تولوز (۱۸ بازی) |
بیشترین باخت پیاپی | تولوز (۱۱ بازی) |
بیشترین شمار تماشاگر | ۶۵٬۴۲۱ مارسی ۲–۱ لیون (۱۰ نوامبر ۲۰۱۹) |
کمترین شمار تماشاگر | ۳٬۵۸۵ موناکو ۱–۰ آنژه (۴ فوریه ۲۰۲۰) |
شمار کل تماشاگران | ۶٬۲۴۴٬۹۱۴ |
میانگین شمار تماشاگر | ۲۲٬۴۶۳ |
→ ۱۹–۲۰۱۸ ۲۱–۲۰۲۰ ← |
در ۱۳ مارس ۲۰۲۰، پس از شیوع ویروس کرونا در فرانسه، لیگ فوتبال حرفهای (LFP) لیگ ۱ و لیگ ۲ را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورد. در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰، اعلام شد که در نتیجهٔ ممنوعیت همه رویدادهای ورزشی تا ماه سپتامبر از سوی دولت، رقابتهای لیگ ۱ و لیگ ۲ دیگر ادامه نخواهد یافت. در ۳۰ آوریل ۲۰۲۰، پس از لغو فصل ۲۰–۲۰۱۹، عنوان قهرمانی براساس میانگین امتیاز در هر بازی به پاری سن-ژرمن اهدا شد.
پاری سن-ژرمن در زمان توقف لیگ با یک بازی کمتر و ۱۲ امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم در رده اول جدول قرار گرفته بود. مارسی و رن با ایستادن در رده دوم و سوم دو سهمیه دیگر فرانسه برای لیگ قهرمانان اروپا ۲۱–۲۰۲۰ را دریافت کردند. در ۹ ژوئن ۲۰۲۰، بالاترین دادگاه اداری فرانسه حکم داد که سقوط آمیان و تولوز برای این فصل به حال تعلیق درآمده است. این رای در ۲۳ ژوئن منتفی شد و متعاقباً آمیان و تولوز به لیگ ۲ ۲۱–۲۰۲۰ سقوط کردند.
تیمها
تغییرات تیمها
متس و برستوا تیمهای صعودکننده از لیگ ۲ ۱۹–۲۰۱۸ بودند که جایگزین دو تیم سقوط کننده از فصل ۱۹–۲۰۱۸ لیگ ۱ کان و گنگام شدند.
|
|
ورزشگاهها و مناطق
تعداد تیمها براساس منطقه
تعداد | استان یا شهرستان | تیم (ها) |
---|---|---|
۳ | گرانت است | متس، رنس و استراسبورگ |
اکسیتنی | مونپلیه، نیم و تولوز | |
۲ | اوورنی-رون-آلپ | لیون و سن-اتین |
برتاین | برستوا، رن و لوریان | |
او-دو-فرانس | آمیان و لیل | |
پیی دو للوآر | آنژه و نانت | |
پروانس-آلپ-کوت دازور | مارسی و نیس | |
۱ | بورگونی-فرانش-کنته | دیژون |
موناکو | موناکو | |
ایل-دو-فرانس | پاری سن-ژرمن | |
نوول-آکیتن | بوردو |
اعضای تیم و لباسها
تیم | سرمربی | کاپیتان | تولیدکننده لباس | حامی مالی اصلی |
---|---|---|---|---|
آمیان | لوکا السنر | پرنس-دزیر گوانو | پوما | Intersport |
آنژه | استفان مولین | اسماعیل ترائوره | کاپا | Scania (بازی در خانه)، Bodet (بازی خارج از خانه) |
بوردو | پائولو سوزا | بنوا کوستیل | پوما | Bistro Régent ،(۳) Winamax |
برستوا | الیویه دالوگلیو | گایتان بلاود | نایکی | Quéguiner (بازی در خانه)، Yaourts Malo (بازی خارج از خانه) |
دیژون | استفان ژوبارد | ژولیو تاوارس | لوتو | Roger Martin (بازی در خانه)، Suez (بازی خارج از خانه & ۳) |
لیل | کریستوف گاتیه | ژوزه فونت | نیو بالانس | Boulanger |
لیون | رودی گارسیا | ممفیس دپای | آدیداس | Hyundai، (بازیهای اروپایی) Veolia |
مارسی | آندره ویلاس-بوآس | استیو مانداندا | پوما | Uber Eats |
موناکو | روبرت مورنو | کامیل گلیک | کاپا | Fedcom |
متس | وینسنت هوگنان | رناود کواد | نایکی | Car Avenue |
مون پلیه | میشل در-زاکاریان | ویتورینو هیلتون | نایکی | PasinoBet |
نانت | کریستین گورکوف | عبدلای توره | نیو بالانس | Synergie |
نیس | پاتریک ویرا | دانته | ماکرون | Ineos |
نیم | برنار بلکر | آنتونی بریانکون | پوما | Hectare |
پاریس | توماس توخل | تیاگو سیلوا | نایکی | Accor |
رنس | داوید گویون | الکسیز رومائو | آمبرو | Maisons France Confort (بازی در خانه)، Hexaom (بازی خارج از خانه) |
رن | ژولیان استفان | دامیان دا سیلوا | پوما | Samsic |
سن-اتین | کلود پوئل | لوییک پرین | لو کوک اسپورتیف | Aesio |
استراسبورگ | تیری لوری | استفان میتروویچ | آدیداس | ÉS Énergies (بازی در خانه)، CroisiEurope (بازی خارج از خانه) |
تولوز | دنیس زانکو | مکس گریدل | جوما | Triangle Interim |
|
تغییرات سرمربیها
تیم | سرمربی خروجی | شیوه خروج | تاریخ خروج | موقعیت در جدول | سرمربی جایگزین | تاریخ انتصاب |
---|---|---|---|---|---|---|
برستوا | ژان-مارک فورلان | پایان قرارداد | ۱۷ مه ۲۰۱۹ | پیش-فصل | الیویه دالوگلیو | ۲۶ مه ۲۰۱۹ |
متس | فردریک آنتونتی | به دلایل شخصی استعفا داد | ۱۸ مه ۲۰۱۹ | وینسنت هوگنون | ۱۸ مه ۲۰۱۹ | |
لیون | برونو ژنسیو | پایان قرارداد | ۲۵ مه ۲۰۱۹ | سیلوینیو | ۲۵ مه ۲۰۱۹ | |
سن-اتین | ژین-لوئیس گاسه | ۲۵ مه ۲۰۱۹ | گسیلان پرینتانت | ۲۵ مه ۲۰۱۹ | ||
مارسی | رودی گارسیا | استعفا | ۲۵ مه ۲۰۱۹ | آندره ویلاس-بوآس | ۲۸ مه ۲۰۱۹ | |
آمیان | کریستوف پلیسیه | قرارداد با لوریان | ۲۹ مه ۲۰۱۹ | لوکا السنر | ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹ | |
دیژون | آنتوان کومبوار | استعفا | ۱۰ ژوئن ۲۰۱۹ | استفان ژوبارد | ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ | |
نانت | وحید خلیلهوژیچ | رضایت طرفین | ۲ اوت ۲۰۱۹ | کریستین گورکوف | ۸ اوت ۲۰۱۹ | |
سن-اتین | گیسلان پرینتانت | اخراج | ۴ اکتبر ۲۰۱۹ | ۱۹ | کلود پوئل | ۴ اکتبر ۲۰۱۹ |
لیون | سیلوینیو | ۷ اکتبر ۲۰۱۹ | ۱۴ | رودی گارسیا | ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ | |
تولوز | آلان کازانوا | رضایت طرفین | ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ | ۱۸ | آنتوان کومبوار | ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ |
موناکو | لئوناردو ژاردیم | اخراج | ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹ | ۷ | روبرت مورنو | ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹ |
تولوز | آنتوان کومبوار | ۵ ژانویه ۲۰۲۰ | ۲۰ | دنیس زانکو | ۶ ژانویه ۲۰۲۰ |
جدول لیگ و نتایج
جدول لیگ
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلز | گلخ | تگل | امتیاز | م.امتیاز | صعود یا سقوط | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | پاری سن-ژرمن | ۲۷ | ۲۲ | ۲ | ۳ | ۷۵ | ۲۴ | ۵۱+ | ۶۸ | ۲٬۵۱ | قهرمان و حضور در لیگ قهرمانان اروپا |
قوانین جدول ردهبندی: |
۲. | مارسی | ۲۸ | ۱۶ | ۸ | ۴ | ۴۱ | ۲۹ | ۱۲+ | ۵۶ | ۲ | لیگ قهرمانان اروپا | |
۳. | رن | ۲۸ | ۱۵ | ۵ | ۸ | ۳۸ | ۲۴ | ۱۴+ | ۵۰ | ۱٬۷۸ | لیگ قهرمانان اروپا | |
۴. | لیل | ۲۸ | ۱۵ | ۴ | ۹ | ۳۵ | ۲۷ | ۸+ | ۴۹ | ۱٬۷۵ | لیگ اروپا | |
۵. | نیس | ۲۸ | ۱۱ | ۸ | ۹ | ۴۱ | ۳۸ | ۳+ | ۴۱ | ۱٬۴۶ | لیگ اروپا | |
۶. | رنس | ۲۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۷ | ۲۶ | ۲۱ | ۵+ | ۴۱ | ۱٬۴۶ | مرحله دوم دور مقدماتی لیگ اروپا | |
۷. | لیون | ۲۸ | ۱۱ | ۷ | ۱۰ | ۴۲ | ۲۷ | ۱۵+ | ۴۰ | ۱٬۴۲ | ||
۸. | مونپلیه | ۲۸ | ۱۱ | ۷ | ۱۰ | ۳۵ | ۳۴ | ۱+ | ۴۰ | ۱٬۴۲ | ||
۹. | موناکو | ۲۸ | ۱۱ | ۷ | ۱۰ | ۴۴ | ۴۴ | ۰ | ۴۰ | ۱٬۴۲ | ||
۱۰. | استراسبورگ | ۲۷ | ۱۱ | ۵ | ۱۱ | ۳۲ | ۳۲ | ۰ | ۳۸ | ۱٬۴۰ | ||
۱۱. | آنژه | ۲۸ | ۱۱ | ۶ | ۱۱ | ۲۸ | ۳۳ | ۵− | ۳۹ | ۱٬۳۹ | ||
۱۲. | بوردو | ۲۸ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۴۰ | ۳۴ | ۶+ | ۳۷ | ۱٬۳۲ | ||
۱۳. | نانت | ۲۸ | ۱۱ | ۴ | ۱۳ | ۲۸ | ۳۱ | ۳− | ۳۷ | ۱٬۳۲ | ||
۱۴. | برستوا | ۲۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۴ | ۳۷ | ۳− | ۳۴ | ۱٬۲۱ | ||
۱۵. | متس | ۲۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۷ | ۳۵ | ۸− | ۳۴ | ۱٬۲۱ | ||
۱۶. | دیژون | ۲۸ | ۷ | ۹ | ۱۲ | ۲۷ | ۳۷ | ۱۰− | ۳۰ | ۱٬۰۷ | ||
۱۷. | سن-اتین | ۲۸ | ۸ | ۶ | ۱۴ | ۲۹ | ۴۵ | ۱۶− | ۳۰ | ۱٬۰۷ | ||
۱۸. | نیم | ۲۸ | ۷ | ۶ | ۱۵ | ۲۹ | ۴۴ | ۱۵− | ۲۷ | ۰٬۹۶ | ||
۱۹. | آمیان | ۲۸ | ۴ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۱ | ۵۰ | ۱۹− | ۲۳ | ۰٬۸۲ | سقوط به لیگ ۲ | |
۲۰. | تولوز | ۲۸ | ۳ | ۴ | ۲۱ | ۲۲ | ۵۸ | ۳۶− | ۱۳ | ۰٬۴۶ | سقوط به لیگ ۲ | |
منبع: لیگ ۱ | ||||||||||||
^ الف: از آنجا که پاری سن ژرمن قهرمانی جام حذفی و جام اتحادیه را از آن خود کرد و با قهرمانی در لیگ جواز حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۱–۲۰۲۰ را نیز به دست آورد، سهمیه حضور در مرحله گروهی لیگ اروپا که به قهرمان جام حذفی داده میشود به تیم رده پنجم و سهمیه حضور در مرحله دوم مقدماتی لیگ اروپا که به قهرمان جام اتحادیه اختصاص داشت، به تیم رده ششم اهدا شد. |
جایگاه در جدول براساس هفته
تیم | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | م. امتیاز. ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاری سن-ژرمن | ۲ | ۸ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | لغو شد | ۲٫۵۲ | ||||||||||
المپیک مارسی | ۱۸ | ۱۷ | ۱۳ | ۸ | ۴ | ۵ | ۶ | ۵ | ۸ | ۴ | ۷ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | لغو شد | ۲٫۰۰ | |||||||||
رن | ۸ | ۳ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ | ۹ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۹ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۷ | ۴ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | لغو شد | ۱٫۷۹ | |||||||||
لیل | ۵ | ۱۰ | ۴ | ۱۰ | ۵ | ۶ | ۳ | ۴ | ۵ | ۷ | ۳ | ۵ | ۵ | ۱۰ | ۸ | ۴ | ۳ | ۳ | ۴ | ۵ | ۷ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | لغو شد | ۱٫۷۵ | |||||||||
نیس | ۶ | ۲ | ۵ | ۳ | ۶ | ۳ | ۷ | ۶ | ۹ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۸ | ۸ | ۱۱ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۵ | لغو شد | ۱٫۴۶ | |||||||||
رنس | ۴ | ۵ | ۸ | ۶ | ۱۱ | ۱۰ | ۸ | ۹ | ۶ | ۳ | ۴ | ۷ | ۸ | ۷ | ۱۰ | ۱۱ | ۹ | ۶ | ۶ | ۱۰ | ۱۱ | ۷ | ۷ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۸ | ۶ | لغو شد | ۱٫۴۶ | |||||||||
المپیک لیون | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ | ۹ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۴ | ۹ | ۷ | ۱۰ | ۷ | ۸ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۶ | ۶ | ۹ | ۱۱ | ۷ | ۵ | ۷ | لغو شد | ۱٫۴۳ | |||||||||
مونپلیه | ۱۶ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۶ | ۶ | ۴ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۹ | ۶ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۹ | ۶ | ۸ | لغو شد | ۱٫۴۳ | |||||||||
موناکو | ۱۹ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۱ | ۹ | ۷ | ۸ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۷ | ۵ | ۵ | ۷ | ۹ | لغو شد | ۱٫۴۳ | |||||||||
استراسبورگ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۳ | ۱۷ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۲ | ۸ | ۱۱ | ۹ | ۶ | ۷ | ۶ | ۱۰ | لغو شد | ۱٫۴۱ | ||||||||||
آنژه | ۳ | ۱۱ | ۶ | ۴ | ۷ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۵ | ۶ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۹ | ۹ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۱ | لغو شد | ۱٫۳۹ | |||||||||
بوردو | ۱۷ | ۱۶ | ۹ | ۱۱ | ۹ | ۸ | ۵ | ۷ | ۴ | ۶ | ۸ | ۶ | ۷ | ۴ | ۵ | ۳ | ۵ | ۷ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | لغو شد | ۱٫۳۲ | |||||||||
نانت | ۱۳ | ۱۴ | ۱۱ | ۷ | ۳ | ۷ | ۴ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۹ | ۸ | ۶ | ۹ | ۶ | ۵ | ۵ | ۴ | ۶ | ۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ | لغو شد | ۱٫۳۲ | |||||||||
برستوا | ۱۲ | ۱۲ | ۷ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۸ | ۱۲ | ۹ | ۵ | ۹ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | لغو شد | ۱٫۲۱ | |||||||||
متس | ۱۰ | ۴ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۷ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۵ | لغو شد | ۱٫۲۱ | |||||||||
دیژون | ۱۵ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | لغو شد | ۱٫۰۷ | |||||||||
سن-اتین | ۷ | ۶ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۵ | ۹ | ۵ | ۸ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | لغو شد | ۱٫۰۷ | |||||||||
نیم | ۲۰ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | لغو شد | ۰٫۹۶ | |||||||||
آمیان | ۱۴ | ۹ | ۱۶ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | لغو شد | ۰٫۸۲ | |||||||||
تولوز | ۹ | ۷ | ۱۵ | ۹ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۸ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | لغو شد | ۰٫۴۶ |
امتیاز براساس هفته
تیم | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آمیان | ۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۷ | ۷ | ۸ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶* | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸* | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۳ | لغو شد | |||||||||
آنژه | ۳ | ۳ | ۶ | ۹ | ۹ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۶ | ۳۹ | لغو شد | |||||||||
بوردو | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ | ۸ | ۹ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | لغو شد | |||||||||
برستوا | ۱ | ۲ | ۵ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۸ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | لغو شد | |||||||||
دیژون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ | ۹ | ۹ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۷ | ۳۰ | لغو شد | |||||||||
لیل | ۳ | ۳ | ۶ | ۶ | ۹ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۴ | ۳۷ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۳ | ۴۶ | ۴۹ | لغو شد | |||||||||
المپیک لیون | ۳ | ۶ | ۶ | ۷ | ۸ | ۸ | ۹ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۹ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۷ | ۴۰ | ۴۰ | لغو شد | |||||||||
المپیک مارسی | ۰ | ۱ | ۴ | ۷ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۱ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۸ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۶ | ۴۹ | ۵۲ | ۵۲ | ۵۵ | ۵۶ | لغو شد | |||||||||
متس | ۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۷ | ۸ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۳ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۸ | ۳۱ | ۳۴ | لغو شد | |||||||||
موناکو | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۶ | ۹ | ۹ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۳۲ | ۳۵ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۰ | لغو شد | |||||||||
مونپلیه | ۰ | ۱ | ۴ | ۴ | ۷ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۷ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۷ | ۳۷ | ۳۷ | ۴۰ | ۴۰ | لغو شد | |||||||||
نانت | ۰ | ۱ | ۴ | ۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۶ | ۲۹ | ۲۹ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۷ | ۳۷ | ۳۷ | لغو شد | |||||||||
نیم | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ | ۸ | ۸ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | لغو شد | |||||||||
نیس | ۳ | ۶ | ۶ | ۹ | ۹ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۴۱ | لغو شد | |||||||||
