مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آفریقا)
مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ آفریقا با حضور ۵۴ تیم برای انتخاب ۵ تیم برای حضور در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ از ۴ سپتامبر ۲۰۱۹ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۲ زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آفریقا برگزار شد.
در پایان این مسابقات، تیمهای ملی فوتبال کامرون، مراکش، تونس، سنگال و غنا توانستند مجوز حضور در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر را بهدست آورند.
مرحله اول
مسابقات
مسابقات رفت از ۲۱ تا ۲۵ مارس ۲۰۱۹ و مسابقات برگشت از ۲۶ تا ۲۸ مارس ۲۰۱۹ برگزار شدهاست.
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
بوروندی ![]() | ۱–۴ | ![]() | ۱–۱ | ۰–۳ |
اتیوپی ![]() | ۱–۰ | ![]() | ۰–۰ | ۱–۰ |
اریتره ![]() | ۱–۴ | ![]() | ۱–۲ | ۰–۲ |
سودان جنوبی ![]() | ۲–۱ | ![]() | ۱–۱ | ۱–۰ |
موزامبیک ![]() | ۰–۳ | ![]() | ۱–۰ | ۲–۰ |
اسواتینی ![]() | ۱_۲ | ![]() | ۰–۰ | ۲–۱ |
سائوتومه و پرنسیپ ![]() | ۱–۳ | ![]() | ۰–۱ | ۱–۲ |
لیبریا ![]() | ۳–۲ | ![]() | ۳–۱ | ۰–۱ |
سیشل ![]() | ۰–۱۰ | ![]() | ۰–۷ | ۰–۳ |
سودان ![]() | ۳–۱ | ![]() | ۳–۱ | ۰–۰ |
سومالی ![]() | ۲–۳ | ![]() | ۱–۰ | ۱–۳ |
توگو ![]() | ۳–۱ | ![]() | ۱–۱ | ۲–۰ |
گامبیا ![]() | ۱–۳ | ![]() | ۰–۱ | ۱–۲ |
بوتسوانا ![]() | ۰–۱ | ![]() | ۰–۱ | ۰–۰ |
مرحله دوم
گروه A
'
|
گروه B
'
|
گروه C
'
|
گروه D
'
|
گروه E
'
|
گروه F
'
|
گروه G
'
|
گروه H
'
|
گروه I
'
|
گروه J
|
تیمهای راهیافته به مرحلهٔ سوم
مرحله سوم
۱۰ تیم راهیافته به دور سوم، بر اساس ردهبندی جهانی فیفا رتبهبندی شدند و قرعهکشی در ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲ در شهر دوالای کشور کامرون برگزار شد و برنامهٔ بازیهای رفت و برگشت، مشخص شد. تیمهای با رتبهٔ پایینتر فیفا، بازی رفت را در خانه انجام دادند و تیمهای پیروز در مجموع مسابقات رفت و برگشت به جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ راه یافتند.
مسابقات دور سوم
تیم ۱ | نتیجهٔ نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
![]() | ۱–۱ و (در ضربات پنالتی ۱–۳) | ![]() | ۱–۰ | ۰–۱ |
![]() | ۲–۲ (قانون گل زده در خانه حریف) | ![]() | ۰–۱ | ۲–۱ (وقت اضافه) |
![]() | ۱–۱ (قانون گل زده در خانه حریف) | ![]() | ۰–۰ | ۱–۱ |
![]() | ۲–۵ | ![]() | ۱–۱ | ۱–۴ |
![]() | ۰–۱ | ![]() | ۰–۱ | ۰–۰ |
تیمهای راهیافته به جام جهانی
تیم | تاریخ راهیابی | حضور در جامهای جهانی پیشین |
---|---|---|
![]() | ۲۹ مارس ۲۰۲۲ | ۳ بار (۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴) |
![]() | ۲۹ مارس ۲۰۲۲ | ۲ بار (۲۰۰۲، ۲۰۱۸) |
![]() | ۲۹ مارس ۲۰۲۲ | ۵ بار (۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲، ۲۰۰۶، ۲۰۱۸) |
![]() | ۲۹ مارس ۲۰۲۲ | ۵ بار (۱۹۷۰، ۱۹۸۶، ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۱۸) |
![]() | ۲۹ مارس ۲۰۲۲ | ۷ بار (۱۹۸۲، ۱۹۹۰، ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ ) |
آمار
جدول گلزنان
۸ گل
۵ گل
ریاض محرز
ایوب الکعبی
ابراهیما کونه
فاشیون ساکالا
ویکتورین آدبایور
۴ گل
جوزف مندز
ریان مای
ویکتور اوسیمهن
فمارا دادیو
پیتر شلولیله
سیمون امسووا
۳ گل
رمضان عجب
مدی کاگر
وهبی خزری
منابع
- ↑ «Current allocation of FIFA World Cup™ confederation slots maintained - FIFA.com». web.archive.org. ۲۰۱۵-۰۵-۳۰. بایگانیشده از اصلی در ۳۰ مه ۲۰۱۵. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۳-۳۰.
- ↑ "Dates for FIFA World Cup Qatar 2022 African Qualifiers and TotalEnergies Africa Cup of Nations 2023 draws announced". CAF. 8 January 2022.