مسابقات جهانی بوکس آماتور
مسابقات بوکس
مسابقات جهانی بوکس آماتور، مسابقاتی دو سالانهاست که توسط فدراسیون جهانی بوکس برگزار میشود. نخستین دوره مسابقات جهانی بوکس آماتور مردان در سال ۱۹۷۴ میلادی در کوبا، و نخستین دوره مسابقات جهانی بوکس آماتور زنان در سال ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا برگزار گردید.
تاریخچه مسابقات جهانی بوکس آماتور مردان
میزبان ها
دوره | تاریخ برگزاری | میزبان |
۱ | ۱۹۷۴ | هاوانا، کوبا |
۲ | ۱۹۷۸ | بلگراد، یوگسلاوی |
۳ | ۱۹۸۲ | مونیخ، آلمان غربی |
۴ | ۱۹۸۶ | رینو، نوادا، آمریکا |
۵ | ۱۹۸۹ | مسکو، شوروی |
۶ | ۱۹۹۱ | سیدنی، استرالیا |
۷ | ۱۹۹۳ | تامپری، فنلاند |
۸ | ۱۹۹۵ | برلین، آلمان |
۹ | ۱۹۹۷ | بوداپست، مجارستان |
۱۰ | ۱۹۹۹ | هوستون، آمریکا |
۱۱ | ۲۰۰۱ | بلفاست، ایرلند شمالی |
۱۲ | ۲۰۰۳ | بانکوک، تایلند |
۱۳ | ۲۰۰۵ | میانیانگ، چین |
۱۴ | ۲۰۰۷ | شیکاگو، آمریکا |
۱۵ | ۲۰۰۹ | میلان، ایتالیا |
۱۶ | ۲۰۱۱ | باکو، آذربایجان |
۱۷ | ۲۰۱۳ | آلماآتی، قزاقستان |
۱۸ | ۲۰۱۵ | دوحه،قطر |
مسابقات جهانی ۲۰۰۹ میلان
پانزدهمین دوره مسابقات جهانی بوکس آماتور مردان در مجموعه ورزشی مدیولانیوم شهر میلان ایتالیا برگزار گردید . در این مسابقات که بزرگترین مسابقات جهانی بوکس آماتور در تمام ادوار برگزاری آن بود ، تیم ملی بوکس روسیه به مقام قهرمانی رسید .
مدال آوران
وزن | طلا | نقره | برنز |
---|---|---|---|
48 kg | مغولستان پورف دورجین سردامبا | روسیه دیوید آیراپتیان | چین لی جیا ژائو |
کره جنوبی شین جونگ هون | |||
51 kg | پورتوریکو مک ویلیامز آرویو | مغولستان توگسوگت نیامبایار | آلمان رانی ببلیک |
روسیه میشا آلویان | |||
54 kg | بلغارستان دتلین دالاکلیف | روسیه ادوارد آبزالیمف | کوبا یانکیل لئون آلارکون |
جمهوری ایرلند جان نوین | |||
57 kg | اوکراین واسیل لوماچنکف | روسیه سرگئی وودوپیانف | مکزیک اسکار والدز |
ازبکستان بهادرجان سلطانف | |||
60 kg | ایتالیا دومنیکو والنتینو | پورتوریکو خوزه پدرازا | گرجستان کبا پخاکادزه |
روسیه آلبرت سلیموف | |||
64 kg | کوبا رونیل ایگلسیاس | ایالات متحده آمریکا فرانکی گومز | مغولستان اورانچیمگین مونخ |
مجارستان گیولا کاته | |||
69 kg | آلمان جک کولکای کت | روسیه آندری زامکو ووی | ازبکستان بوتیرجان محمودف |
قزاقستان سریک ساپیف | |||
75 kg | ازبکستان عباس آتوئف | ارمنستان آندرانیک هاکوبیان | هند ویجندر کومار |
ونزوئلا آلفونسو بلانکو | |||
81 kg | روسیه آرتور بتربیف | ازبکستان الشد رسولف | کوبا خوزه لاردوئت |
فرانسه عبدالقادر بوهنیا | |||
91 kg | روسیه ایگور مخونتسف | کوبا اوسمای آکوستا | فرانسه جان امبومبا |
اوکراین آلکساندر اوسایک | |||
+۹۱ | ایتالیا روبرتو کامارلا | اوکراین رومن کاپیتاننکو | بلاروس ویکتار زویئو |
چین ژانگ ژیله ئی |
رتبه بندی تیمها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | روسیه | 2 | 4 | 2 | 8 |
2 | ایتالیا | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | کوبا | 1 | 1 | 2 | 4 |
ازبکستان | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | مغولستان | 1 | 1 | 1 | 3 |
اوکراین | 1 | 1 | 1 | 3 | |
جمعکل | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۴۰ |
مسابقات جهانی ۲۰۱۱ باکو
شانزدهمین دوره مسابقات جهانی بوکس آماتور مردان در مجموعه ورزشی حیدر علی اف باکو در جمهوری آذربایجان برگزار گردید . این مسابقات که با حضور ۶۸۵ بوکسور از ۱۲۷ کشور جهان برگزار شد در حکم انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن نیز بود .
مدال آوران
وزن | طلا | نقره | برنز |
---|---|---|---|
49 kg | چین زو شی مینگ | کره جنوبی شین جونگ هون | مغولستان پورف دورجین سردامبا |
روسیه دیوید آیراپتیان | |||
52 kg | روسیه میشا آلویان | ولز آندره سلبای | ایالات متحده آمریکا رائو شی وارن |
ازبکستان جسوربک لاتیپف | |||
56 kg | کوبا لازارو آلوارز | انگلستان لوک کمپبل | جمهوری ایرلند جان جو نوین |
تاجیکستان انور یونسف | |||
60 kg | اوکراین واسیل لوماچنکف | کوبا یاسنیل تولدو | ایتالیا دومنیکو والنتینو |
قزاقستان گانی ژائیلائوف | |||
64 kg | برزیل اورتون لوپز | اوکراین دنیس برینچایک | انگلستان تام استالکر |
ایتالیا وینچنزو مانگیاکاپره | |||
69 kg | اوکراین تاراس شلستایوک | قزاقستان سریک ساپایف | لیتوانیاگیدیوس کاوالیوسکاس |
هند ویکاس کریشان یاداو | |||
75 kg | اوکراین اون خایطرف | ژاپن ریوتا موراتا | برزیل اسکوئیوا فلورنتینو |
رومانی بوگدان جوراتونی | |||
81 kg | کوبا جولیو سزار لا کروز | قزاقستان عادل بیک نیازیمبتف | روسیه ایگور مخونتسف |
ازبکستان الشد رسولف | |||
91 kg | ایرانجیوانی روسو جمهوری آذربایجان تیمور ممدوف | بلاروس سیارهه ای کارنه یه ئو | |
چین وانگ ژوآن ژوآن | |||
+۹۱ | جمهوری آذربایجان ماگومد رسول مجیدف | انگلستان آنتونی جوشوآ | آلمان اریک پفیفر |
قزاقستان ایوان دایچکو |
رتبه بندی تیمها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | اوکراین | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | کوبا | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | جمهوری آذربایجان | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | روسیه | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | برزیل | 1 | 0 | 1 | 2 |
چین | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | قزاقستان | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | انگلستان | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | ایران | 1 | 0 | 0 | 1 |
ژاپن | 0 | 1 | 0 | 1 | |
کره جنوبی | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ولز | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ایتالیا | 0 | 0 | 2 | 2 |
ازبکستان | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 | بلاروس | 0 | 0 | 1 | 1 |
آلمان | 0 | 0 | 1 | 1 | |
هند | 0 | 0 | 1 | 1 | |
جمهوری ایرلند | 0 | 0 | 1 | 1 | |
لیتوانی | 0 | 0 | 1 | 1 | |
مغولستان | 0 | 0 | 1 | 1 | |
رومانی | 0 | 0 | 1 | 1 | |
تاجیکستان | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ایالات متحده آمریکا | 0 | 0 | 1 | 1 | |
جمعکل | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۴۰ |