مسابقات قهرمانی والیبال مردان اروپا
والیبال قهرمانی مردان اروپا (به انگلیسی: European Volleyball Championship) یا جام ملتهای اروپا بالاترین سطح رقابت تیمهای ملی اروپایی است که هر دو سال توسط کنفدراسیون والیبال اروپا برگزار میشود. اولین دوره مسابقات قهرمانی اروپا در سال ۱۹۴۸ در رده مردان در ایتالیا برگزار شد. فاصله اولیه بین مسابقات قهرمانی متغیر بود، اما از سال ۱۹۷۵ هر دو سال یکبار برگزار شده است.
ورزش | والیبال |
---|---|
بنیانگذاری | ۱۹۴۸ |
شمار تیمها | ۲۴ (بازی حذفی) |
قاره(ها) | اروپا (کنفدراسیون والیبال اروپا) |
تازهترین قهرمان | ایتالیا ( ۷ قهرمانی) |
بیشترین قهرمانی | اتحاد جماهیر شوروی (۱۲ قهرمانی) |
آمار کلی
این مسابقات زیر نظر کنفدراسیون والیبال اروپا CEV هر دو سال یکبار برگزار میگردد و تاکنون ۳۳ دوره آن انجام شده است.
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی علی رغم تجزیه ، با کسب ۱۲ قهرمانی همچنان رکورددار بیشترین تعداد قهرمانی در این مسابقات است.
در جدول مدالها افتخار قهرمانی های اتحاد جماهیر شوروی به هیچکدام از پانزده کشور جدا شده ی امروزی تعلق ندارد و عناوین روسیه به تنهایی و بعد از فروپاشی شوروی محاسبه میشود.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،، تیم ملی والیبال ایتالیا با ۷ عنوان قهرمانی پرافتخار ترین تیم در میان کشورهای حال حاضر اروپا میباشد. همچنین این کشور با برگزاری ۴ دوره بیشترین تعداد میزبانی را در اختیار دارد.
تاریخچه
مسابقات قهرمانی اروپا | |||||
---|---|---|---|---|---|
سال | میزبان | قهرمان | نایب قهرمان | سوم | چهارم |
۱۹۴۸ جزئیات | رم، ایتالیا | چکسلواکی | فرانسه | ایتالیا | پرتغال |
۱۹۵۰ جزئیات | صوفیه، بلغارستان | اتحاد جماهیر شوروی | چکسلواکی | مجارستان | بلغارستان |
۱۹۵۱ جزئیات | پاریس، فرانسه | اتحاد جماهیر شوروی | بلغارستان | فرانسه | رومانی |
۱۹۵۵ جزئیات | بخارست، رومانی | چکسلواکی | رومانی | بلغارستان | اتحاد جماهیر شوروی |
۱۹۵۸ جزئیات | پراگ، چکسلواکی | چکسلواکی | رومانی | اتحاد جماهیر شوروی | بلغارستان |
۱۹۶۳ جزئیات | بخارست، رومانی | رومانی | مجارستان | اتحاد جماهیر شوروی | بلغارستان |
۱۹۶۷ جزئیات | استانبول، ترکیه | اتحاد جماهیر شوروی | چکسلواکی | لهستان | آلمان شرقی |
۱۹۷۱ جزئیات | ایتالیا | اتحاد جماهیر شوروی | چکسلواکی | رومانی | آلمان شرقی |
۱۹۷۵ جزئیات | یوگسلاوی | اتحاد جماهیر شوروی | لهستان | یوگسلاوی | رومانی |
۱۹۷۷ جزئیات | هلسینکی/اولو، فنلاند، فنلاند | اتحاد جماهیر شوروی | لهستان | رومانی | مجارستان |
۱۹۷۹ جزئیات | فرانسه | اتحاد جماهیر شوروی | لهستان | یوگسلاوی | فرانسه |
۱۹۸۱ جزئیات | بلغارستان | اتحاد جماهیر شوروی | لهستان | بلغارستان | چکسلواکی |
۱۹۸۳ جزئیات | جمهوری دمکراتیک آلمان | اتحاد جماهیر شوروی | لهستان | بلغارستان | ایتالیا |
۱۹۸۵ جزئیات | هلند | اتحاد جماهیر شوروی | چکسلواکی | فرانسه | لهستان |
۱۹۸۷ جزئیات | بلژیک | اتحاد جماهیر شوروی | فرانسه | یونان | سوئد |
۱۹۸۹ جزئیات | استکهلم/اوربرو، سوئد | ایتالیا | سوئد | هلند | اتحاد جماهیر شوروی |
۱۹۹۱ جزئیات | آلمان | اتحاد جماهیر شوروی | ایتالیا | هلند | آلمان |
۱۹۹۳ جزئیات | فنلاند | ایتالیا | هلند | روسیه | آلمان |
۱۹۹۵ جزئیات | یونان | ایتالیا | هلند | یوگسلاوی | بلغارستان |
۱۹۹۷ جزئیات | هلند | هلند | یوگسلاوی | ایتالیا | فرانسه |
۱۹۹۹ جزئیات | اتریش | ایتالیا | روسیه | یوگسلاوی | چک |
۲۰۰۱ جزئیات | جمهوری چک | یوگسلاوی | ایتالیا | روسیه | چک |
۲۰۰۳ جزئیات | آلمان | ایتالیا | فرانسه | روسیه | صربستان و مونتهنگرو |
۲۰۰۵ جزئیات | / ایتالیا / صربستان و مونتهنگرو | ایتالیا | روسیه | صربستان و مونتهنگرو | اسپانیا |
۲۰۰۷ جزئیات | روسیه | اسپانیا | روسیه | صربستان | فنلاند |
۲۰۰۹ جزئیات | ترکیه | لهستان | فرانسه | بلغارستان | روسیه |
۲۰۱۱ جزئیات | / اتریش / جمهوری چک | صربستان | ایتالیا | لهستان | روسیه |
۲۰۱۳ جزئیات | / دانمارک / لهستان | روسیه | ایتالیا | صربستان | بلغارستان |
۲۰۱۵ جزئیات | / بلغارستان / ایتالیا | فرانسه | اسلوونی | ایتالیا | بلغارستان |
۲۰۱۷ جزئیات | لهستان | روسیه | آلمان | صربستان | بلژیک |
۲۰۱۹ جزئیات | / / / | صربستان | اسلوونی | لهستان | فرانسه |
۲۰۲۱ جزئیات | / / / {flagicon|EST}} / | ایتالیا | اسلوونی | لهستان | صربستان |
میزبان
میزبان | کشور (سال) |
---|---|
۴ | ایتالیا (۱۹۴۸، ۱۹۷۱، ۲۰۰۵، ۲۰۱۵) |
۳ | جمهوری چک (۱۹۵۸، ۲۰۰۱، ۲۰۱۱) آلمان (۱۹۸۳، ۱۹۹۱، ۲۰۰۳) بلغارستان (۱۹۵۰، ۱۹۸۱، ۲۰۱۵) |
۲ | فرانسه (۱۹۵۱، ۱۹۷۹) رومانی (۱۹۵۵، ۱۹۶۳) ترکیه (۱۹۶۷، ۲۰۰۹) صربستان (۱۹۷۵، ۲۰۰۵) فنلاند (۱۹۷۷، ۱۹۹۳) هلند (۱۹۸۵، ۱۹۹۷) اتریش (۱۹۹۹، ۲۰۱۱) |
۱ | بلژیک (۱۹۸۷) سوئد (۱۹۸۹) یونان (۱۹۹۵) روسیه (۲۰۰۷) دانمارک (۲۰۱۳) لهستان (۲۰۱۳) |
مدال
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اتحاد جماهیر شوروی | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۱۴ |
۲ | ایتالیا | ۷ | ۴ | ۳ | ۱۴ |
۳ | چک | ۳ | ۴ | ۰ | ۷ |
۴ | روسیه | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ |
۵ | صربستان | ۲ | ۱ | ۵ | ۸ |
۶ | لهستان | ۱ | ۵ | ۲ | ۸ |
۷ | فرانسه | ۱ | ۴ | ۲ | ۷ |
۸ | هلند | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
رومانی | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ | |
۹ | اسپانیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۰ | اسلوونی | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۱۱ | بلغارستان | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۱۲ | مجارستان | ۱ | ۱ | ۲ | |
۱۳ | آلمان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
سوئد | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۴ | یوگسلاوی | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۷ | یونان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ |
منابع
- ↑ FIVB considers شوروی as the inheritor of the records of اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی and CIS.
- ↑ FIVB considers جمهوری چک as the inheritor of the records of چکسلواکی.
- ↑ FIVB considers صربستان as the inheritor of the records of SFR Yugoslavia, FR Yugoslavia and صربستان و مونتهنگرو.