مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۱۹۸۶
مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۱۹۸۶ پنجمین دوره از قهرمانی جهان میباشد که از ۱۳ تا ۲۳ اوت ۱۹۸۶ در مادرید، اسپانیا برگزار گردید.
پنجمین دورهٔ قهرمانی جهان | |
---|---|
شهر میزبان | مادرید، اسپانیا |
تاریخ | ۱۳–۲۳ اوت |
ورزشکاران شرکتکننده | ۱۱۱۹ |
پرت ۱۹۹۱ → |
جدول مدالها
مکان | کشور | ![]() | ![]() | ![]() | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۴ | ۱۲ | ۴ | ۳۰ |
۲ | ![]() | ۹ | ۱۰ | ۱۳ | ۳۲ |
۳ | ![]() | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ |
۴ | ![]() | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ |
۵ | ![]() | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
۶ | ![]() | ۲ | ۴ | ۱ | ۷ |
۷ | ![]() | ۲ | ۳ | ۷ | ۱۲ |
۸ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۹ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۱۱ | ![]() | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۱۲ | ![]() | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۱۳ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۱۹ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع | ۴۱ | ۴۱ | ۴۱ | ۱۲۳ |
خلاصه مدالها
شیرجه
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تخته فنری ۳ متر | ![]() | ![]() | ![]() |
سکوی ۱۰ متر | ![]() | ![]() | ![]() |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تخته فنری ۳ متر | ![]() | ![]() | ![]() |
سکوی ۱۰ متر | ![]() | ![]() | ![]() |
شنا
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۴۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۵۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر کرال پشت | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر کرال پشت | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر کرال سینه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر کرال سینه | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر پروانه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر پروانه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر مختلط انفرادی | ![]() | ![]() | ![]() |
۴۰۰ متر مختلط انفرادی | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() تام جگر مایک هیت (شناگر) Paul Wallace مت بیوندی | ![]() گنادی پریگودا نیکولای یوسیف سرگی سمیریاگین Aleksey Markovsky | ![]() Dirk Richter یورگ وویت Sven Lodziewski استفن زسنر |
۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() Lars Hinneburg توماس فلمینگ Dirk Richter Sven Lodziewski | ![]() رینر هنکل میشائل گروس Alexander Schowtka توماس فارنر | ![]() Eric Boyer مایک هیت (شناگر) دان یورگنسن (شناگر) مت بیوندی |
۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی | ![]() دن ویچ David Lundberg پابلو مورالس مت بیوندی | ![]() Frank Hoffmeister Bert Göbel میشائل گروس André Schadt | ![]() ایگور پولیانسکی Dmitry Volkov Aleksey Markovsky نیکولای یوسیف |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۴۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۸۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر کرال پشت | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر کرال پشت | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر کرال سینه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر کرال سینه | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر پروانه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر پروانه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر مختلط انفرادی | ![]() | ![]() | ![]() |
۴۰۰ متر مختلط انفرادی | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() کریستین اوتو مانوئلا استلماخ سابین شولتزه هیک فردریک | ![]() جنا جانسون دارا تورس مری تی. مائگر بتزی میشل | ![]() کونی فن بنتوم Laura Leideritz Karin Brienesse Annemarie Verstappen |
۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() مانوئلا استلماخ آسترید اشتراوس Nadja Bergknecht هیک فردریک | ![]() بتزی میشل مری تی. مائگر Kim Brown ماری ویت | ![]() Annemarie Verstappen Jolanda van de Meer Marianne Muis کونی فن بنتوم |
۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی | ![]() کاترین زیمرمن سیلویا گراش کرنلیا گرسلر کریستین اوتو | ![]() بتزی میشل Jenny Hau مری تی. مائگر جنا جانسون | ![]() یولاندا ده روفر پترا فن استاورن کونی فن بنتوم Annemarie Verstappen |
شنای موزون
رویداد | طلا | نقره | برنز |
روتین تک نفره | ![]() | ![]() | ![]() |
روتین دو نفره | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
روتین تیمی | ![]() | ![]() | ![]() |
واترپلو
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تیمی | ![]() | ![]() | ![]() |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تیمی | ![]() | ![]() | ![]() |