مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۱۹۹۱
مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۱۹۹۱ ششمین دوره از قهرمانی جهان میباشد که از ۳ تا ۱۳ ژانویه ۱۹۹۱ در پرت، استرالیا برگزار گردید.
ششمین دورهٔ قهرمانی جهان | |
---|---|
شهر میزبان | پرت، استرالیا |
تاریخ | ۳–۱۳ ژانویه |
ورزشکاران شرکتکننده | ۱۱۴۲ |
رم ۱۹۹۴ → |
جدول مدالها
مکان | کشور | ![]() | ![]() | ![]() | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۷ | ۱۱ | ۶ | ۳۴ |
۲ | ![]() | ۸ | ۳ | ۲ | ۱۳ |
۳ | ![]() | ۵ | ۲ | ۲ | ۹ |
۴ | ![]() | ۴ | ۹ | ۹ | ۲۲ |
۵ | ![]() | ۳ | ۵ | ۲ | ۱۰ |
۶ | ![]() | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۷ | ![]() | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۰ |
۸ | ![]() | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
۹ | ![]() | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ |
۱۰ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۱۱ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۱۳ | ![]() | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۱۴ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۱۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۱۹ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع | ۴۵ | ۴۶ | ۴۴ | ۱۳۵ |
خلاصه مدالها
شیرجه
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تخته فنری ۱ متر | ![]() | ![]() | ![]() |
تخته فنری ۳ متر | ![]() | ![]() | ![]() |
سکوی ۱۰ متر | ![]() | ![]() | ![]() |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تخته فنری ۱ متر | ![]() | ![]() | ![]() |
تخته فنری ۳ متر | ![]() | ![]() | ![]() |
سکوی ۱۰ متر | ![]() | ![]() | ![]() |
شنای آبهای آزاد
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۲۵ کیلومتر | ![]() | ![]() | ![]() |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۲۵ کیلومتر | ![]() | ![]() | ![]() |
شنا
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۴۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۵۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر کرال پشت | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر کرال پشت | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر کرال سینه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر کرال سینه | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر پروانه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر پروانه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر مختلط امدادی | ![]() | ![]() | ![]() |
۴۰۰ متر مختلط امدادی | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() تام جگر برنت لانگ داگ گیتسن مت بیوندی | ![]() Peter Sitt Dirk Richter استفن زسنر Bengt Zikarsky | ![]() گنادی پریگودا Yuriy Bashkatov ونیامین تایانوویچ Vladimir Tkashenko |
۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() Peter Sitt استفن زسنر استفان فیفر میشائل گروس | ![]() تروی داب ملوین استوارت دان یورگنسن (شناگر) داگ گیتسن | ![]() Emanuele Idini Roberto Gleria استفانو باتیستلی جورجو لامبرتی |
۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی | ![]() جف روز اریک ووندرلیش مارک هندرسون (شناگر) مت بیوندی | ![]() Vladimir Shemetov Dmitriy Volkov ولادیلاو کالیکف ونیامین تایانوویچ | ![]() Frank Hoffmeister Christian Poswiat میشائل گروس Dirk Richter |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | — |
![]() | |||
۱۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۴۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۸۰۰ متر آزاد | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر کرال پشت | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر کرال پشت | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر کرال سینه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر کرال سینه | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰ متر پروانه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر پروانه | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۰ متر مختلط امدادی | ![]() | ![]() | ![]() |
۴۰۰ متر مختلط امدادی | ![]() | ![]() | ![]() |
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() نیکول هایسلت Julie Cooper ویتنی هجپت جنی تامپسون | ![]() سیمون اوسیگوس کرستین کیلگاس Karen Seick مانوئلا استلماخ | ![]() Mildred Muis اینخه ده بروین Marianne Muis Karin Brienesse |
۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() کرستین کیلگاس مانوئلا استلماخ داگمر هاس Stephanie Ortwig | ![]() Marianne Muis Manon Masseurs Mildred Muis Karin Brienesse | ![]() Gitta Jensen Berit Puggaard Annette Povlsen میت جاکوبسون |
۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی | ![]() جانی واگستاف تریسی مکفارلین کریسی آمان-لیتون نیکول هایسلت | ![]() نیکول لیوینگستون لینلی فرام سوزی اونیل Karen van Wirdum | ![]() Svenja Schlicht Jana Dörries Susanne Müller مانوئلا استلماخ |
شنای موزون
رویداد | طلا | نقره | برنز |
روتین تک نفره | ![]() | ![]() | ![]() |
روتین دو نفره | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
روتین تیمی | ![]() | ![]() | ![]() |
واترپلو
- مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تیمی | ![]() | ![]() | ![]() |
- زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تیمی | ![]() | ![]() | ![]() |
پیوند به بیرون
- FINA Official Website
- World Swimming Championship Results
- 1991 World Aquatics Championships Results بایگانیشده در ۳ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine ( PDF )