مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۲۰۰۷
مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۲۰۰۷ دوازدهمین دوره از قهرمانی جهان میباشد که از ۱۸ مارس تا ۱ آوریل ۲۰۰۷ در ملبورن، استرالیا برگزار گردید. ۲۱۵۸ ورزشکار از ۱۶۷ کشور در این مسابقات شرکت کردند. مصطفی لارفائوری رئیس فینا رقابتهای این دوره را «بزرگترین و بهترین در تاریخ» عنوان کرد.
دوازدهمین دورهٔ قهرمانی جهان | |
---|---|
شهر میزبان | ملبورن، استرالیا |
تاریخ | ۱۸ مارس – ۱ آوریل |
کشورهای شرکتکننده | ۱۶۷ |
ورزشکاران شرکتکننده | ۲۱۵۸ |
رم ۲۰۰۹ → |
جدول مدالها
* کشور میزبان (استرالیا)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۲۱ | ۱۴ | ۵ | ۴۰ |
۲ | ![]() | ۱۱ | ۶ | ۸ | ۲۵ |
۳ | ![]() | ۹ | ۹ | ۸ | ۲۶ |
۴ | ![]() | ۹ | ۵ | ۲ | ۱۶ |
۵ | ![]() | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ |
۶ | ![]() | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۱ |
۷ | ![]() | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۸ | ![]() | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۹ | ![]() | ۱ | ۴ | ۸ | ۱۳ |
۱۰ | ![]() | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
۱۱ | ![]() | ۱ | ۲ | ۶ | ۹ |
۱۲ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۱۳ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
۱۵ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۴ | ۳ | ۷ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
![]() | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | |
۱۹ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۲۰ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۲۱ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۳ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۷ کشور) | ۶۶ | ۶۵ | ۶۴ | ۱۹۵ |
در پایان این رقابتها، تونس با یک مدال طلا و یک نقره، که هر دو توسط اسامه الملولی به دست آمده بودند در جدول مدالها قرار داشت. با این حال، در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷، دادگاه داوری ورزش در لوزان، سوئیس این نتایج و مدالها را با محرومیت ۱۸ ماهۀ ملولی از شرکت در رقابتها، به دلیل دوپینگ با آمفتامین که در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۶ اعلام شده بود، باطل اعلام کرد.
نتایج
شنا
جدول مدالها
* کشور میزبان (استرالیا)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۲۰ | ۱۳ | ۳ | ۳۶ |
۲ | ![]() | ۹ | ۷ | ۰ | ۱۶ |
۳ | ![]() | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۴ | ![]() | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۵ | ![]() | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۶ | ![]() | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ |
۷ | ![]() | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
۸ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۹ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
۱۲ | ![]() | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
۱۳ | ![]() | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
![]() | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | |
۱۵ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۰ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۳ کشور) | ۴۱ | ۴۰ | ۳۴ | ۱۱۵ |
خلاصه مدالها
نکته
- WR - رکورد جهانی
- CR - رکورد رقابتهای قهرمانی جهان
رویداد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۵۰ متر آزاد جزئیات | بن وایدمن-توبرینر![]() | ۲۱٫۸۸ | کالن جونز![]() | ۲۱٫۹۴ | استفان نیستراند![]() | ۲۱٫۹۷ |
۱۰۰ متر آزاد جزئیات | فیلیپو ماگنینی![]() برنت هایدن ![]() | ۴۸٫۴۳ | ایمون سالیوان![]() | ۴۸٫۴۷ | ||
۲۰۰ متر آزاد جزئیات | مایکل فلپس![]() | ۱:۴۳٫۸۶ WR | پیتر وان دن هوخنباند![]() | ۱:۴۶٫۲۸ | پارک تای-وان![]() | ۱:۴۶٫۷۳ |
۴۰۰ متر آزاد جزئیات | پارک تای-وان![]() | ۳:۴۴٫۳۰ | گرنت هاکت![]() | ۳:۴۵٫۴۳ | یوری پریلوکف![]() | ۳:۴۵:۴۷ |
۸۰۰ متر آزاد جزئیات | پرزمیسلاو استانچیک![]() | ۷:۴۷٫۹۱ | Craig Stevens![]() | ۷:۴۸٫۶۷ | فدریکو کولبرتالدو![]() | ۷:۴۹٫۹۸ |
۱۵۰۰ متر آزاد جزئیات | ماتئوس ساومیرویچ![]() | ۱۴:۴۵٫۹۴ | یوری پریلوکف![]() | ۱۴:۴۷٫۲۹ | دیوید دیویس![]() | ۱۴:۵۱٫۲۱ |
۵۰ متر کرال پشت جزئیات | جرهاردوس زندبرگ![]() | ۲۴٫۹۸ | توماس روپرات![]() | ۲۵٫۲۰ | لیام تانکوک![]() | ۲۵٫۲۳ |
۱۰۰ متر کرال پشت جزئیات | ایرن پیرسل![]() | ۵۲٫۹۸ WR | رایان لاکتی![]() | ۵۳٫۵۰ | لیام تانکوک![]() | ۵۳٫۶۱ |
۲۰۰ متر کرال پشت جزئیات | رایان لاکتی![]() | ۱:۵۴٫۳۲ WR | ایرن پیرسل![]() | ۱:۵۴٫۸۰ | مارکوس روگان![]() | ۱:۵۶٫۰۲ |
۵۰ متر کرال سینه جزئیات | اولگ لیسوهور![]() | ۲۷٫۶۶ | برندان هانسن![]() | ۲۷٫۶۹ | کامرون فن در بورگ![]() | ۲۷٫۸۸ |
۱۰۰ متر کرال سینه جزئیات | برندان هانسن![]() | ۵۹٫۸۰ | کسوکه کیتاجیما![]() | ۵۹٫۹۶ | برنتون ریکارد![]() | ۱:۰۰٫۵۸ |
۲۰۰ متر کرال سینه جزئیات | کسوکه کیتاجیما![]() | ۲:۰۹٫۸۰ | برنتون ریکارد![]() | ۲:۱۰٫۹۹ | لوریس فاچی![]() | ۲:۱۱٫۰۳ |
۵۰ متر پروانه جزئیات | رولاند مارک شومن![]() | ۲۳٫۱۸ | ایان کروکر![]() | ۲۳٫۴۷ | جیکوب آندکیر![]() | ۲۳٫۵۶ |
۱۰۰ متر پروانه جزئیات | مایکل فلپس![]() | ۵۰٫۷۷ | ایان کروکر![]() | ۵۰٫۸۲ | آلبرت سوبیراتس![]() | ۵۱٫۸۲ |
۲۰۰ متر پروانه جزئیات | مایکل فلپس![]() | ۱:۵۲٫۰۹ WR | وو پنگ![]() | ۱:۵۵٫۱۳ | نیکولای اسکورتسوف![]() | ۱:۵۵٫۲۲ |
۲۰۰ متر مختلط انفرادی جزئیات | مایکل فلپس![]() | ۱:۵۴٫۹۸ WR | رایان لاکتی![]() | ۱:۵۶٫۱۹ | لاسلو چه![]() | ۱:۵۶٫۹۲ |
۴۰۰ متر مختلط انفرادی جزئیات | مایکل فلپس![]() | ۴:۰۶:۲۲ WR | رایان لاکتی![]() | ۴:۰۹٫۷۴ | لوکا مارین![]() | ۴:۰۹٫۸۸ |
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی جزئیات | ![]() مایکل فلپس (۴۸٫۴۲) نیل والکر (۴۸٫۳۱) کالن جونز (۴۸٫۶۷) جیسون لازاک (۴۷٫۳۲) | ۳:۱۲٫۷۲ CR | ![]() ماسیمیلیانو روسولینو (۴۹٫۳۵) Alessandro Calvi (۴۹٫۰۶) Christian Galenda (۴۸٫۴۵) فیلیپو ماگنینی (۴۷٫۱۸) | ۳:۱۴٫۰۴ | ![]() فابیان ژیلو (۴۹٫۱۸) فردریک بوسکه (۴۸٫۴۸) جولیان سیکو (۴۸٫۸۴) آلن برنار (۴۸٫۱۸) | ۳:۱۴٫۶۸ |
۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی جزئیات | ![]() مایکل فلپس (۱:۴۵٫۳۶) رایان لاکتی (۱:۴۵٫۸۶) کلت کلر (۱:۴۶٫۳۱) پیتر واندرکای (۱:۴۵٫۷۱) | ۷:۰۳٫۲۴ WR | ![]() پاتریک مورفی (شناگر) (۱:۴۸٫۵۵) Andrew Mewing (۱:۴۷٫۵۲) گرانت بریتز (۱:۴۸٫۲۱) کنریک مونک (۱:۴۵٫۷۷) | ۷:۱۰٫۰۵ | ![]() براین جونز (۱:۴۸٫۴۶) برنت هایدن (۱:۴۶٫۵۹) ریک سای (۱:۴۷٫۵۹) اندرو هارد (۱:۴۸٫۰۶) | ۷:۱۰٫۷۰ |
۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی جزئیات | ![]() مت ولش (۵۴٫۷۸) برنتون ریکارد (۵۹٫۶۳) اندرو لاترستین (۵۲٫۶۳) ایمون سالیوان (۴۷٫۸۹) | ۳:۳۴٫۹۳ | ![]() Tomomi Morita (۵۴٫۷۶) کسوکه کیتاجیما (۵۹٫۲۳) Takashi Yamamoto (۵۱٫۹۰) داسوکه هوسوکاوا (۴۹٫۲۷) | ۳:۳۵٫۱۶ | ![]() ارکادی ویاتکانین (۵۴٫۰۸) Dmitry Komornikov (۱:۰۰٫۶۵) نیکولای اسکورتسوف (شناگر) (۵۲.۱۳) یوگنی لاونف (۴۸٫۶۵) | ۳:۳۵٫۵۱ |
رویداد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۵۰ متر آزاد جزئیات | لیبی تریکت![]() | ۲۴٫۵۳ | تریس الشمر![]() | ۲۴٫۶۲ | مرلین فلدهویش![]() | ۲۴٫۷۰ |
۱۰۰ متر آزاد جزئیات | لیبی تریکت![]() | ۵۳٫۴۰ CR | مرلین فلدهویش![]() | ۵۳٫۷۰ | بریتا اشتفن![]() | ۵۳٫۷۴ |
۲۰۰ متر آزاد جزئیات | لر مانودو![]() | ۱:۵۵٫۵۲ WR | آنیکا لورز![]() | ۱:۵۵٫۶۸ | فدریکا پلگرینی![]() | ۱:۵۶٫۹۷ |
۴۰۰ متر آزاد جزئیات | لر مانودو![]() | ۴:۰۲٫۶۱ CR | اوتیلیا جیرچاک![]() | ۴:۰۴٫۲۳ | آی شیباتا![]() | ۴:۰۵٫۱۹ |
۸۰۰ متر آزاد جزئیات | کیت زیگلر![]() | ۸:۱۸٫۵۲ CR | لر مانودو![]() | ۸:۱۸٫۸۰ | هیلی پیرسل![]() | ۸:۲۶٫۴۱ |
۱۵۰۰ متر آزاد جزئیات | کیت زیگلر![]() | ۱۵:۵۳٫۰۵ CR | فلاویا ریگامونتی![]() | ۱۵:۵۵٫۳۸ | آی شیباتا![]() | ۱۵:۵۸٫۵۵ |
۵۰ متر کرال پشت جزئیات | لیلا وزیری![]() | (۲۸٫۱۶ WR | الکساندرا گراسیمنیا![]() | ۲۸٫۴۶ | تایلیا زیمر![]() | ۲۸٫۵۰ |
۱۰۰ متر کرال پشت جزئیات | ناتالی کاگلین![]() | ۵۹٫۴۴ WR | لر مانودو![]() | ۵۹٫۸۷ | ریکو ناکامورا![]() | ۱:۰۰٫۴۰ |
۲۰۰ متر کرال پشت جزئیات | مارگارت هولزر![]() | ۲:۰۷٫۱۶ CR | کیرستی کونتری![]() | ۲:۰۷٫۵۴ | ریکو ناکامورا![]() | ۲:۰۸٫۵۴ |
۵۰ متر کرال سینه جزئیات | جسیکا هاردی![]() | ۳۰٫۶۳ | لیسل جونز![]() | ۳۰٫۷۰ | تارا کرک![]() | ۳۱٫۰۵ |
۱۰۰ متر کرال سینه جزئیات | لیسل جونز![]() | ۱:۰۵٫۷۲ CR | تارا کرک![]() | ۱:۰۶٫۳۴ | Anna Khlistunova![]() | ۱:۰۷٫۲۷ |
۲۰۰ متر کرال سینه جزئیات | لیسل جونز![]() | ۲:۲۱٫۸۴ | کیرستی بالفور![]() مگان جندریک ![]() | ۲:۲۵٫۹۴ | ||
۵۰ متر پروانه جزئیات | تریس الشمر![]() | ۲۵٫۹۱ | دنی میاتکه![]() | ۲۶٫۰۵ | اینخه دکر![]() | ۲۶٫۱۱ |
۱۰۰ متر پروانه جزئیات | لیبی تریکت![]() | ۵۷٫۱۵ CR | جسیکا شیپر![]() | ۵۷٫۲۴ | ناتالی کاگلین![]() | ۵۷٫۳۴ |
۲۰۰ متر پروانه جزئیات | جسیکا شیپر![]() | ۲:۰۶٫۳۹ | کیم واندنبرگ![]() | ۲:۰۶٫۷۱ | اوتیلیا جیرچاک![]() | ۲:۰۶٫۹۰ |
۲۰۰ متر مختلط انفرادی جزئیات | کیتی هاف![]() | ۲:۱۰٫۱۳ CR | کیرستی کونتری![]() | ۲:۱۰٫۷۶ | استفانی رایس![]() | ۲:۱۱٫۴۲ |
۴۰۰ متر مختلط انفرادی جزئیات | کیتی هاف![]() | ۴:۳۲٫۸۹ WR | Yana Martynova![]() | ۴:۴۰٫۱۴ | استفانی رایس![]() | ۴:۴۱٫۱۹ |
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی جزئیات | ![]() لیبی تریکت (۵۳٫۴۲) ملانی اشلانگر (۵۳٫۹۵) شین ریس (۵۴٫۹۰) جودی هنری (۵۳٫۲۱) | ۳:۳۵٫۴۸ CR | ![]() ناتالی کاگلین (۵۴٫۱۳) لیسی نیمیر (۵۳٫۵۰) آماندا ویر (۵۴٫۰۲) کارا لین جویس (۵۴.۰۳) | ۳:۳۵٫۶۸ | ![]() اینخه دکر (۵۴٫۵۷) رانومی کروموویدیویو (۵۴٫۸۲) فمکه هیمسکرک (۵۴٫۱۳) مرلین فلدهویش (۵۳٫۲۹) | ۳:۳۶٫۸۱ |
۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی جزئیات | ![]() ناتالی کاگلین (۱:۵۶٫۴۳) دینا وولمر (۱:۵۷٫۴۹) لیسی نیمیر (۱:۵۹٫۱۹) کیتی هاف (۱:۵۶.۹۸) | ۷:۵۰٫۰۹ WR | ![]() میک فریتاگ (۱:۵۹٫۵۶) بریتا اشتفن (۱:۵۷٫۵۸) پترا دلمن (۲:۰۰٫۴۰) آنیکا لورز (۱:۵۶٫۲۸) | ۷:۵۳٫۸۲ | ![]() آلنا پاپچانکا (۱:۵۷٫۸۶) سوفی اوبر (۱:۵۸٫۸۰) اورور مونژل (۲:۰۱٫۰۴) لر مانودو (۱:۵۸٫۲۶) | ۷:۵۵٫۹۶ |
۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی جزئیات | ![]() امیلی سیبوهم (۱:۰۰٫۷۹) لیسل جونز (۱:۰۴٫۹۴) جسیکا شیپر (۵۷٫۱۸) لیبی تریکت (۵۲٫۸۳) | ۳:۵۵٫۷۴ WR | ![]() ناتالی کاگلین (۱:۰۰٫۶۶) تارا کرک (۱:۰۶٫۳۷) ریچل کومیسارز (۵۷٫۰۶)) لیسی نیمیر (۵۴.۲۲) | ۳:۵۸٫۳۱ | ![]() Xu Tianlongzi (۱:۰۱٫۰۶) لئو نان (۱:۰۹٫۰۸) زو یافی (۵۷٫۸۴) ژو یانوی (۵۳٫۹۹) | ۴:۰۱ |
شیرجه
جدول مدالها
* کشور میزبان
* کشور میزبان ( استرالیا)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۹ | ۴ | ۱ | ۱۴ |
۲ | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۳ | ![]() | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۴ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۶ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۷ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۷ کشور) | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۰ |
خلاصه مدالها
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
تخته فنری ۱ متر جزئیات | لو یوتونگ![]() | ۴۷۷٫۴۰ | هه چونگ![]() | ۴۶۹٫۸۵ | Christopher Sacchin![]() | ۴۴۱٫۴۰ |
تخته فنری ۳ متر جزئیات | چین کای![]() | ۵۴۵٫۳۵ | الکساندر دپاتی![]() | ۵۱۸٫۶۵ | دمیتری سوتین![]() | ۵۱۷٫۱۰ |
سکوی ۱۰ متر جزئیات | Gleb Galperin![]() | ۵۵۴٫۷۰ | Zhou Lüxin![]() | ۵۱۹٫۱۵ | لین یو![]() | ۵۱۳٫۷۰ |
تخته فنری ۳ متر هماهنگ جزئیات | چین کای وانگ فنگ (شیرجهرو) ![]() | ۴۵۸٫۷۶ | الکساندر دپاتی Arturo Miranda ![]() | ۴۱۸٫۹۲ | Tobias Schellenberg Andreas Wels ![]() | ۴۱۴٫۵۴ |
سکوی ۱۰ متر هماهنگ جزئیات | هو لیانگ لین یو ![]() | ۴۸۹٫۴۸ | Dmitriy Dobroskok Gleb Galperin ![]() | ۴۶۷٫۱۶ | دیوید بودایا Thomas Finchum ![]() | ۴۶۳٫۵۶ |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
تخته فنری ۱ متر جزئیات | هه زی![]() | ۳۱۶٫۶۵ | Blythe Hartley![]() | ۳۱۱٫۲۰ | یولیا پاخالینا![]() | ۳۰۴٫۶۰ |
تخته فنری ۳ متر جزئیات | گوو جینگجینگ![]() | ۳۸۱٫۷۵ | وو مینکسیا![]() | ۳۶۸٫۸۰ | تانیا کاگنوتو![]() | ۳۴۱٫۷۰ |
سکوی ۱۰ متر جزئیات | وانگ شین (شیرجهرو)![]() | ۴۳۲٫۸۵ | چن رولین![]() | ۴۱۰٫۳۰ | Christin Steuer![]() | ۳۸۶٫۸۵ |
تخته فنری ۳ متر هماهنگ جزئیات | وو مینکسیا گوو جینگجینگ ![]() | ۳۵۵٫۸۰ | Ditte Kotzian Heike Fischer ![]() | ۳۱۸٫۴۵ | Sharleen Stratton Briony Cole ![]() | ۳۱۳٫۱۴ |
سکوی ۱۰ متر هماهنگ جزئیات | Jia Tong چن رولین ![]() | ۳۶۱٫۳۲ | Briony Cole Melissa Wu ![]() | ۳۲۴٫۰۰ | Annett Gamm Nora Subschinski ![]() | ۳۰۶٫۶۳ |
شنای موزون
جدول مدالها
مکان | کشور | ![]() | ![]() | ![]() | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۶ | ۱ | ۰ | ۷ |
۲ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳ | ![]() | ۰ | ۴ | ۲ | ۶ |
۴ | ![]() | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
۵ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع | ۷ | ۷ | ۷ | ۲۱ |
خلاصه مدالها
رویداد | طلا | نقره | برنز |
روتین آزاد ترکیبی | ![]() ۹۹٫۰۰۰ | ![]() ۹۷٫۸۳۳ | ![]() ۹۶٫۵۰۰ |
روتین فنی تک نفره | ![]() ۹۹٫۰۰۰ | ![]() ۹۸٫۰۰۰ | ![]() ۹۶٫۸۳۳ |
روتین فنی دو نفره | ![]() ۹۸٫۸۳۳ | ![]() ۹۷٫۵۰۰ | ![]() ۹۷٫۱۶۷ |
روتین فنی تیمی | ![]() ۹۹٫۰۰۰ | ![]() ۹۷٫۸۳۳ | ![]() ۹۷٫۱۶۷ |
روتین آزاد تک نفره | ![]() ۹۹٫۵۰۰ | ![]() ۹۸٫۵۰۰ | ![]() ۹۸٫۰۰۰ |
روتین آزاد دو نفره | ![]() ۹۹٫۳۳۳ | ![]() ۹۸٫۵۰۰ | ![]() ۹۸٫۰۰۰ |
روتین آزاد تیمی | ![]() ۹۹٫۰۰۰ | ![]() ۹۸٫۵۰۰ | ![]() ۹۷٫۳۳۴ |
شنا در آبهای آزاد
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ |
۲ | ![]() | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۳ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۶ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۷ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۸ کشور) | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۸ |
- رکورد(*)
خلاصه مدالها
مردان
رویداد | Gold | Silver | Bronze |
۵ کیلومتر جزئیات | ![]() ۵۶:۴۹٫۶ | ![]() ۵۶:۵۰٫۷ | ![]() ۵۶:۵۶٫۶ |
۱۰ کیلومتر جزئیات | ![]() ۱:۵۵:۳۲٫۵۲ | ![]() ۱:۵۵:۳۲٫۵۸ | ![]() ۱:۵۵:۴۷٫۳۱ |
۲۵ کیلومتر جزئیات | ![]() ۵:۱۶:۴۵٫۵۵ | ![]() ۵:۱۸:۳۶٫۸۰ | ![]() ۵:۱۹:۲۳٫۲۳ |
زنان
رویداد | Gold | Silver | Bronze |
۵ کیلومتر جزئیات | ![]() ۱:۰۰:۴۱٫۳ | ![]() ۱:۰۰:۴۳٫۶ | ![]() ۱:۰۰:۴۷٫۶ |
۱۰ کیلومتر جزئیات | ![]() ۲:۰۳:۵۷٫۹ | ![]() ۲:۰۳:۵۸٫۹ | ![]() ۲:۰۳:۵۹٫۵ |
۲۵ کیلومتر جزئیات | ![]() ۵:۳۷:۱۱٫۶۶ | ![]() ۵:۳۹:۳۹٫۶۲ | ![]() ۵:۳۹:۵۱٫۵۱ |
واترپلو
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۳ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۵ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۶ کشور) | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
خلاصه مدالها
پانویس
- ↑ "PR52 – 13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS – Record of participation in Rome (ITA)". فینا. 7 ژوئیه 2009. Archived from the original on 23 July 2009. Retrieved 9 July 2009.
- ↑ "12th FINA World Championships". melbourne2007.com.au. Archived from the original on 6 May 2007. Retrieved 8 April 2019.
- ↑ اسامه الملولی ابتدا در ۸۰۰ متر آزاد مردان قهرمان شد و در ۴۰۰ متر آزاد مردان دوم شد اما در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۶ به سبب مصرف مواد ممنوعه و دوپینگ این عناوین از وی ستانده شد.
- ↑ نتایج تخته فنری ۱ متر مردان
- ↑ نتایج تخته فنری ۳ متر مردان
- ↑ نتایج سکوی ۱۰ متر مردان
- ↑ نتایج تخته فنری ۳ متر هماهنگ مردان
- ↑ نتایج سکوی ۱۰ متر هماهنگ مردان
- ↑ نتایج تخته فنری ۱ متر زنان
- ↑ نتایج تخته فنری ۳ متر زنان
- ↑ نتایج سکوی ۱۰ متر زنان
- ↑ نتایج تخته فنری ۳ متر هماهنگ زنان
- ↑ نتایج سکوی ۱۰ متر هماهنگ زنان
پیوند به بیرون
- نتایج رسمی فینا: Swimming; Open water; Synchronised swimming; Diving; Water polo
- Results (from Omega Timing): Swimming; Open water; Synchronised swimming; Diving; Water polo
- ردهبندیهای شنا results