مسابقات قهرمانی کشتی آسیا ۲۰۰۴
کشتی قهرمانی آسیا ۲۰۰۴ هفدهمین دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا میباشد که رویداد آزاد مردان آن از ۱۶ تا ۱۸ آوریل ۲۰۰۴ در تهران، ایران، رویداد فرنگی مردان آن از ۸ تا مه ۲۰۰۴ در آلماتی، قزاقستان و رویداد آزاد زنان آن از ۲۲ تا ۲۳ مه ۲۰۰۴ در توکیو، ژاپن برگزار گردید.
قهرمانی آسیا ۲۰۰۴ | |
---|---|
آزاد | |
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۱۶–۱۸ آوریل |
ورزشگاه | ورزشگاه آزادی |
فرنگی | |
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۸–۹ مه |
ورزشگاه | Baluan Sholak Sports Palace |
زنان | |
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۲۲–۲۳ مه |
ورزشگاه | Olympic Youth Memorial Center |
قهرمانان | |
آزاد | ![]() |
فرنگی | ![]() |
زنان | ![]() |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۶ | ۱ | ۲ | ۹ |
۲ | ![]() | ۳ | ۳ | ۱ | ۷ |
۳ | ![]() | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۴ | ![]() | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ |
۵ | ![]() | ۲ | ۵ | ۵ | ۱۲ |
۶ | ![]() | ۱ | ۴ | ۰ | ۵ |
۷ | ![]() | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ |
۸ | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۹ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۰ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۱۱ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
مجموع (۱۱ کشور) | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۶۳ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | |
۱ | ![]() | ۶۳ | ![]() | ۶۴ | ![]() | ۶۳ |
۲ | ![]() | ۴۵ | ![]() | ۶۰ | ![]() | ۵۷ |
۳ | ![]() | ۴۰ | ![]() | ۴۸ | ![]() | ۴۵ |
۴ | ![]() | ۴۰ | ![]() | ۴۶ | ![]() | ۴۴ |
۵ | ![]() | ۴۰ | ![]() | ۴۲ | ![]() | ۴۱ |
۶ | ![]() | ۳۳ | ![]() | ۳۲ | ![]() | ۲۲ |
۷ | ![]() | ۲۶ | ![]() | ۲۳ | ![]() | ۲۰ |
۸ | ![]() | ۱۷ | ![]() | ۱۱ | ![]() | ۱۷ |
۹ | ![]() | ۱۷ | ![]() | ۱۰ | ![]() | ۱۶ |
۱۰ | ![]() | ۱۵ | ![]() | ۱۰ | ![]() | ۱۵ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۵ کگ | ادخامجون آچیلف![]() | بایاراگین نارانباتار![]() | کیم هیو-ساب![]() |
۶۰ کگ | ری یونگ-چول![]() | مراد محمدی![]() | جونگ یونگ-هو![]() |
۶۶ کگ | کازوهیکو ایکیماتسو![]() | حسن طهماسبی![]() | بویانجاوین باتزوریگ![]() |
۷۴ کگ | مهدی صادقنژاد![]() | سوجیت مان![]() | کونیهیکو اوباتا![]() |
۸۴ کگ | فریدون قنبری![]() | مون اویی-جائه![]() | محمد کورگلیف![]() |
۹۶ کگ | محمد ابراهیموف![]() | الکسی کروپنیاکف![]() | حسین خالقیفر![]() |
۱۲۰ کگ | فردین معصومی![]() | پالویندر سینگ چیما![]() | دورجاپالمین گانخویاگ![]() |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۵ کگ | آست ایمانبایف![]() | ایم دائه-وون![]() | حسن رنگرز![]() |
۶۰ کگ | جونگ جی-هیون![]() | نورباکیت تنگیزبایف![]() | دلشاد آریپوف![]() |
۶۶ کگ | کیم این-سوب![]() | رومن ملیوشین![]() | ماساکی ایزنا![]() |
۷۴ کگ | الکساندر دوکتوریشویلی![]() | دنیل خالیموف![]() | چوی دوک-هون![]() |
۸۴ کگ | عبدالله جبراییلوف![]() | جاناربک کنجیف![]() | کیم جونگ-ساب![]() |
۹۶ کگ | گنادیه چخایدزه![]() | هانگ ته-یونگ![]() | الکسی چاگلاکوف![]() |
۱۲۰ کگ | گئورگی سورتسومیا![]() | دلشات حاجیف![]() | سجاد برزی![]() |
آزاد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | چیهارو ایچو![]() | Lê Thị Trang![]() | Deng Weichan![]() |
۵۱ کگ | تسوگتبازارین اینخجارگال![]() | Yuri Kai![]() | Kim Hyung-joo![]() |
۵۵ کگ | سائوری یوشیدا![]() | لی نا-لائه![]() | Naidangiin Otgonjargal![]() |
۵۹ کگ | Su Lihui![]() | Kim Hee-jeong![]() | Alka Tomar![]() |
۶۳ کگ | کائوری ایچو![]() | Su Huihua![]() | اوچیرباتین ناسانبورما![]() |
۶۷ کگ | Norie Saito![]() | Yana Panova![]() | Dalkh-Ochiryn Sugar![]() |
۷۲ کگ | کیوکو هاماگوچی![]() | بورما اوچیربات![]() | Zhang Dan![]() |
کشورهای شرکتکننده
آزاد مردان
۶۴ شرکتکننده از ۱۴ کشور در این رویداد رقابت کردند.
فرنگی مردان
۵۳ شرکتکننده از ۱۱ کشور در این رویداد رقابت کردند.
آزاد زنان
۵۴ شرکتکننده از ۱۱ کشور در این رویداد رقابت کردند.