مسابقات قهرمانی کشتی آسیا ۲۰۱۴
کشتی قهرمانی آسیا ۲۰۱۴ بیست و هفتمین دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا میباشد که از ۲۳ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۴ در آستانه، قزاقستان برگزار شد.
قهرمانی آسیا ۲۰۱۴ | |
---|---|
شهر میزبان | آستانه، قزاقستان |
زمان برگزاری | ۲۳ – ۲۷ آوریل |
ورزشگاه | دولت اسپورت |
قهرمانان | |
آزاد | ایران |
فرنگی | قزاقستان |
زنان | ژاپن |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایران | ۷ | ۱ | ۳ | ۱۱ |
۲ | قزاقستان | ۵ | ۲ | ۷ | ۱۴ |
۳ | ژاپن | ۳ | ۳ | ۷ | ۱۳ |
۴ | قرقیزستان | ۲ | ۳ | ۴ | ۹ |
۵ | چین | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۰ |
۶ | کرهٔ جنوبی | ۲ | ۰ | ۴ | ۶ |
۷ | مغولستان | ۱ | ۷ | ۴ | ۱۲ |
۸ | ازبکستان | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
۹ | کرهٔ شمالی | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۱۰ | تاجیکستان | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۱۱ | هند | ۰ | ۱ | ۵ | ۶ |
۱۲ | ویتنام | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
مجموع (۱۲ کشور) | ۲۴ | ۲۴ | ۴۸ | ۹۶ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | |
۱ | ایران | ۷۰ | قزاقستان | ۶۳ | ژاپن | ۶۶ |
۲ | مغولستان | ۶۳ | قرقیزستان | ۵۷ | چین | ۶۴ |
۳ | قزاقستان | ۵۱ | ایران | ۵۳ | مغولستان | ۵۷ |
۴ | ازبکستان | ۴۱ | کره جنوبی | ۵۲ | قزاقستان | ۵۴ |
۵ | ژاپن | ۴۰ | ازبکستان | ۵۱ | هند | ۳۹ |
۶ | قرقیزستان | ۳۷ | ژاپن | ۴۰ | ویتنام | ۳۷ |
۷ | تاجیکستان | ۳۲ | چین | ۳۹ | ازبکستان | ۳۳ |
۸ | هند | ۲۹ | هند | ۳۰ | کره شمالی | ۳۲ |
۹ | چین | ۲۸ | تاجیکستان | ۲۳ | قرقیزستان | ۲۶ |
۱۰ | کره جنوبی | ۱۹ | کره شمالی | ۱۲ | تایوان | ۲۰ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۷ کگ | رسول کالیف قزاقستان | تسوگبارات دامینبازار مغولستان | اسمات نادربک اولو قرقیزستان |
فومیتاکا موریشیتا ژاپن | |||
۶۱ کگ | مسعود اسماعیلپور ایران | بجرانگ کومار هند | دولت نیازبکوف قزاقستان |
نارمانداخیان لخامگارما مغولستان | |||
۶۵ کگ | احمد محمدی ایران | کانگ جین-هیوک کرهٔ شمالی | فورکات فارمانوف ازبکستان |
باتمانگای باتچولون مغولستان | |||
۷۰ کگ | مصطفی حسینخانی ایران | سومیرشو ووخیدوف تاجیکستان | کن هوساکا ژاپن |
اختیار نوروزف ازبکستان | |||
۷۴ کگ | رضا افضلی ایران | اونوربات پروجاو مغولستان | ریوشی یاماناکا ژاپن |
اینوکنتی اینوکنتف قرقیزستان | |||
۸۶ کگ | میثم مصطفی جوکار ایران | آزلان کاخیدزه قزاقستان | یوتیومن اورگودول مغولستان |
رشید قربانف ازبکستان | |||
۹۷ کگ | خودربولگا دورجخاندین مغولستان | ماگومد موسائف قرقیزستان | رستم اسکندری تاجیکستان |
ساتیوارت کادیان هند | |||
۱۲۵ کگ | کمیل قاسمی ایران | زولبو ناتساگسورن مغولستان | شانگهای چین |
دولت شبانبای قزاقستان |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۹ کگ | المورات تاسمورادوف ازبکستان | شینوبو اوتا ژاپن | یون وونچول کرهٔ شمالی |
کانیبک زولچوبکوف قرقیزستان | |||
۶۶ کگ | روسلان تسارف قرقیزستان | خسرو اوبلوبردیو تاجیکستان | آیبک ینسخانوف قزاقستان |
هانسو ریو کرهٔ جنوبی | |||
۷۱ کگ | جونگ جی-هیون کرهٔ جنوبی | ماخات یرژیپوف قزاقستان | کریشنا کانت یادوا هند |
ژانگ ریدونگ چین | |||
۷۵ کگ | کیم هیون-وو کرهٔ جنوبی | تاکهیرو تاناکوبو ژاپن | سعید عبدولی ایران |
یانگ بین چین | |||
۸۰ کگ | جاناربک کنجیف قرقیزستان | یوسف قادریان ایران | کیم جون-هیونگ کرهٔ جنوبی |
عظمت کوستبایف قزاقستان | |||
۸۵ کگ | نورسلطان تورسینوف قزاقستان | رستم آساکالوف ازبکستان | مانوچ کومار هند |
مجتبی کریمفر ایران | |||
۹۸ کگ | یرولان ایسکاکوف قزاقستان | آکیرا اوزاکا ژاپن | علی علیاری ایران |
دی ژیائو چین | |||
۱۳۰ کگ | بهنام مهدیزاده ایران | مراد رامانوف قرقیزستان | آبروربک ماماسولیف ازبکستان |
یونگمین کیم کرهٔ جنوبی |
آزاد زنان
وزن | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | تاتیانا آمانژول قزاقستان | اردنسوخین نارنجرل مغولستان | Anna Iwamure ژاپن |
Lee Yu-mi کرهٔ جنوبی | |||
۵۳ کگ | Zhong Xuechun چین | Nguyễn Thị Lụa ویتنام | Rozalia Tilegenova قرقیزستان |
Hikari Sugawara ژاپن | |||
۵۵ کگ | جونگ این-سان کرهٔ شمالی | پیورودورجیین اورخون مغولستان | Aiyim Abdildina قزاقستان |
Guan Yajing چین | |||
۵۸ کگ | ریساکو کاوای ژاپن | باتارجاوین شوودور مغولستان | پوجا دهاندا هند |
Han Kum-ok کرهٔ شمالی | |||
۶۰ کگ | Zhang Lan چین | آیسولو تینیبکووا قرقیزستان | سوخیگین تسرنچیمد مغولستان |
Haruka Sato ژاپن | |||
۶۳ کگ | Yurika Ito ژاپن | Han Yingyan چین | Kim Ran-mi کرهٔ شمالی |
یکاترینا لاریونوا قزاقستان | |||
۶۹ کگ | سارا دوشو ژاپن | شارخوگین تومنتستسگ مغولستان | المیرا سیدیکووا قزاقستان |
Yang Bin چین | |||
۷۵ کگ | گوزل مانیورووا قزاقستان | ژو فنگ چین | Jyoti هند |
هیرو سوزوکی ژاپن |
کشورهای شرکتکننده
۲۵۷ ورزشکار از ۱۷ کشور در این رویداد شرکت کردند.
منابع
پیوند به بیرون
- FILA Official website بایگانیشده در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine