مسابقات قهرمانی کشتی آسیا ۲۰۲۱
کشتی قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ سی و چهارمین دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا میباشد که از ۱۳ تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۱ در آلماتی، قزاقستان برگزار گردید. این رویداد در همان مکان میزبان رقابتهای راهیابی به المپیک ۲۰۲۰ در آسیا برگزار شد.
قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۱۳–۱۸ آوریل |
ورزشگاه | Baluan Sholak Sports Palace |
قهرمانان | |
آزاد | ![]() |
فرنگی | ![]() |
زنان | ![]() |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۷ | ۵ | ۵ | ۱۷ |
![]() | ۷ | ۵ | ۵ | ۱۷ | |
۳ | ![]() | ۵ | ۳ | ۶ | ۱۴ |
۴ | ![]() | ۳ | ۰ | ۶ | ۹ |
۵ | ![]() | ۲ | ۵ | ۹ | ۱۶ |
۶ | ![]() | ۲ | ۵ | ۳ | ۱۰ |
۷ | ![]() | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۰ |
۸ | ![]() | ۲ | ۱ | ۹ | ۱۲ |
۹ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۰ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۱ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۱ کشور) | ۳۰ | ۳۰ | ۴۹ | ۱۰۹ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | |
۱ | ![]() | ۱۷۹ | ![]() | ۱۹۴ | ![]() | ۱۷۳ |
۲ | ![]() | ۱۵۱ | ![]() | ۱۵۶ | ![]() | ۱۶۸ |
۳ | ![]() | ۱۴۹ | ![]() | ۱۵۳ | ![]() | ۱۵۶ |
۴ | ![]() | ۱۲۳ | ![]() | ۱۳۳ | ![]() | ۱۲۰ |
۵ | ![]() | ۱۲۰ | ![]() | ۱۲۵ | ![]() | ۱۱۵ |
۶ | ![]() | ۱۰۲ | ![]() | ۱۱۷ | ![]() | ۹۵ |
۷ | ![]() | ۹۸ | ![]() | ۷۲ | ![]() | ۴۴ |
۸ | ![]() | ۹۵ | ![]() | ۶۲ | ![]() | ۹ |
۹ | ![]() | ۴۶ | ![]() | ۲۶ | ![]() | ۸ |
۱۰ | ![]() | ۲۸ | ![]() ![]() | ۲۰ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۷ کگ | راوی کومار![]() | علیرضا سرلک![]() | نودیرجان صفراف![]() |
یوتو تاکشیتا![]() | |||
۶۱ کگ | جهانگیرمیرزا توروبوف![]() | ادلان عسکروف![]() | شویا شیمائه![]() |
اکرامجان حاجیمرادف![]() | |||
۶۵ کگ | تاکوتو اوتوگورو![]() | باجرانگ پونیا![]() | جئونگ یانگ-سئوک![]() |
مرتضی قیاسی![]() | |||
۷۰ کگ | سیرباز تالگات![]() | سراجالدین حسنوف![]() | اسلامبک اوروزبکوف![]() |
کاران مور![]() | |||
۷۴ کگ | نورکوژا کایپانوف![]() | مصطفی حسینخانی![]() | زاندانبودین سومیابازار![]() |
اختیار نوروزف![]() | |||
۷۹ کگ | گونگ بیونگ-مین![]() | علی سوادکوهی![]() | نارسینگ پانچام یاداو![]() |
سایاکبای یوسوپوف![]() | |||
۸۶ کگ | حسن یزدانی![]() | دیپاک پونیا![]() | مصطفی عبدالباسط![]() |
گواناوک کیم![]() | |||
۹۲ کگ | کامران قاسمپور![]() | مونخباتارین سوگتگرال![]() | گون هیوک-بئوم![]() |
سانجیت کوندو![]() | |||
۹۷ کگ | علی شعبانی![]() | علیشیر یرگالی![]() | تاکاشی ایشیگورو![]() |
ساتیوارت کادیان![]() | |||
۱۲۵ کگ | اولگ بولتین![]() | آیال لازارف![]() | امین طاهری![]() |
خودربولگا دورجخاندین![]() |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۵ کگ | یو شیوتانی![]() | الهام بهراماف![]() | نورمحمد عبداللهاف![]() |
پویا دادمرز![]() | |||
۶۰ کگ | آیدوس سلطانگالی![]() | مهدی محسننژاد![]() | کیم سئونگ-هاک![]() |
آیاتا سوزوکی![]() | |||
۶۳ کگ | سلطان آسیتولی![]() | میثم دلخانی![]() | هیانگ جوی-چی![]() |
چانگ هان-جائه![]() | |||
۶۷ کگ | تسوچیکا شیمویامادا![]() | المت کبیسپایف![]() | حسین اسدی![]() |
امانتور اسماعیلاف![]() | |||
۷۲ کگ | هانسو ریو![]() | روسلان تسارف![]() | تایشی هوری![]() |
امین کاویانینژاد![]() | |||
۷۷ کگ | پژمان پشتام![]() | دالر رضازاده![]() | دیمیو ژادرایف![]() |
کایراتبک توگولبایف![]() | |||
۸۲ کگ | جالگاسبای بردیموراتوف![]() | کالیدین آسیکیف![]() | ساتوکی موکای![]() |
بدون برنده | |||
۸۷ کگ | ناصر علیزاده![]() | اتابیک عزیزوف![]() | رستم آساکالوف![]() |
لی سئونگ-هوان![]() | |||
۹۷ کگ | مهدی بالی![]() | کیم سئونگ-جان![]() | یرولان ایسکاکوف![]() |
بکسلطان محموداف![]() | |||
۱۳۰ کگ | علیاکبر یوسفی![]() | علیمخان سیزدیکوف![]() | کیم مین-جون![]() |
مراد رامانوف![]() |
آزاد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۰ کگ | والنتینا اسلاموا![]() | یاسمینا ایمائوا![]() | سیما بیسلا![]() |
بدون برنده | |||
۵۳ کگ | وینش فوگات![]() | هسیه منگ-هسوان![]() | آسیلزات ساگیمبای![]() |
بدون برنده | |||
۵۵ کگ | بولورمارگین دولگون![]() | عایشه اولیشان![]() | کیم هیانگ-جو![]() |
بدون برنده | |||
۵۷ کگ | آنشو مالیک![]() | آلتانتستسگین باتستسگ![]() | آلتانای ساتیالگان![]() |
بدون برنده | |||
۵۹ کگ | ساریتا مور![]() | باتارجاوین شوودور![]() | نوراییدا آنارکولوا![]() |
بدون برنده | |||
۶۲ کگ | آیسولو تینیبکووا![]() | خورلخوگین بولورتویا![]() | روشنا عبدیرسولوا![]() |
بدون برنده | |||
۶۵ کگ | زوریگتین بالرتونگالاگ![]() | ساکشی مالک![]() | لی هان-بیت![]() |
بدون برنده | |||
۶۸ کگ | مریم ژومانازارووا![]() | انخسایخانی دلگرما![]() | جئونگ یون-سان![]() |
بدون برنده | |||
۷۲ کگ | دیویا کاکران![]() | جمیله باکبرگنووا![]() | انخابایارین تسوگمید![]() |
بدون برنده | |||
۷۶ کگ | المیرا سیدیکووا![]() | آیپری مدت کیزی![]() | پوجا سیهاگ![]() |
بدون برنده |
منابع
- ↑ "2021 Asian Wrestling Championships". United World Wrestling. Retrieved 4 April 2021.
- ↑ Parkar, Ubaid (10 March 2021). "Spotlight on Sushil Kumar in wrestling trials for Asian Olympic qualifiers". Olympic Channel. Retrieved 4 April 2021.