قهرمانی کشتی جهان ۱۹۹۱
قهرمانی کشتی جهان ۱۹۹۱ چهل و سومین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که در دو بخش مردان در وارنا، بلغارستان و زنان در توکیو، ژاپن برگزار گردید.
قهرمانی مردان جهان ۱۹۹۱ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۲۷ سپتامبر – ۶ اکتبر |
قهرمانان | |
آزاد | ![]() |
فرنگی | ![]() |
قهرمانی زنان جهان ۱۹۹۱ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۲۴ – ۲۵ اوت |
قهرمانان | |
زنان | ![]() |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۹ | ۲ | ۶ | ۱۷ |
۲ | ![]() | ۳ | ۷ | ۰ | ۱۰ |
۳ | ![]() | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ |
۴ | ![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
۵ | ![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ |
۶ | ![]() | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۷ | ![]() | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ |
۸ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
۱۰ | ![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۱۱ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۱۲ | ![]() | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
![]() | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | |
۱۴ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۱۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۱ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۲ کشور) | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۸۷ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | |
۱ | ![]() | ۹۰ | ![]() | ۷۷ | ![]() | ۷۴ |
۲ | ![]() | ۶۷ | ![]() | ۶۰ | ![]() | ۵۶ |
۳ | ![]() | ۴۸ | ![]() | ۳۷ | ![]() | ۴۹ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | وقار عروجف![]() | کیم ایل![]() | کیم جونگ-شین![]() |
۵۲ کگ | زیک جونز![]() | والنتین یوردانف![]() | ولادیمیر توگوزوف![]() |
۵۷ کگ | سرگی اسمال![]() | برد پنریث![]() | اویس ملاح![]() |
۶۲ کگ | جان اسمیت![]() | جیووانی اسکیلاچی![]() | حاجی رشیدف![]() |
۶۸ کگ | آرسن فادزائف![]() | Chris Wilson![]() | والنتین گتسوف![]() |
۷۴ کگ | امیررضا خادم![]() | کنی ماندی![]() | نصیر حاجیخانف![]() |
۸۲ کگ | کوین جکسون![]() | یوزف لوهینیا![]() | Sebahattin Öztürk![]() |
۹۰ کگ | ماخاربک خادارتسف![]() | Heraklis Deskoulidis![]() | Roberto Limonta![]() |
۱۰۰ کگ | لری خابلوف![]() | Mark Coleman![]() | هیکو بالتس![]() |
۱۳۰ کگ | آندرس شرودر![]() | Gennady Shiltsov![]() | جف تو![]() |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | Goun Duk-yong![]() | رضا سیمخواه![]() | Sergey Suvorov![]() |
۵۲ کگ | Raúl Martínez![]() | Shawn Sheldon![]() | یون رونینن![]() |
۵۷ کگ | رفعت ییلدیز![]() | Aleksandr Ignatenko![]() | آندراس سایک![]() |
۶۲ کگ | سرگی مارتینوف (کشتیگیر)![]() | مهمت عاکف پیریم![]() | خوان مارن![]() |
۶۸ کگ | اسلام دوگوشیف![]() | Marthin Kornbakk![]() | Stoyan Stoyanov![]() |
۷۴ کگ | مناتساکان ایسکانداریان![]() | Jaroslav Zeman![]() | Yvon Riemer![]() |
۸۲ کگ | پیتر فرکاش![]() | Todor Angelov![]() | Goran Kasum![]() |
۹۰ کگ | مایک بولمان![]() | Reynaldo Peña![]() | هری هوسکلا![]() |
۱۰۰ کگ | هکتور میلیان![]() | Jörgen Olsson![]() | سرگی دمیاشکویچ![]() |
۱۳۰ کگ | الکساندر کارلین![]() | مت غفاری![]() | رانجل گروفسکی![]() |
آزاد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۴ کگ | Zhong Xiue![]() | Marie Ziegler![]() | Shoko Yoshimura![]() |
۴۷ کگ | Miyu Yamamoto![]() | Pan Yanping![]() | Elisabeth Garcia![]() |
۵۰ کگ | Martine Poupon![]() | Shannon Williams![]() | Yoko Higashi![]() |
۵۳ کگ | Zhang Xia![]() | Yoshiko Endo![]() | Wendy Izaguirre![]() |
۵۷ کگ | Olga Lugo![]() | Gudrun Høie![]() | Marine Roy![]() |
۶۱ کگ | Brigitte Siffert![]() | Kimie Hoshikawa![]() | Line Johansen![]() |
۶۵ کگ | Akiko Iijima![]() | Ine Barlie![]() | Sylvie Thomé![]() |
۷۰ کگ | Yayoi Urano![]() | Emmanuelle Blind![]() | Mirna Martínez![]() |
۷۵ کگ | Liu Dongfeng![]() | Jeun Kyung-ran![]() | Liudmila Golikova![]() |