الکساندر کارلین
کشتی گیر شوروی-روسی
الکساندر کارلین (به روسی: Александр Александрович Карелин) (زادهٔ ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۷) سیاستمدار کنونی و کشتیگیر فرنگیکار بازنشستهٔ اهل کشور روسیه است. او که ملقب به «کینگ کونگ روس» و «الکساندر بزرگ» بود، در بین سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۰ میلادی در مسابقات بازیهای المپیک تابستانی در مجموع ۴ مدال، شامل ۳ مدال طلا و ۱ نقره و ۹ طلای مسابقات قهرمانی کشتی جهان را کسب کرد. در نگاه بسیاری، الکساندر کارلین به عنوان بزرگترین کشتیگیر تمامی ادوار شناخته میشود و همچنین در تاریخچهٔ ورزش کشتی فرنگی، او از بزرگترین و پُر افتخارترین ورزشکاران این رشتهٔ ورزشی، شناخته شدهاست. الکساندر کارلین در طول دوران زندگی ورزشی خود تنها متحمل یک شکست در آخرین رقابت حرفهای خود در فینال المپیک ۲۰۰۰ سیدنی مقابل رولون گاردنر امریکایی شده است.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | الکساندر الکساندریوویچ کارلین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | روسیهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۷ (۵۵ سال) نووسیبیرسک، روسیه شوروی، اتحاد جماهیر شوروی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۹۱ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۱۳۰ کگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | کشتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | فرنگی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | دینامو نووسیبیرسک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مربی | ویکتور کوزنتسف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
نتایج رقابتهای بینالمللی
نتیجه | هماورد | روش | زمان/ امتیاز | تاریخ | رویداد | مکان |
---|---|---|---|---|---|---|
المپیک ۲۰۰۰ دارندهٔ نشان نقره در ۱۳۰ کگ | ||||||
باخت | ![]() | تصمیمگیری | ۰–۱ | ۲۰۰۰-۰۹-۲۵ | بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰ | ![]() |
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۳–۰ | ۲۰۰۰-۰۹-۲۵ | ||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۴–۰ | ۲۰۰۰-۰۹-۲۵ | ||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۳–۰ | ۲۰۰۰-۰۹-۲۵ | ||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۳–۰ | ۲۰۰۰-۰۹-۲۵ | ||
قهرمانی جهان ۱۹۹۹ در ۱۳۰ کگ | ||||||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۳–۰ | ۱۹۹۹-۰۹-۲۳ | قهرمانی جهان ۱۹۹۹ | ![]() |
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۰–۰ | ۱۹۹۹-۰۹-۲۳ | ||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۳–۰ | ۱۹۹۹-۰۹-۲۳ | ||
برد | ![]() | امتیاز فنی عالی | ۱۹۹۹-۰۹-۲۳ | |||
برد | ![]() | امتیاز فنی عالی | ۱۹۹۹-۰۹-۲۳ | |||
برد | ![]() | امتیاز فنی عالی | ۱۹۹۹-۰۹-۲۳ | |||
قهرمان جهان ۱۹۹۸ در ۱۳۰ کگ | ||||||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۸–۰ | ۱۹۹۸-۰۸-۲۷ | قهرمانی جهان ۱۹۹۸ | ![]() |
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۴–۰ | ۱۹۹۸-۰۸-۲۷ | ||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۸–۰ | ۱۹۹۸-۰۸-۲۷ | ||
برد | ![]() | ضربه فنی | ۱۹۹۸-۰۸-۲۷ | |||
قهرمان جهان ۱۹۹۷ در ۱۳۰ کگ | ||||||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۱۱–۰ | ۱۹۹۷-۰۹-۱۰ | قهرمانی جهان ۱۹۹۷ | ![]() |
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۶–۰ | ۱۹۹۷-۰۹-۱۰ | ||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۲–۰ | ۱۹۹۷-۰۹-۱۰ | ||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۶–۰ | ۱۹۹۷-۰۹-۱۰ | ||
المپیک ۱۹۹۶ دارندهٔ نشان طلا در ۱۳۰ کگ | ||||||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۱–۰ | ۱۹۹۶-۰۷-۲۲ | بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۶ | ![]() |
برد | ![]() | ضربه فنی | ۱۹۹۶-۰۷-۲۱ | |||
برد | ![]() | ضربه فنی | ۱۹۹۶-۰۷-۲۱ | |||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۲–۰ | ۱۹۹۶-۰۷-۲۱ | ||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۱۰–۰ | ۱۹۹۶-۰۷-۲۱ | ||
المپیک ۱۹۹۲ دارندهٔ نشان طلا در ۱۳۰ کگ | ||||||
برد | ![]() | ضربه فنی | ۱۹۹۲-۰۷-۲۹ | بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۲ | ![]() | |
برد | ![]() | ضربه فنی | ۱۹۹۲-۰۷-۲۷ | |||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۸–۱ | ۱۹۹۲-۰۷-۲۷ | ||
برد | ![]() | ضربه فنی | ۱۹۹۲-۰۷-۲۷ | |||
برد | ![]() | ضربه فنی | ۱۹۹۲-۰۷-۲۷ | |||
قهرمان جهان ۱۹۸۹ در ۱۳۰ کگ | ||||||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۷–۰ | ۱۹۸۹-۰۸-۲۶ | قهرمانی جهان ۱۹۸۹ | ![]() |
برد | ![]() | ضربه فنی | ۳:۱۶ | ۱۹۸۹-۰۸-۲۴ | ||
المپیک ۱۹۸۸ دارندهٔ نشان طلا در ۱۳۰ کگ | ||||||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۵–۳ | ۱۹۸۸-۰۹-۲۲ | بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۸ | ![]() |
برد | ![]() | امتیاز فنی عالی | ۱۹۸۸-۰۹-۲۰ | |||
برد | ![]() | ضربه فنی | ۱۹۸۸-۰۹-۲۰ | |||
برد | ![]() | اخطار کمکاری | ۱۹۸۸-۰۹-۲۰ | |||
برد | ![]() | تصمیمگیری | ۵–۰ | ۱۹۸۸-۰۹-۲۰ | ||
برندهٔ جام جهانی ۱۹۸۷ در ۱۳۰ کگ | ||||||
برد | ![]() | دیسکالیفه | ۱۳–۰ | ۱۹۸۷-۱۰-۱۵ | جام جهانی کشتی ۱۹۸۷ | ![]() |
برد | ![]() | عدم حضور | ۱۹۸۷-۱۰-۱۵ | |||
برد | ![]() | ضربه فنی | ۱:۲۶ | ۱۹۸۷-۱۰-۱۴ | ||
برد | ![]() | ۱۹۸۷-۱۰-۱۴ |
جستارهای وابسته
منابع
- الکساندر کارلین در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- الکساندر کارلین در Olympic Channel (انگلیسی)
- الکساندر کارلین در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- الکساندر کارلین در Olympedia (انگلیسی)
- الکساندر کارلین در شرداگ (انگلیسی)
- الکساندر کارلین در اتحادیه جهانی کشتی (انگلیسی)
- الکساندر کارلین در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
- ↑ Карелин Александр Александрович بایگانیشده در ۳۱ مارس ۲۰۱۹ توسط Wayback Machine. Russian Wrestling Federation
- ↑ "Winners" (به انگلیسی). International Olympic Committee. Retrieved 20 August 2012.
- ↑ PLASCHKE، BILL (۱۹۹۶-۰۷-۲۴). «Forget the Russian Bear: Meet Russian King Kong» (به انگلیسی). Los Angeles Times. شاپا 0458-3035. دریافتشده در ۲۰۱۸-۱۱-۰۵.
- ↑ "databaseOlympics.com" (به انگلیسی). databaseSports.com. Archived from the original on 18 March 2007. Retrieved 20 August 2012.
- ↑ «Summer Olympics 2000 Karelin loses first-ever international match». ۲۰۱۱-۰۹-۲۱. بایگانیشده از اصلی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱. دریافتشده در ۲۰۱۸-۱۱-۰۵.
- ↑ Encyclopedia – Britannica Online Encyclopedia. Original.britannica.com. Retrieved on 2011-02-09.
- ↑ Summer Olympics 2000 Karelin loses first-ever international match. Static.espn.go.com (2000-09-27). Retrieved on 2011-02-09.
پیوند به بیرون
- الکساندر کارلین در المپدیا
بازیهای المپیک | ||
---|---|---|
پیشین: نیکولای بالبوشین | پرچمدار برای ![]() ![]() ![]() سئول ۱۹۸۸ بارسلونا ۱۹۹۲ آتلانتا ۱۹۹۶ | پسین: آندری لاوروف |